予選大会展望
昨年より2チーム減の59チーム(64校)が東京代表を争う。
春の東京を制した明治学院が優勝候補筆頭。東日本選抜メンバーでエースの小川を中心に、初出場で4強入りした第68回大会以来、3年ぶりの全国を狙う。
春の関東大会で準優勝した都八王子東も手堅く戦えるチームで勢いがある。エース右腕・小泉が投打でチームを牽引する。
昨夏の代表で全国4強入りを果たした早大学院は昨秋は都大会ベスト8、春は3位で関東大会に出場しており連覇がかかる。
秋の都大会覇者・関東第一や、秋春4位の東洋大京北なども上位をうかがう。
直近大会
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26春 東京 | 明治学院 6-0 都八王子東 | 早大学院 東洋大京北 |
| 25秋 東京 | 関東第一 4-1 芝 | 明治学院 東洋大京北 |
| 25選手権 東京 | 早大学院 11-0 城西大附城西 | 日大三 明治大付中野 |
| 25春 東京 | 早大学院 3-2 城西大附城西 | 関東第一 明治大付中野 |
| 24秋 東京 | 駒場東邦 9-8 城西大附城西 | 早大学院 日大三 |
| 24選手権 東京 | 城西大附城西 5-3 早大学院 | 明治学院 成立学園 |
| 24春 東京 | 早大学院 16-6 日体大荏原 | 都小石川中等 都八王子東 |
| 23秋 東京 | 早大学院 4-2 日大三 | 駒場東邦 芝 |
| 23選手権 東京 | 明治学院 4-1 関東第一 | 早大学院 都上野 |
| 23春 東京 | 早大学院 1-0 日大一 | 世田谷学園 東京学芸大附国際中等 |
| 22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 駒場東邦 芝 |
| 22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 日大三 東洋大京北 |
| 22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
| 21秋 東京 | 城西大附城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
| 21選手権 東京 | 城西大附城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
| 21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
| 20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
| 19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
| 19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
| 19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
| 18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
| 18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
| 18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
| 17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
| 17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
| 17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
| 16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
| 16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
| 16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
| 15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26春 関東 | 三浦学苑 11-1 都八王子東 | 作新学院 日出学園 |
| 25秋 関東 | 三浦学苑 5-0 栄光学園 | 八千代松陰 武相 |
| 25選手権 北関東 | 東洋大牛久 3-2 白鷗大足利 | 作新学院 高崎 |
| 25選手権 南関東 | 三浦学苑 5-0 浦和実 | 慶應志木 拓殖大紅陵 |
| 25春 関東 | 三浦学苑 8-3 白鷗大足利 | 桐蔭学園 早大学院 |
| 24秋 関東 | 三浦学苑 9-0 栄光学園 | 駒場東邦 白鷗大足利 |
| 24選手権 北関東 | 白鷗大足利 7-5 東農大二 | 茗溪学園 水城 |
| 24選手権 南関東 | 横浜商 1-0 横浜隼人 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
| 24春 関東 | 拓殖大紅陵 5-0 白鷗大足利 | 作新学院 三浦学苑 |
| 23秋 関東 | 作新学院 5-2 白鷗大足利 | 日大三 三浦学苑 |
| 23選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 作新学院 | 高崎 高崎工 |
| 23選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 三浦学苑 | 八千代松陰 花咲徳栄 |
| 23春 関東 | 浦和実 6-2 八千代松陰 | 横浜隼人 三浦学苑 |
| 22秋 関東 | 作新学院 8-3 茗溪学園 | 駒場東邦 三浦学苑 |
| 22選手権 北関東 | 作新学院 3-0 茗溪学園 | 高崎 文星芸大附 |
| 22選手権 南関東 | 三浦学苑 3-1 拓殖大紅陵 | 花咲徳栄 浦和実 |
| 22春 関東 | 作新学院 1-0 横浜商 | 八千代松陰 三浦学苑 |
| 21秋 関東 | 作新学院 3-0 東洋大牛久 | 土浦日大 桐蔭中等 |
| 21選手権 北関東 | 作新学院 6-1 高崎 | 東洋大牛久 並木中等 |
| 21選手権 南関東 | 横浜商 1-0 桐蔭学園 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
| 21春 関東 | 作新学院 2-1 桐蔭学園 | 茗溪学園 日大三 |
| 20秋 関東 | 拓殖大紅陵 9-4 茗溪学園 | 東洋大牛久 三浦学苑 |
| 19秋 関東 | 三浦学苑 1-0 八千代松陰 | 茗溪学園 作新学院 |
| 19選手権 北関東 | 高崎商 2-0 作新学院 | 茗溪学園 白鷗大足利 |
| 19選手権 南関東 | 三浦学苑 1-0 拓殖大紅陵 | 浦和実 正智深谷 |
| 19春 関東 | 高崎商 4-3 慶應義塾 | 駒場東邦 東洋大牛久 |
| 18秋 関東 | 作新学院 2-1 高崎商 | 早稲田実 駒場東邦 |
| 18選手権 北関東 | 作新学院 4-3 前橋商 | 茗溪学園 前橋工 |
| 18選手権 南関東 | 慶應義塾 5-4 栄光学園 | 市川 花咲徳栄 |
| 18春 関東 | 栄光学園 7-4 法政二 | 下館第一 東洋大牛久 |
| 17秋 関東 | 駒場東邦 3-0 前橋商 | 横浜隼人 桐蔭学園 |
| 17選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 | 高崎工 佐野日大中等 |
| 17選手権 南関東 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 | 伊奈学園 八千代松陰 |
| 17春 関東 | 慶應義塾 3-0 作新学院 | 木更津総合 法政二 |
| 16秋 関東 | 法政二 2-1 作新学院 | 茗溪学園 花咲徳栄・大宮ろう・ 浦和ルーテル |
| 16選手権 北関東 | 作新学院 3-1 茗溪学園 | 白鷗大足利 高崎商 |
| 16選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 桐蔭学園 | 城西大川越 花咲徳栄 |
| 16春 関東 | 茗溪学園 2-1 高崎商 | 早大学院 八千代松陰 |
| 15秋 関東 | 桐蔭学園 5-1 前橋 | 作新学院 千葉商大付 |
東京都
東日本選抜:小川 煌太 選手(明治学院)、坂下 琥二郎 選手(関東第一)
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8/1 駒沢公園硬式 |
|
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 4回戦 | ||
| 4回戦 | ||
| 4回戦 | ||
| 4回戦 |
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 3回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 |
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |

