直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大城西 | 駒場東邦 芝 |
22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大城西 | 日大三 東洋大京北 |
22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
21秋 東京 | 城西大城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
21選手権 東京 | 城西大城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
決勝トーナメント
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
3決 | ||
準決勝 | ||
2回戦 | ||
1回戦 | ||
ブロック予選
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
A 決定戦 | 3/28 東綾瀬B | 東大教育学部附中等 – 都上野/保善 |
A 1回戦 | 3/26 上井草C | 都上野 – 保善 |
B 決定戦 | 3/28 大泉 | 宝仙学園 – 武蔵野/城北 |
B 1回戦 | 3/26 東綾瀬B | 武蔵野 – 城北 |
C 決定戦 | 3/29 大泉 | 都八王子東 – 都園芸・都農芸/中央大附 |
C 1回戦 | 3/26 上井草D | 都園芸・都農芸 – 中央大附 |
D 決定戦 | 3/28 大井A | 駒場東邦 – 早稲田/世田谷学園 |
D 1回戦 | 3/26 上井草A | 早稲田 – 世田谷学園 |
E 決定戦 | 3/29 大井A | 早大学院 – 都蔵前工・都竹台・都立川ろう/都豊島 |
E 1回戦 | 3/27 東綾瀬B | 都蔵前工・都竹台・都立川ろう – 都豊島 |
F 決定戦 | 3/28 東綾瀬A | 東京学芸大附国際中等/麻布 – 都小石川中等/堀越 |
F 1回戦 | 3/26 大泉 | 東京学芸大附国際中等 – 麻布 |
3/26 大井C | 都小石川中等 – 堀越 | |
G 決定戦 | 3/28 東綾瀬A | 芝/開成 – 郁文館/都江北 |
G 1回戦 | 3/26 東綾瀬A | 芝 – 開成 |
3/26 上井草B | 郁文館 – 都江北 | |
H 決定戦 | 3/28 大泉 | 国士舘/安田学園 – 関東第一/都南大沢学園 |
H 1回戦 | 3/26 東綾瀬A | 国士舘 – 安田学園 |
3/26 上井草B | 関東第一 – 都南大沢学園 |
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
I 決定戦 | 3/29 東綾瀬A | 明治大付中野/東海大菅生 – 創価/成立学園 |
I 1回戦 | 3/27 大井A | 明治大付中野 – 東海大菅生 |
3/27 東綾瀬B | 創価 – 成立学園 | |
J 決定戦 | 3/29 東綾瀬B | 中央学院大中央/日大一 – 駒込/都竹早 |
J 1回戦 | 3/27 上井草B | 中央学院大中央 – 日大一 |
3/27 大泉 | 駒込 – 都竹早 | |
K 決定戦 | 3/29 東綾瀬A | 暁星/開智日本橋学園 – 中央大高/都葛飾ろう |
K 1回戦 | 3/27 上井草A | 暁星 – 開智日本橋学園 |
3/27 東綾瀬A | 中央大高 – 都葛飾ろう | |
L 決定戦 | 3/29 大泉 | 日大三/都墨田川 – 都八潮/都足立・都中央ろう |
L 1回戦 | 3/27 大泉 | 日大三 – 都墨田川 |
3/27 上井草A | 都八潮 – 都足立・都中央ろう | |
M 決定戦 | 3/28 東綾瀬B | 城西大城西/科学技術学園 – 都世田谷総合/豊南 |
M 1回戦 | 3/26 大泉 | 城西大城西 – 科学技術学園 |
3/26 上井草A | 都世田谷総合 – 豊南 | |
N 決定戦 | 3/28 大井A | 明治学院/日体大荏原 – 都北園/帝京 |
N 1回戦 | 3/26 大井C | 明治学院 – 日体大荏原 |
3/26 上井草C | 都北園 – 帝京 | |
O 決定戦 | 3/29 大井A | 早稲田実/都江東商・都本所・正則・都新宿 – 都向丘/都高島 |
O 1回戦 | 3/26 上井草D | 早稲田実 – 都江東商・都本所・正則・都新宿 |
3/26 東綾瀬B | 都向丘 – 都高島 | |
P 決定戦 | 3/29 東綾瀬B | 東洋大京北/駒場学園 – 都白鴎/東京都市大付 |
P 1回戦 | 3/27 東綾瀬A | 東洋大京北 – 駒場学園 |
3/27 上井草B | 都白鴎 – 東京都市大付 |
コメント