直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
23春 東京 | 早大学院 1-0 日大一 | 世田谷学園 東京学芸大附国際中等 |
22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大城西 | 駒場東邦 芝 |
22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大城西 | 日大三 東洋大京北 |
22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
21秋 東京 | 城西大城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
21選手権 東京 | 城西大城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
決勝トーナメント
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/1 稲城 | 早大学院 8-1 城西大城西 (早大学院は6年ぶり7回目の優勝) |
3決 | 10/1 稲城 | 駒場東邦 5-2 芝 |
準決勝 | 9/25 大泉 | 早大学院 2-1 駒場東邦 |
9/25 大泉 | 城西大城西 3-0 芝 | |
2回戦 | 9/11 東綾瀬A | 暁星 4-11 早大学院 |
9/11 大泉 | 明治学院 1-8 駒場東邦 | |
9/11 大泉 | 日大三 2-5 城西大城西 | |
9/11 東綾瀬A | 芝 5-1 東大教育学部附中等 | |
1回戦 | 9/4 上井草D | 暁星 8-4 宝仙学園 |
9/4 東綾瀬B | 国士舘 0-7 早大学院 | |
9/4 東綾瀬A | 都八王子東 4-6 明治学院 | |
9/4 上井草A | 駒場東邦 13-0 東洋大京北 | |
9/4 上井草D | 早稲田実 7-9 日大三 | |
9/4 東綾瀬B | 明治大付中野 4-10 城西大城西 | |
9/4 東綾瀬A | 芝 3-1 東京学芸大附国際中等 | |
9/4 上井草A | 東大教育学部附中等 11-3 中央学院大中央 |
ブロック予選
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
A 決定戦 | 8/28 上井草D | 日大一 2-9 早稲田実 |
A 2回戦 | 8/26 上井草C | 日大一 2-1 関東第一 |
8/26 上井草D | 都小石川中等 3-4 早稲田実 | |
A 1回戦 | 8/25 上井草A | 関東第一 31-0 昭和第一 |
B 決定戦 | 8/28 上井草D | 駒場東邦 2-0 東海大菅生 |
B 2回戦 | 8/26 上井草A | 都町田総合 – 駒場東邦 (駒場東邦の不戦勝) |
8/26 東綾瀬A | 都南大沢学園 0-15 東海大菅生 | |
B 1回戦 | 8/25 上井草D | 駒場東邦 13-2 都竹早 |
C 決定戦 | 8/27 大井B | 明治学院 7-2 帝京 |
C 1回戦 | 8/25 大井B | 明治学院 13-0 都向丘 |
8/25 上井草D | 都農芸 – 帝京 (帝京の不戦勝) | |
D 決定戦 | 8/28 上井草C | 保善 3-13 宝仙学園 |
D 1回戦 | 8/26 東綾瀬B | 郁文館 4-7 保善 |
8/26 大泉 | 早稲田 10-12 宝仙学園 | |
E 決定戦 | 8/27 東綾瀬A | 暁星 7-1 都足立・都中央ろう |
E 1回戦 | 8/25 上井草C | 東京都市大付 0-17 暁星 |
8/25 東綾瀬B | 都足立・都中央ろう 9-4 都高島 | |
F 決定戦 | 8/27 大泉 | 開智日本橋学園 9-16 国士舘 |
F 1回戦 | 8/25 東綾瀬A | 都八潮 3-6 開智日本橋学園 |
8/25 上井草A | 安田学園 – 国士舘 (国士舘の不戦勝) | |
G 決定戦 | 8/27 大泉 | 成立学園 3-4 明治大付中野 |
G 1回戦 | 8/25 上井草A | 成立学園 – 都第一商 (成立学園の不戦勝) |
8/25 東綾瀬B | 明治大付中野 4-3 創価 | |
H 決定戦 | 8/28 上井草B | 都八王子東 13-3 武蔵野 |
H 1回戦 | 8/26 大井B | 都墨田川 1-8 都八王子東 |
8/26 上井草D | 駒場学園 8-19 武蔵野 |
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
I 決定戦 | 8/27 大井B | 世田谷学園 6-7 日大三 |
I 1回戦 | 8/25 東綾瀬C | 都上野 2-9 世田谷学園 |
8/25 大泉 | 日大三 9-1 堀越 | |
J 決定戦 | 8/28 大泉 | 城北 3-5 城西大城西 |
J 1回戦 | 8/26 上井草A | 城北 19-4 都北園 |
8/26 東綾瀬B | 城西大城西 12-2 中央大附 | |
K 決定戦 | 8/27 東綾瀬 | 都白鴎 10-15 芝 |
K 1回戦 | 8/25 上井草D | 都白鴎 17-7 都本所 |
8/25 東綾瀬A | 科学技術学園 0-10 芝 | |
L 決定戦 | 8/28 上井草C | 都蔵前工・都竹台・都立川ろう 2-7 東大教育学部附中等 |
L 1回戦 | 8/26 東綾瀬A | 都江北 0-7 都蔵前工・都竹台・都立川ろう |
8/26 大泉 | 都江東商・正則・都新宿 4-11 東大教育学部附中等 | |
M 決定戦 | 8/27 上井草B | 東京学芸大附国際中等 3-1 都豊島 |
M 1回戦 | 8/25 大井B | 駒込 0-15 東京学芸大附国際中等 |
8/25 上井草C | 中央大高 3-5 都豊島 | |
N 決定戦 | 8/27 上井草B | 東洋大京北 13-3 開成 |
N 1回戦 | 8/25 東綾瀬C | 東洋大京北 4-2 豊南 |
8/25 大泉 | 都葛飾ろう – 開成 (開成に不戦勝) | |
O 決定戦 | 8/28 上井草B | 中央学院大中央 10-9 日体大荏原 |
O 1回戦 | 8/26 上井草C | 中央学院大中央 7-0 麻布 |
8/26 大井B | 都世田谷総合 1-12 日体大荏原 |
コメント