直近の大会成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大城西 | 駒場東邦 芝 |
22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大城西 | 日大三 東洋大京北 |
22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
21秋 東京 | 城西大城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
21選手権 東京 | 城西大城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
決勝トーナメント
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/27 大泉 | 東海大菅生 0-4 駒場東邦 (駒場東邦は4年連続11回目の優勝) |
3決 | 9/27 大泉 | 日大一 3-1 都蔵前工・都竹台・都農芸・都立川ろう |
準決勝 | 9/21 稲城 | 日大一 3-7 東海大菅生 |
9/21 稲城 | 都蔵前工・都竹台・都農芸・都立川ろう 2-4 駒場東邦 | |
2回戦 | 9/20 上井草B | 日大一 3-1 堀越 |
9/20 上井草D | 都白鴎 2-6 東海大菅生 | |
9/20 上井草B | 都蔵前工・都竹台・都農芸・都立川ろう 3-2 世田谷学園 | |
9/20 上井草D | 日大三 4-5 駒場東邦 | |
1回戦 | 9/13 上井草D | 日大一 4-3 都足立 |
9/13 上板橋A | 城西大附城西 5-6 堀越 | |
9/13 上井草A | 都白鴎 7-0 豊南 | |
9/13 大泉 | 芝 0-7 東海大菅生 | |
9/13 大泉 | 科学技術学園 0-3 都蔵前工・都竹台・都農芸・都立川ろう | |
9/13 上井草D | 世田谷学園 8-7 早稲田実 | |
9/13 上板橋A | 暁星 0-6 日大三 | |
9/13 上井草A | 創価 0-6 駒場東邦 |
予選ブロック
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
A 決勝 | 8/25 上井草B | 日大一 7-4 国士舘 |
A 1回戦 | 8/24 大泉 | 都中央ろう 3-15 国士舘 |
B 決勝 | 8/25 上井草D | 都足立 12-4 東京都市大付 |
B 1回戦 | 8/24 大井B | 都第一商 0-7 東京都市大付 |
C 決勝 | 8/25 大井B | 明治学院 1-21 創価 |
C 1回戦 | 8/24 上井草C | 創価 5-3 都八潮 |
D 決勝 | 8/25 東綾瀬B | 豊南 5-4 明大付中野 |
D 1回戦 | 8/24 上井草D | 明大付中野 8-7 都江東商 |
E 決勝 | 8/26 東綾瀬A | 都竹早 2-12 芝 |
E 1回戦 | 8/24 東綾瀬A | 開成 1-9 芝 |
F 決勝 | 8/25 東綾瀬A | 関東第一 0-7 都蔵前工・都竹台・都農芸・都立川ろう |
F 1回戦 | 8/24 東綾瀬C | 都蔵前工・都竹台・都農芸・都立川ろう 5-1 早稲田 |
G 決勝 | 8/25 上井草B | 武蔵野 5-9 科学技術学園 |
G 1回戦 | 8/24 大井B | 駒場学園 3-4 科学技術学園 |
H 決勝 | 8/25 上井草C | 都白鴎 9-2 都葛飾ろう・中央学院・安田学園 |
H 1回戦 | 8/24 上井草A | 都本所 4-14 都葛飾ろう・中央学院・安田学園 |
I 決勝 | 8/25 上井草A | 都高島 0-7 世田谷学園 |
I 1回戦 | 8/24 東綾瀬B | 世田谷学園 13-3 昭和第一 |
J 決勝 | 8/25 大泉 | 都上野 7-18 暁星 |
J 1回戦 | 8/24 上井草A | 日本学園 0-7 暁星 |
K 決勝 | 8/26 大泉 | 城北 2-8 早稲田実 |
K 1回戦 | 8/24 東綾瀬A | 都墨田川・都北園 5-7 城北 |
K 1回戦 | 8/24 上井草D | 早稲田実 7-0 三田国際学園 |
L 決勝 | 8/26 東綾瀬B | 東海大菅生 2-1 中央大高 |
L 1回戦 | 8/25 上井草C | 東海大菅生 6-5 都八王子東 |
L 1回戦 | 8/25 大泉 | 駒込 5-8 中央大高 |
M 決勝 | 8/25 大井B | 城西大附城西 8-6 早大学院 |
M 1回戦 | 8/24 東綾瀬B | 城西大附城西 6-1 都豊島 |
M 1回戦 | 8/24 大泉 | 都小石川中等 3-6 早大学院 |
N 決勝 | 8/26 大泉 | 日大三 10-5 宝仙学園 |
N 1回戦 | 8/25 上井草D | 成立学園 3-4 日大三 |
N 1回戦 | 8/25 東綾瀬B | 宝仙学園 5-4 東大教育学部附中等 |
O 決勝 | 8/26 東綾瀬B | 駒場東邦 7-0 都江北 |
O 1回戦 | 8/25 上井草A | 駒場東邦 8-1 中央大附 |
O 1回戦 | 8/25 東綾瀬A | 日体大荏原 0-10 都江北 |
P 決勝 | 8/26 東綾瀬A | 堀越 6-4 東洋大京北 |
P 1回戦 | 8/24 東綾瀬C | 正則 1-13 堀越 |
P 1回戦 | 8/24 上井草C | 東洋大京北 20-2 帝京 |
コメント