大会展望
昨年より2チーム減の63チーム(70校)が明石の1枠を争う。都道府県単位としては全国最多。
秋、春の東京大会を連覇した早大学院が本命。春の関東大会は東京勢で唯一、1回戦を突破している。
春準優勝の日体大荏原、同4強の都小石川中等、都八王子東、秋準優勝の日大三に同4強の駒場東邦、芝と、秋春で上位校ががらりと入れ替わっており、どのチームにもチャンスがある。
直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24選手権 東京 | 城西大附城西 5-3 早大学院 | 明治学院 成立学園 |
24春 東京 | 早大学院 16-6 日体大荏原 | 都小石川中等 都八王子東 |
23秋 東京 | 早大学院 4-2 日大三 | 駒場東邦 芝 |
23選手権 東京 | 明治学院 4-1 関東第一 | 早大学院 都上野 |
23春 東京 | 早大学院 1-0 日大一 | 世田谷学園 東京学芸大附国際中等 |
22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 駒場東邦 芝 |
22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 日大三 東洋大京北 |
22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
21秋 東京 | 城西大附城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
21選手権 東京 | 城西大附城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24選手権 北関東 | 白鷗大足利 7-5 東農大二 | 茗溪学園 水城 |
24選手権 南関東 | 横浜商 1-0 横浜隼人 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
24春 関東 | 拓殖大紅陵 5-0 白鴎大足利 | 作新学院 三浦学苑 |
23秋 関東 | 作新学院 5-2 白鷗大足利 | 日大三 三浦学苑 |
23選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 作新学院 | 高崎 高崎工 |
23選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 三浦学苑 | 八千代松陰 花咲徳栄 |
23春 関東 | 浦和実 6-2 八千代松陰 | 横浜隼人 三浦学苑 |
22秋 関東 | 作新学院 8-3 茗溪学園 | 駒場東邦 三浦学苑 |
22選手権 北関東 | 作新学院 3-0 茗溪学園 | 高崎 文星芸大附 |
22選手権 南関東 | 三浦学苑 3-1 拓殖大紅陵 | 花咲徳栄 浦和実 |
22春 関東 | 作新学院 1-0 横浜商 | 八千代松陰 三浦学苑 |
21秋 関東 | 作新学院 3-0 東洋大牛久 | 土浦日大 桐蔭中等 |
21選手権 北関東 | 作新学院 6-1 高崎 | 東洋大牛久 並木中等 |
21選手権 南関東 | 横浜商 1-0 桐蔭学園 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
21春 関東 | 作新学院 2-1 桐蔭学園 | 茗溪学園 日大三 |
20秋 関東 | 拓殖大紅陵 9-4 茗溪学園 | 東洋大牛久 三浦学苑 |
19秋 関東 | 三浦学苑 1-0 八千代松陰 | 茗溪学園 作新学院 |
19選手権 北関東 | 高崎商 2-0 作新学院 | 茗溪学園 白鷗大足利 |
19選手権 南関東 | 三浦学苑 1-0 拓殖大紅陵 | 浦和実 正智深谷 |
19春 関東 | 高崎商 4-3 慶應義塾 | 駒場東邦 東洋大牛久 |
18秋 関東 | 作新学院 2-1 高崎商 | 早稲田実 駒場東邦 |
18選手権 北関東 | 作新学院 4-3 前橋商 | 茗溪学園 前橋工 |
18選手権 南関東 | 慶應義塾 5-4 栄光学園 | 市川 花咲徳栄 |
18春 関東 | 栄光学園 7-4 法政二 | 下館第一 東洋大牛久 |
17秋 関東 | 駒場東邦 3-0 前橋商 | 横浜隼人 桐蔭学園 |
17選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 | 高崎工 佐野日大中等 |
17選手権 南関東 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 | 伊奈学園 八千代松陰 |
17春 関東 | 慶應義塾 3-0 作新学院 | 木更津総合 法政二 |
16秋 関東 | 法政二 2-1 作新学院 | 茗溪学園 花咲徳栄・大宮ろう・ 浦和ルーテル |
16選手権 北関東 | 作新学院 3-1 茗溪学園 | 白鷗大足利 高崎商 |
16選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 桐蔭学園 | 城西大川越 花咲徳栄 |
16春 関東 | 茗溪学園 2-1 高崎商 | 早大学院 八千代松陰 |
15秋 関東 | 桐蔭学園 5-1 前橋 | 作新学院 千葉商大付 |
東京都
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 8/1 駒沢 |
早大学院 3-5 城西大附城西 (城西大附城西は3年ぶり3回目の全国選手権出場) |
準決勝 | 7/31 駒沢 |
早大学院 15-5 明治学院 |
7/31 駒沢 |
成立学園 5-8 城西大附城西 | |
4回戦 | 7/29 昭島 |
早大学院 9-2 都豊島 (7回コールド) |
7/29 駒沢 |
明治学院 4-1 都小石川中等 | |
7/29 駒沢 |
都白鴎 3-4 成立学園 | |
7/29 昭島 |
城西大附城西 7-0 日体大荏原 (7回コールド) |
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
3回戦 | 7/28 一本杉 |
早大学院 9-2 中央大附 (8回コールド) |
7/28 立川 |
創価 3-7 都豊島 | |
7/28 駒沢 |
明治学院 12-5 日大三 | |
7/28 昭島 |
駒場東邦 3-6 都小石川中等 | |
7/28 昭島 |
都白鴎 6-5 都上野 | |
7/28 立川 |
成立学園 12-1 駒場学園 (8回コールド) |
|
7/28 一本杉 |
芝 4-14 城西大附城西 | |
7/28 駒沢 |
東洋大学京北 5-8 日体大荏原 | |
2回戦 | 7/26 東綾瀬A |
武蔵野 2-5 創価 |
7/26 大井A |
都豊島 12-11 城北 | |
7/26 大泉 |
東京学芸大附国際中等 3-9 日大三 | |
7/26 大井B |
駒場東邦 8-0 都江北 | |
7/26 大井B |
成立学園 23-0 自由学園 | |
7/26 大泉 |
駒場学園 9-8 世田谷学園 | |
7/26 東綾瀬A |
芝 8-1 駒込 | |
7/26 大井A |
関東第一 7-8 城西大附城西 | |
7/25 大泉 |
早大学院 8-1 都足立 (7回コールド) |
|
7/25 東綾瀬C |
都墨田川 4-6 中央大附 | |
7/25 大井B |
明治学院 5-4 都八潮 | |
7/25 東綾瀬A |
中央大高 0-4 都小石川中等 | |
7/25 東綾瀬A |
都白鴎 14-2 中央学院・都江東商・正則 | |
7/25 大井B |
早稲田実 2-5 都上野 | |
7/25 東綾瀬C |
東洋大学京北 7-0 都中央ろう | |
7/25 大井A |
明治大付中野 1-2 日体大荏原 |
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
1回戦 | 7/24 東綾瀬A |
保善 2-8 都豊島 |
7/24 大井B |
駒場東邦 10-2 帝京 | |
7/24 大泉 |
暁星 0-7 都江北 | |
7/25 大井A |
都北園 4-11 成立学園 | |
7/25 大泉 |
自由学園 13-12 麻布 | |
7/24 大井B |
駒場学園 14-1 科学技術学園 | |
7/24 東綾瀬C |
都新宿 5-8 駒込 | |
7/23 東綾瀬C |
武蔵野 6-2 堀越 | |
7/23 東綾瀬B |
創価 17-2 日大一 | |
7/23 大井A |
都高島 2-10 城北 | |
7/23 大井B |
明治学院 11-1 安田学園 | |
7/23 上井草B |
東大教育学部附中等 14-18 都八潮 | |
7/23 東綾瀬A |
東京学芸大附国際中等 11-10 東京都市大付 | |
7/23 大井B |
豊南 1-11 世田谷学園 | |
7/23 東綾瀬A |
芝 12-2 早稲田 | |
7/23 東綾瀬C |
関東第一 9-2 都向丘 | |
7/23 上井草B |
都蔵前工科・都竹台・都立川学園 6-7 城西大附城西 | |
7/23 大井A |
都南大沢学園 1-19 都中央ろう | |
7/23 東綾瀬B |
都第一商 3-11 明治大付中野 | |
7/22 東綾瀬C |
郁文館 3-13 都足立 | |
7/22 大泉 |
都農芸・都園芸・三田国際 1-11 都墨田川 | |
7/22 大井B |
都町田総合・都三宅 3-13 中央大附 | |
7/22 上井草B |
開成 5-12 日大三 | |
7/22 東綾瀬A |
中央大高 16-0 昭和第一 | |
7/22 大井A |
東海大菅生 2-11 都小石川中等 | |
7/22 大泉 |
都八王子東 1-10 都白鴎 | |
7/22 東綾瀬C |
都葛飾ろう 1-15 中央学院・都江東商・正則 | |
7/22 上井草B |
宝仙学園 1-11 早稲田実 | |
7/22 東綾瀬A |
国士舘 1-6 都上野 | |
7/22 大井B |
東洋大京北 11-1 都世田谷総合 | |
7/22 大井A |
都竹早 0-12 日体大荏原 |