直近の大会成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
23選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 作新学院 | 高崎 高崎工 |
23選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 三浦学苑 | 八千代松陰 花咲徳栄 |
23春 関東 | 浦和実 6-2 八千代松陰 | 横浜隼人 三浦学苑 |
22秋 関東 | 作新学院 8-3 茗溪学園 | 駒場東邦 三浦学苑 |
22選手権 北関東 | 作新学院 3-0 茗溪学園 | 高崎 文星芸大附 |
22選手権 南関東 | 三浦学苑 3-1 拓殖大紅陵 | 花咲徳栄 浦和実 |
22春 関東 | 作新学院 1-0 横浜商 | 八千代松陰 三浦学苑 |
21秋 関東 | 作新学院 3-0 東洋大牛久 | 土浦日大 桐蔭中等 |
21選手権 北関東 | 作新学院 6-1 高崎 | 東洋大牛久 並木中等 |
21選手権 南関東 | 横浜商 1-0 桐蔭学園 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
21春 関東 | 作新学院 2-1 桐蔭学園 | 茗溪学園 日大三 |
20秋 関東 | 拓殖大紅陵 9-4 茗溪学園 | 東洋大牛久 三浦学苑 |
19秋 関東 | 三浦学苑 1-0 八千代松陰 | 茗溪学園 作新学院 |
19選手権 北関東 | 高崎商 2-0 作新学院 | 茗溪学園 白鷗大足利 |
19選手権 南関東 | 三浦学苑 1-0 拓殖大紅陵 | 浦和実 正智深谷 |
19春 関東 | 高崎商 4-3 慶應義塾 | 駒場東邦 東洋大牛久 |
18秋 関東 | 作新学院 2-1 高崎商 | 早稲田実 駒場東邦 |
18選手権 北関東 | 作新学院 4-3 前橋商 | 茗溪学園 前橋工 |
18選手権 南関東 | 慶應義塾 5-4 栄光学園 | 市川 花咲徳栄 |
18春 関東 | 栄光学園 7-4 法政二 | 下館第一 東洋大牛久 |
17秋 関東 | 駒場東邦 3-0 前橋商 | 横浜隼人 桐蔭学園 |
17選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 | 高崎工 佐野日大中等 |
17選手権 南関東 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 | 伊奈学園 八千代松陰 |
17春 関東 | 慶應義塾 3-0 作新学院 | 木更津総合 法政二 |
16秋 関東 | 法政二 2-1 作新学院 | 茗溪学園 花咲徳栄・大宮ろう・ 浦和ルーテル |
16選手権 北関東 | 作新学院 3-1 茗溪学園 | 白鷗大足利 高崎商 |
16選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 桐蔭学園 | 城西大川越 花咲徳栄 |
16春 関東 | 茗溪学園 2-1 高崎商 | 早大学院 八千代松陰 |
15秋 関東 | 桐蔭学園 5-1 前橋 | 作新学院 千葉商大付 |
関東
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/28 UDトラックス上尾 | |
準決勝 | 10/27 UDトラックス上尾 | |
10/27 UDトラックス上尾 | ||
2回戦 | 10/25 UDトラックス上尾 | |
10/25 UDトラックス上尾 | ||
10/25 岩槻川通公園 | ||
10/25 岩槻川通公園 | ||
1回戦 | 10/24 UDトラックス上尾 | |
10/24 UDトラックス上尾 | ||
10/24 UDトラックス上尾 | ||
10/24 県営大宮 | ||
10/24 県営大宮 | ||
10/24 県営大宮 | ||
10/24 岩槻川通公園 | ||
10/24 岩槻川通公園 |
栃木
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
1回戦 |
群馬
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/9 高崎城南 | |
準決勝 | 9/30 高崎城南 | 太田 – 高崎商 |
9/30 高崎城南 | 東農大二 – 館林 | |
2回戦 | 9/24 貝沢 | 高崎商 16-1 桐生工 (6回コールド) |
9/24 貝沢 | 館林 2-0 高崎工 | |
9/23 金古 | 太田 5-0 前橋工・前橋商・前橋育英・桐生・桐生第一 | |
9/23 金古 | 前橋 0-3 東農大二 | |
1回戦 | 9/18 貝沢 | 前橋工・前橋商・前橋育英・桐生・桐生第一 7-2 高崎 |
茨城
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/1 光と風の丘 | |
準決勝 | 9/30 光と風の丘 | 茗溪学園 – 土浦日大 |
9/30 光と風の丘 | 水城 – 古河中等 | |
2回戦 | 9/18 光と風の丘 | 竜ヶ崎第一 2-11 水城 (8回コールド) |
9/18 光と風の丘 | 東洋大牛久 1-4 古河中等 | |
9/17 光と風の丘 | 茗溪学園 18-2 霞ヶ浦 (5回コールド) | |
9/17 光と風の丘 | 土浦第一・下館第一 1-8 土浦日大 (7回コールド) | |
1回戦 | 9/16 光と風の丘 | 水城 16-3 江戸川学園取手 (6回コールド) |
9/16 光と風の丘 | 水戸第一・水戸工 4-6 古河中等 | |
9/15 光と風の丘 | 霞ヶ浦 8-5 土浦日大中等 | |
9/15 光と風の丘 | 並木中等 5-12 土浦日大 |
県南県西地区大会
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 8/27 光と風の丘 | 竜ヶ崎第一 5-2 東洋大牛久 |
3決 | 8/27 光と風の丘 | 並木中等 8-10 下館第一・土浦第一 |
準決勝 | 8/25 光と風の丘 | 竜ヶ崎第一 9-1 並木中等 (7回コールド) |
8/25 光と風の丘 | 東洋大牛久 15-5 下館第一・土浦第一 (5回コールド) | |
1回戦 | 8/24 光と風の丘 | 東洋大牛久 5-2 霞ヶ浦 |
8/24 光と風の丘 | 江戸川学園取手 6-10 下館第一・土浦第一 | |
8/23 光と風の丘 | 竜ヶ崎第一 7-6 土浦日大 (10回タイブレーク) | |
8/23 光と風の丘 | 並木中等 15-5 土浦日大中等 (5回コールド) |
水戸地区大会
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 8/27 堀原運動公園 | 水城 4-1 水戸工・水戸第一 |
埼玉
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/26 岩槻川通 | 伊奈学園 5-3 熊谷 (伊奈学園は7年ぶり9回目の優勝) |
3決 | 9/26 岩槻川通 | 花咲徳栄 4-7 正智深谷 |
準決勝 | 9/25 岩槻川通 | 花咲徳栄 0-7 伊奈学園 (7回コールド) |
9/25 岩槻川通 | 熊谷 10-5 正智深谷 (延長11回TB) | |
2回戦 | 9/20 熊谷 | 花咲徳栄 11-4 城西大川越 (7回コールド) |
9/20 岩槻川通 | 伊奈学園 10-0 慶應志木 (5回コールド) | |
9/20 岩槻川通 | 浦和実 1-3 熊谷 | |
9/20 熊谷 | 浦和南 3-14 正智深谷 (6回コールド) | |
1回戦 | 9/19 岩槻川通 | 伊奈学園 8-0 大宮ろう・浦和ルーテル学院・坂戸ろう (8回コールド) |
9/19 岩槻川通 | 熊谷 11-1 大宮国際中等 (5回コールド) | |
9/19 岩槻川通 | 川口東 2-13 浦和南 (6回コールド) |
千葉
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/2 袖ヶ浦 | |
準決勝 | 9/30 中台 | 千葉ろう – 日出学園・木更津総合・筑波大附聴特 |
9/30 中台 | 拓殖大紅陵 – 八千代松陰 | |
1回戦 | 9/25 青葉の森 | 市川 1-11 日出学園・木更津総合・筑波大附聴特 (6回コールド) |
9/25 青葉の森 | 千葉商大付 0-7 拓殖大紅陵 (7回コールド) |
神奈川
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/30 大和 | |
準決勝 | 9/29 大和 | 桐蔭中等 – 横浜創学館 |
9/29 大和 | 横浜隼人 – 三浦学苑 | |
3回戦 | 9/23 栄光学園 | 桐蔭中等 1-0 横浜商 |
9/23 栄光学園 | 横浜創学館 7-5 向上 | |
9/23 高等工科 | 県商工・横浜清風 1-4 横浜隼人 | |
9/23 高等工科 | 三浦学苑 3-1 桐蔭学園 | |
2回戦 | 9/17 武相高 | 桐蔭中等 6-5 慶応 |
9/17 武相高 | 横浜創学館 6-1 武相 | |
9/16 高等工科 | 県商工・横浜清風 6-5 聖光学院 | |
9/16 高等工科 | 三浦学苑 4-0 法政二 | |
9/10 栄光学園 | 横浜商 6-2 栄光学園 | |
9/10 武相高 | 向上 12-2 藤嶺藤沢 (5回コールド) | |
9/10 聖光学院 | 桐蔭学園 12-0 日大高 (5回コールド) | |
9/9 高等工科 | 横浜隼人 10-0 横浜修悠館 (5回コールド) | |
1回戦 | 9/10 武相高 | 武相 4-2 日大藤沢 |
9/10 聖光学院 | 光明学園相模原・自修館中等 0-5 聖光学院 | |
9/10 栄光学園 | 星槎国際 0-19 法政二 (5回コールド) | |
9/9 高等工科 | 横浜 0-8 慶応 (8回コールド) |
予選リーグ
【Aブロック】
商工清風 | 日大 | 桐蔭中等 | 武相 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
県商工・清風 | – | 11-0 | 11-1 | 10-10 | 7 |
日大高 | 0-11 | – | 2-29 | 1-14 | 0 |
桐蔭中等 | 1-11 | 29-2 | – | 10-3 | 6 |
武相 | 10-10 | 14-1 | 3-10 | – | 4 |
【Bブロック】
修悠館 | 桐蔭 | 横浜 | 慶応 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
横浜修悠館 | – | 5-12 | 1-3 | 6-5 | 3 |
桐蔭学園 | 12-5 | – | 4-0 | 5-5 | 7 |
横浜 | 3-1 | 0-4 | – | 1-4 | 3 |
慶応 | 5-6 | 5-5 | 4-1 | – | 4 |
【Cブロック】
星槎 | 隼人 | 横浜商 | 日藤 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
星槎国際 | – | 1-14 | 0-37 | 1-20 | 0 |
横浜隼人 | 14-1 | – | 2-6 | 7-0 | 6 |
横浜商 | 37-0 | 6-2 | – | 7-0 | 9 |
日大藤沢 | 20-1 | 0-7 | 0-7 | – | 3 |
【Dブロック】
栄光 | 向上 | 藤嶺 | 自光 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
栄光学園 | – | 2-4 | 8-1 | 12-5 | 6 |
向上 | 4-2 | – | 11-1 | 9-2 | 9 |
藤嶺藤沢 | 1-8 | 1-11 | – | 12-5 | 3 |
自修館・光明 | 5-12 | 2-9 | 5-12 | – | 0 |
【Eブロック】
聖光 | 総学館 | 法政二 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|
聖光学院 | – | 3-7 | 5-1 | 3 |
横浜総学館 | 7-3 | – | 15-8 | 6 |
法政二 | 1-5 | 8-15 | – |
【ワイルドカード】
勝点 得失点率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
桐蔭中等 | 1-11 | 29-2 | – | 10-3 | 6 1.3846 |
慶応 | 5-6 | 5-5 | 4-1 | – | 4 |
横浜隼人 | 14-1 | – | 2-6 | 7-0 | 6 0.7947 |
栄光学園 | – | 2-4 | 8-1 | 12-5 | 6 0.5398 |
聖光学院 | – | 3-7 | 5-1 | 3 |
コメント