※最新の情報は東京都高等学校野球連盟軟式部様のページをご確認ください。
東京都
直近の東京大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 | |||
---|---|---|---|---|---|
18春 | 駒場東邦 | 2-1 | 都小石川中等 | 日体大荏原 | 都白鴎 |
17秋 | 駒場東邦 | 11-0 | 日大三 | 安田学園 | 日体大荏原 |
17夏 | 早大学院 | 6-0 | 安田学園 | 中央大附 | 早稲田実 |
17春 | 早大学院 | 7-1 | 日体大荏原 | 日大三 | 豊南 |
16秋 | 早大学院 | 3-0 | 中央大附 | 日体大荏原 | 東海大菅生 |
16夏 | 早大学院 | 3-2 | 安田学園 | 日体大荏原 | 日大一 |
16春 | 中央大高 | 2-1 | 安田学園 | 早大学院 | 早稲田実 |
15秋 | 早大学院 | 3-0 | 都豊島 | 城北 | 都足立 |
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8466330659″>
決勝 | |
---|---|
2018年8月2日 稲城中央公園 | 駒場東邦 3-4 早稲田実(延長12回、早稲田実は18年ぶり10度目の優勝) | 準決勝 |
2018年7月31日 稲城中央公園 | 駒場東邦 4-3 安田学園 |
2018年7月31日 稲城中央公園 | 日体大荏原 4-8 早稲田実 | 5回戦 |
2018年7月30日 稲城中央公園 | 駒場東邦 7-3 修徳 |
2018年7月30日 大泉中央公園 | 安田学園 2-1 武蔵野 |
2018年7月30日 大泉中央公園 | 日体大荏原 5-3 中央大高 |
2018年7月30日 稲城中央公園 | 明治学院 2-11 早稲田実 |
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8466330659″>
4回戦 | |
---|---|
2018年7月27日 立川公園 | 駒場東邦 9-2 東洋大京北 |
2018年7月27日 大泉中央公園 | 修徳 3-1 早大学院 |
2018年7月27日 一本杉公園 | 都江東商 0-7 安田学園 |
2018年7月27日 稲城中央公園 | 成立学園 0-6 武蔵野 |
2018年7月27日 立川公園 | 日体大荏原 2-1 帝京 |
2018年7月27日 大泉中央公園 | 国士舘 1-3 中央大高 |
2018年7月27日 稲城中央公園 | 明治学院 6-3 保善 |
2018年7月27日 一本杉公園 | 早稲田実 9-1 都小石川中等 | 3回戦 |
2018年7月25日 上井草D | 駒場東邦 18-0 都墨田川 |
2018年7月25日 東綾瀬B | 東洋大京北 7-6 都八王子東 |
2018年7月25日 東綾瀬A | 修徳 4-0 都第一商 |
2018年7月25日 大井B | 駒場学園 0-10 早大学院 |
2018年7月25日 大井C | 都上野 1-2 都江東商 |
2018年7月25日 上井草A | 創価 4-9 安田学園 |
2018年7月25日 東綾瀬C | 成立学園 10-0 都向丘 |
2018年7月25日 大井A | 武蔵野 2-0 日大三 |
2018年7月25日 大井C | 日体大荏原 6-1 都高島 |
2018年7月25日 東綾瀬C | 帝京 8-5 豊南 |
2018年7月25日 大井A | 国士舘 8-1 都江北 |
2018年7月25日 上井草A | 中央大高 7-0 都八潮 |
2018年7月25日 大井B | 東海大菅生 3-4 明治学院 |
2018年7月25日 東綾瀬A | 都蔵前工 0-3 保善 |
2018年7月25日 上井草D | 早稲田実 12-1 都立川ろう |
2018年7月25日 東綾瀬B | 日本学園 0-10 都小石川中等 |
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8466330659″>
2回戦 | |
---|---|
2018年7月24日 大井A | 駒場東邦 10-0 東京都市大付 |
2018年7月24日 東綾瀬C | 都墨田川 5-3 科学技術学園 |
2018年7月24日 大井E | 都新島 2-9 駒場学園 |
2018年7月24日 東綾瀬A | 中央大附 0-7 早大学院 |
2018年7月24日 大井E | 武蔵野 4-2 正則 |
2018年7月24日 東綾瀬B | 日大三 7-4 都白鴎 |
2018年7月24日 東綾瀬C | 日体大荏原 8-0 都世田谷総合 |
2018年7月24日 東綾瀬B | 開成 8-9 都高島 |
2018年7月24日 大井A | 東大教育学部附中等 2-4 日本学園 |
2018年7月24日 東綾瀬A | 関東第一 0-3 都小石川中等 |
2018年7月23日 大泉中央公園 | 東洋大京北 16-3 宝仙学園 |
2018年7月23日 東綾瀬C | 都本所 0-3 都八王子東 |
2018年7月23日 東綾瀬A | 芝 3-5 修徳 |
2018年7月23日 大井E | 都第一商 7-4 都北園 |
2018年7月23日 東綾瀬B | 工学院大附 1-9 創価 |
2018年7月23日 大井A | 都中央ろう 2-3 帝京 |
2018年7月23日 東綾瀬A | 豊南 6-5 暁星 |
2018年7月23日 大井A | 明治学院 8-0 都町田総合 |
2018年7月23日 大泉中央公園 | 都蔵前工 15-1 都南大沢学園 |
2018年7月23日 東綾瀬B | 都園芸・都農芸 3-21 保善 |
2018年7月23日 大井E | 早稲田実 6-4 中央学院大中央 |
2018年7月23日 東綾瀬C | 都足立 6-8 都立川ろう |
2018年7月22日 東綾瀬B | 世田谷学園 2-4 都上野 |
2018年7月22日 上井草B | 麻布 0-8 都江東商 |
2018年7月22日 東綾瀬C | 安田学園 5-4 都豊島 |
2018年7月22日 東綾瀬A | 成立学園 6-3 城北 |
2018年7月22日 上井草C | 日大一 2-7 都向丘 |
2018年7月22日 上井草C | 国士舘 11-8 城西大附城西 |
2018年7月22日 東綾瀬A | 都江北 12-0 三田国際学園 |
2018年7月22日 大泉中央公園 | 中央大高 12-3 都竹台 |
2018年7月22日 東綾瀬C | 早稲田 1-3 都八潮 |
2018年7月22日 上井草B | 東海大菅生 13-2 郁文館 | 1回戦 |
2018年7月22日 上井草C | 東京都市大付 10-0 都杉並総合 |
2018年7月22日 大泉中央公園 | 中央大附 14-4 駒込 |
2018年7月22日 東綾瀬A | 日大三 5-0 堀越 |
2018年7月22日 上井草B | 都世田谷総合 5-4 都竹早 |
2018年7月22日 東綾瀬B | 都新宿 0-10 関東第一 |
style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8900325290″>
スポンサードリンク
2018/05/26 J:COMスタジアム土浦 2016年秋の関東を制し、昨春はベスト4。満を持して臨んだ夏の選手権は神奈川大会準決勝で敗退した法政二。秋は神…