※最新の情報は東京都高等学校野球連盟軟式部様のページをご確認ください。
東京都
直近の東京大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 | |||
---|---|---|---|---|---|
17秋 | 駒場東邦 | 11-0 | 日大三 | 安田学園 | 日体大荏原 |
17夏 | 早大学院 | 6-0 | 安田学園 | 中央大附 | 早稲田実 |
17春 | 早大学院 | 7-1 | 日体大荏原 | 日大三 | 豊南 |
16秋 | 早大学院 | 3-0 | 中央大附 | 日体大荏原 | 東海大菅生 |
16夏 | 早大学院 | 3-2 | 安田学園 | 日体大荏原 | 日大一 |
16春 | 中央大高 | 2-1 | 安田学園 | 早大学院 | 早稲田実 |
15秋 | 早大学院 | 3-0 | 都豊島 | 城北 | 都足立 |
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8466330659″>
決勝トーナメント
決勝 | |
---|---|
2018年5月4日 稲城中央公園 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等(駒場東邦は22年ぶり2度目の優勝) | 第三代表決定戦 |
2018年5月4日 稲城中央公園 | 日体大荏原 5-0 都白鴎(日体大荏原の菅原が無四球無安打) | 準決勝 |
2018年4月30日 稲城中央公園 | 駒場東邦 4-1 日体大荏原 |
2018年4月30日 稲城中央公園 | 都白鴎 1-4 都小石川中等 | 2回戦 |
2018年4月29日 上井草D | 駒場東邦 3-2 都八潮 |
2018年4月29日 大泉中央公園 | 日体大荏原 3-1 東海大菅生 |
2018年4月29日 上井草D | 早大学院 5-6 都白鴎 |
2018年4月29日 大泉中央公園 | 都小石川中等 7-4 世田谷学園 | 1回戦 |
2018年4月22日 大泉中央公園 | 駒場東邦 8-2 暁星 |
2018年4月22日 上井草A | 都八潮 4-3 都八王子東 |
2018年4月22日 上井草D | 早稲田実 1-6 日体大荏原 |
2018年4月22日 東綾瀬A | 都豊島 0-6 東海大菅生 |
2018年4月22日 上井草A | 国士舘 1-4 早大学院 |
2018年4月22日 東綾瀬A | 都白鴎 7-5 芝 |
2018年4月22日 大泉中央公園 | 保善 1-11 都小石川中等 |
2018年4月22日 上井草D | 成立学園 3-5 世田谷学園 |
ブロック予選
Aブロック | |
---|---|
代表決定戦 2018年3月26日 東綾瀬A | 安田学園 2-5 都八王子東 |
1回戦 2018年3月24日 上井草D | 都八王子東 12-5 都北園・都高島・都墨田川 | Bブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 東綾瀬A | 日本学園 2-7 芝 |
1回戦 2018年3月24日 東綾瀬A | 芝 8-0 都中央ろう | Cブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 大井B | 駒場学園 4-6 国士舘 |
1回戦 2018年3月24日 大泉中央公園 | 都足立 2-9 駒場学園 |
1回戦 2018年3月24日 上井草A | 国士舘 10-0 正則 | Dブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 大井B | 日大三 2-3 成立学園 |
1回戦 2018年3月25日 上井草B | 日大三 14-4 中央大附 |
1回戦 2018年3月25日 大井A | 都南大沢学園 0-14 成立学園 | Eブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 大泉中央公園 | 日体大荏原 10-0 開成 |
1回戦 2018年3月24日 大井B | 日体大荏原 4-0 城西大附城西 |
1回戦 2018年3月24日 上井草A | 開成 3-2 都立川ろう | Fブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 東綾瀬B | 修徳 2-5 暁星 |
1回戦 2018年3月25日 東綾瀬A | 修徳 17-2 都園芸・都農芸 |
1回戦 2018年3月25日 大泉中央公園 | 暁星 7-1 工学院大附 | Gブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 東綾瀬A | 早大学院 11-0 三田国際・宝仙学園 |
1回戦 2018年3月25日 上井草D | 早大学院 10-0 都新宿 |
1回戦 2018年3月25日 大井C | 都上野 0-1 三田国際・宝仙学園 | Hブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 大井A | 都豊島 7-0 駒込 |
1回戦 2018年3月24日 上井草D | 都豊島 12-0 都町田総合 |
1回戦 2018年3月24日 東綾瀬B | 都杉並総合 0-8 駒込 | Iブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 大井A | 明治学院 3-4 世田谷学園 |
1回戦 2018年3月24日 大井B | 明治学院 10-0 東京都市大付 |
1回戦 2018年3月24日 上井草B | 世田谷学園 8-1 都江北 | Jブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 大泉中央公園 | 保善 10-5 都本所 |
1回戦 2018年3月24日 東綾瀬B | 保善 6-3 城北 |
1回戦 2018年3月24日 上井草B | 都本所 15-0 科学技術学園 | Kブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 東綾瀬B | 郁文館 2-4 都八潮 |
1回戦 2018年3月25日 上井草B | 郁文館 15-3 麻布 |
1回戦 2018年3月25日 東綾瀬A | 都八潮 13-3 関東第一 | Lブロック |
代表決定戦 2018年3月26日 大井B | 都小石川中等 5-1 帝京 |
1回戦 2018年3月24日 上井草C | 中央学院大中央 0-4 都小石川中等 |
1回戦 2018年3月24日 大泉中央公園 | 東洋大京北 2-5 帝京 | Mブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 大井B | 駒場東邦 10-0 創価 |
1回戦 2018年3月25日 大泉中央公園 | 駒場東邦 10-3 武蔵野 |
1回戦 2018年3月25日 東綾瀬B | 日大一 3-8 創価 | Nブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 大井A | 東大教育学部附中等 1-2 早稲田実 |
1回戦 2018年3月25日 大井C | 都竹早 2-3 東大教育学部附中等 |
1回戦 2018年3月25日 上井草D | 早稲田実 14-4 早稲田 | Oブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 東綾瀬A | 都白鴎 5-2 中央大高 |
1回戦 2018年3月25日 大井A | 都白鴎 8-1 都蔵前工 |
1回戦 2018年3月25日 東綾瀬B | 堀越 1-8 中央大高 | Pブロック |
代表決定戦 2018年3月27日 大井A | 東海大菅生 12-5 豊南 |
1回戦 2018年3月24日 上井草C | 都江東商・都葛飾ろう 0-7 東海大菅生 |
1回戦 2018年3月24日 東綾瀬A | 豊南 5-2 都第一商 |
style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8900325290″>
スポンサードリンク
東京 決勝 2016年8月1日稲城中央公園 早大学院 3-2 安田学園(早大学院は2年ぶり4度目の全国選手権出場)