大会展望
昨年より2チーム減の61チーム(68校)が東京代表の1枠を争う。
昨夏の覇者・城西大附城西は秋・春の都大会はいずれも準優勝で関東大会に出場。得点力のある攻撃陣と、エース右腕長谷川・東日本選抜の石川のバッテリーで、学校史上初の夏連覇に挑む。
春の覇者・早大学院はマウンド経験豊富なエースの孫ら3年生主体で、春の関東大会ベスト4入りを果たしている。昨年は準優勝。今年こそ3年ぶりの明石を見すえる。
春の都大会で3位に入賞し関東大会に進んだ関東第一、同4強の明治大付中野、秋都大会4強の日大三、第68回大会(2023)代表の明治学院と成立学園の昨夏4強校にも注目。
直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
25春 東京 | 早大学院 3-2 城西大附城西 | 関東第一 明治大付中野 |
24秋 東京 | 駒場東邦 9-8 城西大附城西 | 早大学院 日大三 |
24選手権 東京 | 城西大附城西 5-3 早大学院 | 明治学院 成立学園 |
24春 東京 | 早大学院 16-6 日体大荏原 | 都小石川中等 都八王子東 |
23秋 東京 | 早大学院 4-2 日大三 | 駒場東邦 芝 |
23選手権 東京 | 明治学院 4-1 関東第一 | 早大学院 都上野 |
23春 東京 | 早大学院 1-0 日大一 | 世田谷学園 東京学芸大附国際中等 |
22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 駒場東邦 芝 |
22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 日大三 東洋大京北 |
22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
21秋 東京 | 城西大附城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
21選手権 東京 | 城西大附城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
25春 関東 | 三浦学苑 8-3 白鷗大足利 | 桐蔭学園 早大学院 |
24秋 関東 | 三浦学苑 9-0 栄光学園 | 駒場東邦 白鷗大足利 |
24選手権 北関東 | 白鷗大足利 7-5 東農大二 | 茗溪学園 水城 |
24選手権 南関東 | 横浜商 1-0 横浜隼人 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
24春 関東 | 拓殖大紅陵 5-0 白鷗大足利 | 作新学院 三浦学苑 |
23秋 関東 | 作新学院 5-2 白鷗大足利 | 日大三 三浦学苑 |
23選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 作新学院 | 高崎 高崎工 |
23選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 三浦学苑 | 八千代松陰 花咲徳栄 |
23春 関東 | 浦和実 6-2 八千代松陰 | 横浜隼人 三浦学苑 |
22秋 関東 | 作新学院 8-3 茗溪学園 | 駒場東邦 三浦学苑 |
22選手権 北関東 | 作新学院 3-0 茗溪学園 | 高崎 文星芸大附 |
22選手権 南関東 | 三浦学苑 3-1 拓殖大紅陵 | 花咲徳栄 浦和実 |
22春 関東 | 作新学院 1-0 横浜商 | 八千代松陰 三浦学苑 |
21秋 関東 | 作新学院 3-0 東洋大牛久 | 土浦日大 桐蔭中等 |
21選手権 北関東 | 作新学院 6-1 高崎 | 東洋大牛久 並木中等 |
21選手権 南関東 | 横浜商 1-0 桐蔭学園 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
21春 関東 | 作新学院 2-1 桐蔭学園 | 茗溪学園 日大三 |
20秋 関東 | 拓殖大紅陵 9-4 茗溪学園 | 東洋大牛久 三浦学苑 |
19秋 関東 | 三浦学苑 1-0 八千代松陰 | 茗溪学園 作新学院 |
19選手権 北関東 | 高崎商 2-0 作新学院 | 茗溪学園 白鷗大足利 |
19選手権 南関東 | 三浦学苑 1-0 拓殖大紅陵 | 浦和実 正智深谷 |
19春 関東 | 高崎商 4-3 慶應義塾 | 駒場東邦 東洋大牛久 |
18秋 関東 | 作新学院 2-1 高崎商 | 早稲田実 駒場東邦 |
18選手権 北関東 | 作新学院 4-3 前橋商 | 茗溪学園 前橋工 |
18選手権 南関東 | 慶應義塾 5-4 栄光学園 | 市川 花咲徳栄 |
18春 関東 | 栄光学園 7-4 法政二 | 下館第一 東洋大牛久 |
17秋 関東 | 駒場東邦 3-0 前橋商 | 横浜隼人 桐蔭学園 |
17選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 | 高崎工 佐野日大中等 |
17選手権 南関東 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 | 伊奈学園 八千代松陰 |
17春 関東 | 慶應義塾 3-0 作新学院 | 木更津総合 法政二 |
16秋 関東 | 法政二 2-1 作新学院 | 茗溪学園 花咲徳栄・大宮ろう・ 浦和ルーテル |
16選手権 北関東 | 作新学院 3-1 茗溪学園 | 白鷗大足利 高崎商 |
16選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 桐蔭学園 | 城西大川越 花咲徳栄 |
16春 関東 | 茗溪学園 2-1 高崎商 | 早大学院 八千代松陰 |
15秋 関東 | 桐蔭学園 5-1 前橋 | 作新学院 千葉商大付 |
東京都
東日本選抜:石川 雅規 選手(城西大附城西)、中根 航太ジェームズ 選手 (駒場東邦 ※3年)
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 8/2 駒沢公園硬式 |
|
準決勝 | 7/31 駒沢公園硬式 |
|
7/31 駒沢公園硬式 |
||
4回戦 | 7/29 駒沢公園硬式 |
|
7/29 S&D昭島 |
||
7/29 S&D昭島 |
||
7/29 駒沢公園硬式 |
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
3回戦 | 7/28 コトブキヤ |
|
7/28 S&D昭島 |
||
7/28 S&D昭島 |
||
7/28 コトブキヤ |
||
7/27 S&D昭島 |
||
7/27 コトブキヤ |
||
7/27 S&D昭島 |
||
7/27 コトブキヤ |
||
2回戦 | 7/25 大井B |
|
7/25 大泉 |
||
7/25 大井A |
||
7/25 東綾瀬A |
||
7/25 東綾瀬A |
明治大付中野 – 中央大附/安田学園 | |
7/25 大井B |
||
7/25 大泉 |
||
7/25 大井A |
||
7/24 大泉 |
早大学院 – 駒場学園/東大教育学部附中等 | |
7/24 大井A |
||
7/24 大井B |
||
7/24 東綾瀬A |
||
7/24 大泉 |
||
7/24 大井B |
||
7/24 東綾瀬A |
||
7/24 大井A |
三田国際学園・開智日本橋・都世田谷総合・都町田総合/都向丘 – 城西大附城西 |
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
1回戦 | 7/22 上井草B |
日大三 – 都新宿 |
7/22 大井C |
都北園 – 自由学園 | |
7/22 大井A |
都上野 – 堀越 | |
7/22 東綾瀬C |
東京学芸大附国際中等・都小石川中等 – 都墨田川 | |
7/22 上井草C |
駒場東邦 – 都南大沢学園 | |
7/22 大井B |
駒込 – 国士舘 | |
7/22 東綾瀬A |
東海大菅生 – 中央大高 | |
7/22 上井草B |
中央大附 – 安田学園 | |
7/22 東綾瀬C |
暁星 – 中央学院・都江東商・正則 | |
7/22 大井A |
麻布 – 早稲田実 | |
7/22 大井B |
東洋大京北 – 都竹早 | |
7/22 東綾瀬A |
都中央ろう – 都園芸 | |
7/22 大井C |
宝仙学園 – 都蔵前工科 | |
7/22 上井草C |
都八潮 – 早稲田 | |
7/21 大井A |
科学技術学園 – 武蔵野 | |
7/21 東綾瀬A |
都足立 – 日大一 | |
7/21 大井B |
明治学院 – 城北 | |
7/21 大泉 |
都第一商 – 豊南 | |
7/21 上井草B |
保善 – 創価 | |
7/21 東綾瀬C |
都江北 – 世田谷学園 | |
7/21 上井草C |
日体大荏原 – 関東第一 | |
7/21 大井B |
東京都市大付 – 都高島 | |
7/21 大泉 |
都立川学園・都葛飾ろう – 開成 | |
7/21 上井草C |
都豊島 – 昭和第一 | |
7/21 東綾瀬C |
日本学園 – 成立学園 | |
7/21 上井草B |
都白鷗 – 都八王子東 | |
7/21 東綾瀬A |
帝京 – 芝 | |
7/21 大井A |
三田国際学園・開智日本橋・都世田谷総合・都町田総合 – 都向丘 | |
7/19 駒沢公園硬式 |
駒場学園 – 東大教育学部附中等 |