日本高野連は5日、2026年5月4日(月・祝)に阪神甲子園球場で「第2回春の軟式交流試合 in 甲子園」を開催することを発表した。
2025年に第70回全国選手権大会の記念事業として初めて開催。高校軟式野球の普及・振興に一定の効果があったと評価され、第2回の開催につながった。
2025年の第1回大会は西日本選抜が3-0で勝利している。
開催要項
- 主催:公益財団法人 日本高等学校野球連盟
- 後援:公益財団法人 全日本軟式野球連盟、朝日新聞社、毎日新聞社(予定)
- 特別協力:阪神甲子園球場
- 日程:2026年5月4日(月・祝) ※予備日:5月5日(火・祝)
- 出場チーム:軟式野球部の加盟校を持つ都道府県を東日本、西日本の2ブロックに分け、各ブロックの加盟校の部員から選手を選考しチームを編成
- 東日本ブロック: 北海道、東北、関東、北信越
- 西日本ブロック: 東海、近畿、中国、四国、九州
東日本選抜チーム
| 背番号 | 都道府県 | 学校 | 選手名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 責任教師 | ― | 神奈川 | 三浦学苑 | 岡村 悟司 | ― |
| 監督 | ― | 岩手 | 専大北上 | 菅野 裕二 | ― |
| コーチ | ― | 北海道 | 滝川西 | 佐々木 康天 | ― |
| コーチ | ― | 長野 | 松商学園 | 臼井 弘輔 | ― |
| 記録員 | ― | 岩手 | 専大北上 | 昆野 真愛 | 1年 |
|
投手
|
2 | 北海道 | 登別明日 | 内沢 環太 | 2年 |
| 3 | 青森 | 五所川原第一 | 松川 蓮一 | 1年 | |
| 6 | 岩手 | 専大北上 | 宮森 健太 | 2年 | |
| 12 | 栃木 | 作新学院 | 鈴木 淳斗 | 2年 | |
| 15 | 東京 | 明治学院 | 小川 煌太 | 2年 | |
| 23 | 長野 | 岡谷工 | 髙木 将太郎 | 2年 | |
|
捕手
|
5 | 秋田 | 能代 | 岡本 湊斗 | 1年 |
| 9 | 山形 | 羽黒 | 渡部 輝 | 1年 | |
| 16 | 東京 | 関東第一 | 坂下 琥二郎 | 2年 | |
| 20 | 神奈川 | 栄光学園 | 高浜 康太 | 1年 | |
|
内野手
|
1 | 北海道 | 滝川西 | 堂前 大翔 | 2年 |
| 4 | 青森 | 弘前 | 八代 豊大 | 2年 | |
| 7 | 宮城 | 東北学院 | 平田 大翔 | 2年 | |
| 10 | 群馬 | 高崎 | 小林 拓仁 | 2年 | |
| 14 | 埼玉 | 浦和実 | 渡邊 弦星 | 2年 | |
| 17 | 千葉 | 拓殖大紅陵 | 坂本 奏斗 | 2年 | |
| 18 | 千葉 | 八千代松陰 | 齊藤 涼真 | 2年 | |
| 19 | 神奈川 | 三浦学苑 | 塚越 宥芯 | 1年 | |
| 22 | 長野 | 松商学園 | 髙橋 優斗 | 2年 | |
| 24 | 新潟 | 新潟商 | 山田 瑛乃助 | 2年 | |
| 25 | 富山 | 富山商 | 浅野 航平 | 2年 | |
|
外野手
|
8 | 宮城 | 仙台商 | 鎌田 翔太 | 1年 |
| 11 | 栃木 | 白鷗大足利 | 阿部 栞大 | 2年 | |
| 13 | 茨城 | 東洋大牛久 | 阿部 蒼大 | 2年 | |
| 21 | 神奈川 | 武相 | 藤井 大虎 | 2年 |
西日本選抜チーム
| 背番号 | 都道府県 | 学校 | 選手名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 責任教師 | ― | 奈良 | 天理 | 岡田 敬之 | ― |
| 監督 | ― | 岐阜 | 中京 | 平中 亮太 | ― |
| コーチ | ― | 岡山 | 矢掛 | 吉岡 雄志 | ― |
| コーチ | ― | 鹿児島 | 鹿児島実 | 井上 洋一 | ― |
| 記録員 | ― | 岐阜 | 中京 | 水 紗志 | 2年 |
|
投手
|
1 | 兵庫 | 神港学園 | 小山 壮琉 | 2年 |
| 2 | 京都 | 京都翔英 | 田中 秀希 | 2年 | |
| 8 | 岡山 | 倉敷工 | 山田 遥斗 | 2年 | |
| 9 | 島根 | 浜田 | 賀美 亮祐 | 2年 | |
| 15 | 香川 | 香川誠陵 | 木村 友祐 | 2年 | |
| 19 | 大分 | 東九州龍谷 | 小野 颯太 | 2年 | |
| 22 | 静岡 | 静岡商 | 勝山 敦稀 | 2年 | |
|
捕手
|
10 | 鳥取 | 米子東 | 新和 隼 | 2年 |
| 16 | 愛媛 | 新田 | 中本 皇成 | 1年 | |
| 20 | 熊本 | 開新 | 宮川 蘭斗 | 2年 | |
| 23 | 愛知 | 桜丘 | 鈴木 悠太 | 2年 | |
|
内野手
|
3 | 滋賀 | 比叡山 | 中村 一心 | 2年 |
| 4 | 奈良 | 天理 | 金子 琉奏 | 2年 | |
| 6 | 大阪 | あべの翔学 | 増野 葵 | 2年 | |
| 11 | 岡山 | 矢掛 | 原田 蒼也 | 2年 | |
| 14 | 徳島 | 富岡東 | 久米 壮典 | 2年 | |
| 17 | 福岡 | 福岡大大濠 | 山崎 惇 | 2年 | |
| 21 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 上釜 魁斗 | 2年 | |
| 24 | 岐阜 | 中京 | 北川 絢士郎 | 2年 | |
|
外野手
|
5 | 和歌山 | 耐久 | 北原 健慎 | 2年 |
| 7 | 大阪 | 大商大高 | 毎川 兵庫 | 2年 | |
| 12 | 広島 | 広島学院 | 平尾 翔 | 2年 | |
| 13 | 山口 | 柳井 | 河野 尚慶 | 2年 | |
| 18 | 長崎 | 北松農 | 大石 詠太 | 2年 | |
| 25 | 三重 | 宇治山田 | 川端 健誠 | 2年 |
参照:日本高等学校野球連盟
関連記事

【甲子園】全国高校軟式野球選手権大会70回記念 春の軟式交流試合in甲子園が開催へ
...