予選大会展望
直近大会
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26春 関東 | 三浦学苑 11-1 都八王子東 | 作新学院 日出学園 |
| 25秋 関東 | 三浦学苑 5-0 栄光学園 | 八千代松陰 武相 |
| 25選手権 北関東 | 東洋大牛久 3-2 白鷗大足利 | 作新学院 高崎 |
| 25選手権 南関東 | 三浦学苑 5-0 浦和実 | 慶應志木 拓殖大紅陵 |
| 25春 関東 | 三浦学苑 8-3 白鷗大足利 | 桐蔭学園 早大学院 |
| 24秋 関東 | 三浦学苑 9-0 栄光学園 | 駒場東邦 白鷗大足利 |
| 24選手権 北関東 | 白鷗大足利 7-5 東農大二 | 茗溪学園 水城 |
| 24選手権 南関東 | 横浜商 1-0 横浜隼人 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
| 24春 関東 | 拓殖大紅陵 5-0 白鷗大足利 | 作新学院 三浦学苑 |
| 23秋 関東 | 作新学院 5-2 白鷗大足利 | 日大三 三浦学苑 |
| 23選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 作新学院 | 高崎 高崎工 |
| 23選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 三浦学苑 | 八千代松陰 花咲徳栄 |
| 23春 関東 | 浦和実 6-2 八千代松陰 | 横浜隼人 三浦学苑 |
| 22秋 関東 | 作新学院 8-3 茗溪学園 | 駒場東邦 三浦学苑 |
| 22選手権 北関東 | 作新学院 3-0 茗溪学園 | 高崎 文星芸大附 |
| 22選手権 南関東 | 三浦学苑 3-1 拓殖大紅陵 | 花咲徳栄 浦和実 |
| 22春 関東 | 作新学院 1-0 横浜商 | 八千代松陰 三浦学苑 |
| 21秋 関東 | 作新学院 3-0 東洋大牛久 | 土浦日大 桐蔭中等 |
| 21選手権 北関東 | 作新学院 6-1 高崎 | 東洋大牛久 並木中等 |
| 21選手権 南関東 | 横浜商 1-0 桐蔭学園 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
| 21春 関東 | 作新学院 2-1 桐蔭学園 | 茗溪学園 日大三 |
| 20秋 関東 | 拓殖大紅陵 9-4 茗溪学園 | 東洋大牛久 三浦学苑 |
| 19秋 関東 | 三浦学苑 1-0 八千代松陰 | 茗溪学園 作新学院 |
| 19選手権 北関東 | 高崎商 2-0 作新学院 | 茗溪学園 白鷗大足利 |
| 19選手権 南関東 | 三浦学苑 1-0 拓殖大紅陵 | 浦和実 正智深谷 |
| 19春 関東 | 高崎商 4-3 慶應義塾 | 駒場東邦 東洋大牛久 |
| 18秋 関東 | 作新学院 2-1 高崎商 | 早稲田実 駒場東邦 |
| 18選手権 北関東 | 作新学院 4-3 前橋商 | 茗溪学園 前橋工 |
| 18選手権 南関東 | 慶應義塾 5-4 栄光学園 | 市川 花咲徳栄 |
| 18春 関東 | 栄光学園 7-4 法政二 | 下館第一 東洋大牛久 |
| 17秋 関東 | 駒場東邦 3-0 前橋商 | 横浜隼人 桐蔭学園 |
| 17選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 | 高崎工 佐野日大中等 |
| 17選手権 南関東 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 | 伊奈学園 八千代松陰 |
| 17春 関東 | 慶應義塾 3-0 作新学院 | 木更津総合 法政二 |
| 16秋 関東 | 法政二 2-1 作新学院 | 茗溪学園 花咲徳栄・大宮ろう・ 浦和ルーテル |
| 16選手権 北関東 | 作新学院 3-1 茗溪学園 | 白鷗大足利 高崎商 |
| 16選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 桐蔭学園 | 城西大川越 花咲徳栄 |
| 16春 関東 | 茗溪学園 2-1 高崎商 | 早大学院 八千代松陰 |
| 15秋 関東 | 桐蔭学園 5-1 前橋 | 作新学院 千葉商大付 |
北関東
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8/5 グレースイン前橋市民 |
|
| 1回戦 | 8/4 グレースイン前橋市民 |
|
| 1回戦 | 8/4 グレースイン前橋市民 |
栃木
東日本選抜:鈴木 淳斗 選手(作新学院)、阿部 栞大 選手(白鷗大足利)
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 |
群馬
東日本選抜:小林 拓仁 選手(高崎)
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| A代表 決定戦 |
||
| A 準決勝 |
||
| A 準決勝 |
||
| A代表 1回戦 |
||
| B代表 決定戦 |
||
| B 準決勝 |
||
| B 準決勝 |
||
| B 1回戦 |
茨城
東日本選抜:阿部 蒼大 選手(東洋大牛久)
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |
