直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 関東 | 三浦学苑 5-0 栄光学園 | 八千代松陰 武相 |
| 25選手権 北関東 | 東洋大牛久 3-2 白鷗大足利 | 作新学院 高崎 |
| 25選手権 南関東 | 三浦学苑 5-0 浦和実 | 慶應志木 拓殖大紅陵 |
| 25春 関東 | 三浦学苑 8-3 白鷗大足利 | 桐蔭学園 早大学院 |
| 24秋 関東 | 三浦学苑 9-0 栄光学園 | 駒場東邦 白鷗大足利 |
| 24選手権 北関東 | 白鷗大足利 7-5 東農大二 | 茗溪学園 水城 |
| 24選手権 南関東 | 横浜商 1-0 横浜隼人 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
| 24春 関東 | 拓殖大紅陵 5-0 白鷗大足利 | 作新学院 三浦学苑 |
| 23秋 関東 | 作新学院 5-2 白鷗大足利 | 日大三 三浦学苑 |
| 23選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 作新学院 | 高崎 高崎工 |
| 23選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 三浦学苑 | 八千代松陰 花咲徳栄 |
| 23春 関東 | 浦和実 6-2 八千代松陰 | 横浜隼人 三浦学苑 |
| 22秋 関東 | 作新学院 8-3 茗溪学園 | 駒場東邦 三浦学苑 |
| 22選手権 北関東 | 作新学院 3-0 茗溪学園 | 高崎 文星芸大附 |
| 22選手権 南関東 | 三浦学苑 3-1 拓殖大紅陵 | 花咲徳栄 浦和実 |
| 22春 関東 | 作新学院 1-0 横浜商 | 八千代松陰 三浦学苑 |
| 21秋 関東 | 作新学院 3-0 東洋大牛久 | 土浦日大 桐蔭中等 |
| 21選手権 北関東 | 作新学院 6-1 高崎 | 東洋大牛久 並木中等 |
| 21選手権 南関東 | 横浜商 1-0 桐蔭学園 | 浦和実 拓殖大紅陵 |
| 21春 関東 | 作新学院 2-1 桐蔭学園 | 茗溪学園 日大三 |
| 20秋 関東 | 拓殖大紅陵 9-4 茗溪学園 | 東洋大牛久 三浦学苑 |
| 19秋 関東 | 三浦学苑 1-0 八千代松陰 | 茗溪学園 作新学院 |
| 19選手権 北関東 | 高崎商 2-0 作新学院 | 茗溪学園 白鷗大足利 |
| 19選手権 南関東 | 三浦学苑 1-0 拓殖大紅陵 | 浦和実 正智深谷 |
| 19春 関東 | 高崎商 4-3 慶應義塾 | 駒場東邦 東洋大牛久 |
| 18秋 関東 | 作新学院 2-1 高崎商 | 早稲田実 駒場東邦 |
| 18選手権 北関東 | 作新学院 4-3 前橋商 | 茗溪学園 前橋工 |
| 18選手権 南関東 | 慶應義塾 5-4 栄光学園 | 市川 花咲徳栄 |
| 18春 関東 | 栄光学園 7-4 法政二 | 下館第一 東洋大牛久 |
| 17秋 関東 | 駒場東邦 3-0 前橋商 | 横浜隼人 桐蔭学園 |
| 17選手権 北関東 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 | 高崎工 佐野日大中等 |
| 17選手権 南関東 | 木更津総合 4-0 慶應義塾 | 伊奈学園 八千代松陰 |
| 17春 関東 | 慶應義塾 3-0 作新学院 | 木更津総合 法政二 |
| 16秋 関東 | 法政二 2-1 作新学院 | 茗溪学園 花咲徳栄・大宮ろう・ 浦和ルーテル |
| 16選手権 北関東 | 作新学院 3-1 茗溪学園 | 白鷗大足利 高崎商 |
| 16選手権 南関東 | 拓殖大紅陵 1-0 桐蔭学園 | 城西大川越 花咲徳栄 |
| 16春 関東 | 茗溪学園 2-1 高崎商 | 早大学院 八千代松陰 |
| 15秋 関東 | 桐蔭学園 5-1 前橋 | 作新学院 千葉商大付 |
関東
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6/3 茨城県内 |
|
| 準決勝 | 6/2 茨城県内 |
|
| 準決勝 | 6/2 茨城県内 |
|
| 2回戦 | 5/31 茨城県内 |
|
| 2回戦 | 5/31 茨城県内 |
|
| 2回戦 | 5/31 茨城県内 |
|
| 2回戦 | 5/31 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
|
| 1回戦 | 5/30 茨城県内 |
栃木
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |
群馬
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/10 | |
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | 4/25 |
茨城
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |
水戸地区大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 4/14 | 水城 – 水戸工/水戸第一 |
| 1回戦 | 4/3 | 水戸工 – 水戸第一 |
県南・県西地区大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 4/ 晴天スタ美浦 |
|
| 3決 | 4/ 晴天スタ美浦 |
|
| 準決勝 | 4/ 晴天スタ美浦 |
霞ヶ浦・土浦日大中等 – 並木中等/江戸川学園取手 |
| 準決勝 | 4/ 晴天スタ美浦 |
下館第一・古河中等 – 茗溪学園/竜ヶ崎第一 |
| 1回戦 | 4/ 晴天スタ美浦 |
並木中等 – 江戸川学園取手 |
| 1回戦 | 4/ 晴天スタ美浦 |
茗溪学園 – 竜ヶ崎第一 |
埼玉
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 4/29 東松山 |
4/10組み合わせ抽選会 |
| 準決勝 | 4/25 東松山 |
|
| 準決勝 | 4/25 東松山 |
|
| 2回戦 | 4/23 岩槻川通 |
|
| 2回戦 | 4/23 岩槻川通 |
|
| 2回戦 | 4/23 東松山 |
|
| 2回戦 | 4/23 東松山 |
|
| 1回戦 | 4/20 岩槻川通 |
|
| 1回戦 | 4/20 岩槻川通 |
|
| 1回戦 | 4/20 岩槻川通 |
千葉
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/2 | 4/8組み合わせ抽選会 |
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | 4/25 |
神奈川
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/10 相模原ギオンBP |
|
| 準決勝 | 5/9 相模原ギオンBP |
[A] – [B] |
| 準決勝 | 5/9 相模原ギオンBP |
[C] – [D] |
| 3回戦 | 4/26 栄光学園 |
[A]栄光学園//横浜清風/光明学園相模原 – 横浜修悠館/桐蔭中等 |
| 3回戦 | 4/26 武相高校 |
[B]横浜創学館/星槎 – 聖光学院/日大藤沢//武相 |
| 3回戦 | 4/26 栄光学園 |
[C]三浦学苑//日大高/横浜商 – 向上/法政二 |
| 3回戦 | 4/26 武相高校 |
[D]慶應義塾/桐蔭学園 – 自修館中等/藤嶺藤沢//横浜隼人 |
| 2回戦 | 4/19 サーティーフォー保土ケ谷 |
栄光学園 – 横浜清風/光明学園相模原 |
| 2回戦 | 4/19 武相高校 |
聖光学院/日大藤沢 – 武相 |
| 2回戦 | 4/19 サーティーフォー保土ケ谷 |
三浦学苑 – 日大高/横浜商 |
| 2回戦 | 4/19 武相高校 |
自修館中等/藤嶺藤沢 – 横浜隼人 |
| 2回戦 | 4/12 栄光学園 |
横浜創学館 – 星槎 |
| 2回戦 | 4/12 聖光学院 |
向上 – 法政二 |
| 2回戦 | 4/11 高等工科 |
横浜修悠館 – 桐蔭中等 |
| 2回戦 | 4/11 慶應日吉台 |
慶應義塾 – 桐蔭学園 |
| 1回戦 | 4/12 聖光学院 |
聖光学院 – 日大藤沢 |
| 1回戦 | 4/12 栄光学園 |
自修館中等 – 藤嶺藤沢 |
| 1回戦 | 4/11 慶應日吉台 |
横浜清風 – 光明学園相模原 |
| 1回戦 | 4/11 高等工科 |
日大高 – 横浜商 |