直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 東京 | 関東第一 4-1 芝 | 明治学院 東洋大京北 |
| 25選手権 東京 | 早大学院 11-0 城西大附城西 | 日大三 明治大付中野 |
| 25春 東京 | 早大学院 3-2 城西大附城西 | 関東第一 明治大付中野 |
| 24秋 東京 | 駒場東邦 9-8 城西大附城西 | 早大学院 日大三 |
| 24選手権 東京 | 城西大附城西 5-3 早大学院 | 明治学院 成立学園 |
| 24春 東京 | 早大学院 16-6 日体大荏原 | 都小石川中等 都八王子東 |
| 23秋 東京 | 早大学院 4-2 日大三 | 駒場東邦 芝 |
| 23選手権 東京 | 明治学院 4-1 関東第一 | 早大学院 都上野 |
| 23春 東京 | 早大学院 1-0 日大一 | 世田谷学園 東京学芸大附国際中等 |
| 22秋 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 駒場東邦 芝 |
| 22選手権 東京 | 早大学院 8-1 城西大附城西 | 日大三 東洋大京北 |
| 22春 東京 | 堀越 3-0 成立学園 | 早大学院 東洋大京北 |
| 21秋 東京 | 城西大附城西 5-0 駒場東邦 | 日大三 都上野 |
| 21選手権 東京 | 城西大附城西 5-0 成立学園 | 都江北 都八王子東 |
| 21春 東京 | 日大三 16-4 成立学園 | 早大学院 東海大菅生 |
| 20秋 東京 | 駒場東邦 4-0 東海大菅生 | 日大一 都蔵前工・都竹台・ 都農芸・都立川ろう |
| 19秋 東京 | 駒場東邦 3-1 都小石川中等 | 東洋大京北 保善 |
| 19選手権 東京 | 早大学院 3-2 都小石川中等 | 駒場東邦 都豊島 |
| 19春 東京 | 駒場東邦 6-2 世田谷学園 | 日大三 城北 |
| 18秋 東京 | 駒場東邦 2-1 早大学院 | 早稲田実 早稲田 |
| 18選手権 東京 | 早稲田実 4-3 駒場東邦 | 安田学園 日体大荏原 |
| 18春 東京 | 駒場東邦 2-1 都小石川中等 | 日体大荏原 都白鴎 |
| 17秋 東京 | 駒場東邦 11-0 日大三 | 安田学園 日体大荏原 |
| 17選手権 東京 | 早大学院 6-0 安田学園 | 中央大附 早稲田実 |
| 17春 東京 | 早大学院 7-1 日体大荏原 | 日大三 豊南 |
| 16秋 東京 | 早大学院 3-0 中央大附 | 日体大荏原 東海大菅生 |
| 16選手権 東京 | 早大学院 3-2 安田学園 | 日体大荏原 日大一 |
| 16春 東京 | 中央大高 2-1 安田学園 | 早大学院 早稲田実 |
| 15秋 東京 | 早大学院 3-0 都豊島 | 城北 都足立 |
【東京】2020夏季東京都高校軟式野球交流大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 7/29 上井草D |
都八王子東 13-3 都八潮 | |
| 7/27 大井B |
早稲田実 17-1 都中央ろう | |
| 7/27 大井B |
東洋大京北 3-0 駒場東邦 | |
| 7/27 上井草A |
都江北 9-2 城西大城西 | |
| 7/27 上井草A |
都立川ろう 10-5 早稲田 | |
| 7/27 上井草D |
都墨田川 9-3 都高島 | |
| 7/27 上井草D |
武蔵野 5-0 城北 | |
| 7/26 上井草A |
都竹台・都農芸 – 都新宿・クラーク記念国際(中止) | |
| 7/26 上井草A |
日大一 – 堀越(中止) | |
| 7/26 上井草B |
都豊島 – 世田谷学園(中止) | |
| 7/26 上井草B |
都上野 – 都白鴎(中止) | |
| 7/26 上井草D |
都小石川中等 – 早稲田実(中止) | |
| 7/26 上井草D |
成立学園 – 都第一商(中止) | |
| 7/25 大井B |
日大三 – 早大学院(中止) | |
| 7/25 大井B |
東海大菅生 – 明治学院(中止) | |
| 7/25 上井草D |
都世田谷総合 – 日本学園(中止) | |
| 7/25 上井草D |
都蔵前工 – 創価(中止) | |
| 7/25 上井草A |
駒込 – 科学技術学園(中止) | |
| 7/25 上井草A |
開成 – 豊南(中止) | |
| 7/24 大井B |
都足立 9-3 日体大荏原 | |
| 7/24 大井B |
芝 3-7 保善 | |
| 7/24 上井草A |
都江東商 18-7 都葛飾ろう・中央学院・安田学園 | |
| 7/24 上井草A |
都本所 9-8 帝京 | |
| 7/24 上井草D |
都竹早 11-0 宝仙学園 | |
| 7/24 上井草D |
駒場学園 10-8 東大教育学部附中等 |