大阪
直近の近畿地区大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 | |||
---|---|---|---|---|---|
18春 近畿 | 天理 | 2-1 | 奈良育英 | 神港学園 | 南部 |
17秋 近畿 | 天理 | 5-0 | PL学園 | 神戸村野工 | 瀬田工 |
17選手権 近畿 | 天理 | 1-0 | 立命館 | 比叡山 | 南部 |
17選手権 大阪 | PL学園 | 1-0 | 興國 | 都島工 | 浪速 |
17選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 | 2-0 | 神港学園 | 育英 | 飾磨工 |
17春 近畿 | 報徳学園 | 4-0 | 東山 | 立命館 | 比叡山 |
16秋 近畿 | 天理 | 1-0 | 初芝富田林 | 東山 | 飾磨工 |
16選手権 近畿 | 天理 | 1-0 | 比叡山 | 新宮 | 龍谷大平安 |
16選手権 大阪 | 河南 | 8-0 | 興國 | PL学園 | 大商大高 |
16選手権 兵庫 | 報徳学園 | 4-1 | 神港学園 | 六甲学院 | 神戸国際大附 |
16春 近畿 | 天理 | 5-1 | 大商大高 | 報徳学園 | 新宮 |
15秋 近畿 | 市尼崎 | 1-0 | 天理 | 比叡山 | 長尾 |
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8466330659″>
決勝 | |
---|---|
2018年8月4日 住之江公園 | PL学園 0-5 河南(河南は2年ぶり4度目の優勝) | 準決勝 |
2018年8月3日 住之江公園 | PL学園 2-0 初芝富田林(PL学園の殿納が完全試合を達成) |
2018年8月3日 住之江公園 | 河南 3-2 阪南大高(延長11回) |
3回戦 | |
---|---|
2018年8月1日 住之江公園 | PL学園 1-0 長尾(PL学園の岩下がノーヒットノーランを達成) |
2018年8月1日 住之江公園 | 河南 10-3 桃山学院(7回コールド) |
2018年8月1日 住之江公園 | 初芝富田林 1-0 興國 |
2018年8月1日 住之江公園 | 阪南大高 3-1 大商学園 | 2回戦 |
2018年7月31日 住之江公園 | PL学園 1-0 関大一 |
2018年7月31日 住之江公園 | あべの翔学 0-7 河南(7回コールド) |
2018年7月31日 住之江公園 | 桃山学院 10-5 大手前 |
2018年7月30日 住之江公園 | 藤井寺工科 2-4 長尾(延長13回タイブレーク) |
2018年7月30日 住之江公園 | 都島工 0-4 興國 |
2018年7月30日 住之江公園 | 阪南大高 5-1 浪速 |
2018年7月28日 住之江公園 | 大産大附 0-4 初芝富田林 |
2018年7月28日 久宝寺 | 大商学園 2-2 八尾(9回暴風警報により引き分け再試合) |
2018年7月30日 住之江公園 | 大商学園 5-2 八尾 |
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8466330659″>
1回戦 | |
---|---|
2018年7月28日 住之江公園 | 河南 3-0 堺 |
2018年7月28日 住之江公園 | 泉尾工 1-3 桃山学院 |
2018年7月28日 久宝寺 | あべの翔学 4-0 大阪 |
2018年7月28日 久宝寺 | 大手前 1-0 東百舌鳥 |
2018年7月26日 久宝寺 | 城東工科 0-6 大産大附 |
2018年7月27日 住之江公園 | 都島工 6-3 東海大仰星 |
2018年7月27日 久宝寺 | 天王寺学館 0-7 興國(7回コールド) |
2018年7月27日 住之江公園 | 阪南大高 2-0 大商大高 |
2018年7月26日 住之江公園 | 今宮工科 4-5 藤井寺工科 |
2018年7月26日 久宝寺 | 東淀工 – 長尾(長尾の不戦勝) |
2018年7月26日 久宝寺 | 生野工 – 初芝富田林(初芝富田林の不戦勝) |
2018年7月26日 住之江公園 | 大阪桐蔭 0-10 浪速(6回コールド) |
2018年7月25日 住之江公園 | 関大一 11-0 市岡(5回コールド) |
2018年7月25日 住之江公園 | 長尾谷 0-10 大商学園(5回コールド) |
style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8900325290″>
スポンサードリンク
2018/06/08 富田林バファローズスタジアム 平成30年度春季近畿地区高校軟式野球大会2回戦 春の兵庫大会は決勝で芦屋学園に僅差で敗れ準優勝で近畿大会に出場した神港学園。前日の1回戦は大阪3位…
昨秋の近畿大会決勝カードが、互いにこの春の近畿大会初戦となる2回戦で早くも再現した。 天理vsPL学園。 秋は天理がPL学園に5-0で完勝、2年連続で秋の頂点に立った。さらに時間を巻き戻せば、…
2018/05/19 尼崎ベイコム球場 既に近畿大会出場を決めている二校による春季兵庫県大会決勝。昨秋はブロック予選を勝ち抜けず、本戦に出場することができなかった芦屋学園。この春の勝ち上がりを…
2017年11月5日 田辺スポーツパーク野球場 今年の夏、4年ぶりに大阪代表として全国選手権大会に…
2017/08/02 皇子山球場 第62回全国高校軟式野球選手権近畿大会 決勝 昨年の夏、出場14度目にして初めて…