直近の大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
24秋 近畿 | 興國 2-1 河南 | 京都翔英 育英 |
24選手権 近畿 | 天理 2-1 比叡山 | 耐久 京都翔英 |
24選手権 大阪 | 興國 3-0 関大一 | 河南 浪速 |
24選手権 兵庫 | 育英 7-1 六甲学院 | 飾磨工 神港学園 |
24春 近畿 | 興國 2-1 比叡山 | 天理 耐久 |
23秋 近畿 | 興國 1-0 比叡山 | 河南 奈良学園 |
23選手権 近畿 | 天理 2-1 比叡山 | 耐久 京都翔英 |
23選手権 大阪 | 河南 3-1 あべの翔学 | 大商大高 興國 |
23選手権 兵庫 | 報徳学園 3-0 神港学園 | 兵庫工 飾磨工 |
23春 近畿 | あべの翔学 6-1 比叡山 | 耐久 報徳学園 |
22秋 近畿 | 報徳学園 2-0 比叡山 | 浪速 天理 |
22選手権 近畿 | 比叡山 2-0 天理 | 耐久 立命館 |
22選手権 大阪 | あべの翔学 1-0 興國 | 大商大高 初芝富田林 |
22選手権 兵庫 | 報徳学園 4-3 飾磨工 | 篠山鳳鳴 神戸村野工 |
22春 近畿 | 天理 3-0 報徳学園 | 河南 あべの翔学 |
21秋 近畿 | あべの翔学 3-1 天理 | 龍谷大平安 京都翔英 |
21選手権 近畿 | 比叡山 3-2 天理 | 京都翔英 南部 |
21選手権 大阪 | 河南 4-0 大商大高 | 関大一 浪速 |
21選手権 兵庫 | 神戸村野工 1-0 飾磨工 | 報徳学園 神港学園 |
21春 近畿 | 天理 1-0 飾磨工 | 東山 比叡山 |
20秋 近畿 | 天理 3-2 東山 | 南部 比叡山 |
19秋 近畿 | 龍谷大平安 1-0 奈良学園 | 神戸村野工 河南 |
19選手権 近畿 | 南部 2-0 天理 | 瀬田工 東山 |
19選手権 大阪 | あべの翔学 5-2 初芝富田林 | 興國 都島工 |
19選手権 兵庫 | 神戸村野工 2-1 報徳学園 | 神港学園 兵庫工 |
19春 近畿 | 天理 1-0 初芝富田林 | 神港学園 南部 |
18秋 近畿 | 龍谷大平安 8-0 瀬田工 | 初芝富田林 神戸村野工 |
18選手権 近畿 | 天理 2-1 南部 | 立命館 比叡山 |
18選手権 大阪 | 河南 5-0 PL学園 | 初芝富田林 阪南大高 |
18選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 2-1 報徳学園 | 飾磨工 神港学園 |
18春 近畿 | 天理 2-1 奈良育英 | 神港学園 南部 |
17秋 近畿 | 天理 5-0 PL学園 | 神戸村野工 瀬田工 |
17選手権 近畿 | 天理 1-0 立命館 | 比叡山 南部 |
17選手権 大阪 | PL学園 1-0 興國 | 都島工 浪速 |
17選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 2-0 神港学園 | 育英 飾磨工 |
17春 近畿 | 報徳学園 4-0 東山 | 立命館 比叡山 |
16秋 近畿 | 天理 1-0 初芝富田林 | 東山 飾磨工 |
16選手権 近畿 | 天理 1-0 比叡山 | 新宮 龍谷大平安 |
16選手権 大阪 | 河南 8-0 興國 | PL学園 大商大高 |
16選手権 兵庫 | 報徳学園 4-1 神港学園 | 六甲学院 神戸国際大附 |
16春 近畿 | 天理 5-1 大商大高 | 報徳学園 新宮 |
15秋 近畿 | 市尼崎 1-0 天理 | 比叡山 長尾 |
近畿
無観客開催
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 11/14 峰山 |
あべの翔学 3-1 天理 (延長10回、あべの翔学は初優勝) |
準決勝 | 11/13 峰山 |
あべの翔学 2-0 龍谷大平安 (あべの翔学の下前投手はノーヒットノーラン達成) |
11/13 峰山 |
天理 4-0 京都翔英 | |
1回戦 | 11/7 峰山 |
篠山鳳鳴 1-3 天理 (13回タイブレーク) |
11/7 峰山 |
京都翔英 2-0 河南 | |
11/6 峰山 |
あべの翔学 5-1 比叡山 | |
11/6 峰山 |
龍谷大平安 7-0 耐久 (7回コールド) |
滋賀
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 開催せず |
京都
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 11/24 | 京都翔英 1-0 龍谷大平安 (京都翔英は初優勝) |
準決勝 | 11/23 | 京都翔英 3-0 立命館 |
11/23 | 龍谷大平安 6-3 東山 | |
1回戦 | 京都翔英 7-0 京都先端科学大附 (7回コールド) |
|
東山 23-0 白河総合 (5回コールド) |
奈良
無観客で開催(保護者のみ入場可)
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/17 橿原硬式 |
天理 1-0 東大寺学園 (天理は2年連続31回目の優勝) |
準決勝 | 10/3 橿原硬式 |
奈良学園 3-6 東大寺学園 |
10/3 橿原硬式 |
奈良育英 0-9 天理 (7回コールド) |
|
1回戦 | 9/25 橿原硬式 |
東大寺学園 3-2 智弁学園 |
9/25 橿原硬式 |
奈良育英 5-2 奈良学園登美ヶ丘 | |
9/25 橿原硬式 |
天理 8-0 智弁学園奈良カレッジ (7回コールド) |
和歌山
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/23 和歌山東 |
耐久 1-0 桐蔭 (耐久は7年ぶり9回目の優勝) |
大阪
無観客で開催
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/10 富田林 |
あべの翔学 5-3 河南 (あべの翔学は初優勝) |
3決 | 10/10 富田林 |
今宮工科 0-5 市岡 |
準決勝 | 10/3 万博 |
あべの翔学 7-0 今宮工科 (7回コールド) |
10/3 万博 |
市岡 0-3 河南 | |
3回戦 | 9/26 | 【A】あべの翔学 3-0 阪南大高 |
9/26 | 【B】桃山学院 2-3 今宮工科 | |
9/26 | 【C】東百舌鳥 0-5 市岡 | |
9/26 | 【D】興國 0-6 河南 | |
2回戦 | 9/19 | 東大阪大敬愛 0-17 あべの翔学 (5回コールド) |
9/19 | 初芝富田林 0-2 阪南大高 | |
9/20 | 桃山学院 7-6 大手前 | |
9/19 | 今宮工科 4-1 大商学園 | |
9/19 | 城東工科 2-9 東百舌鳥 (8回コールド) |
|
9/20 | 関大一 0-14 市岡 (5回コールド) |
|
9/19 | 大阪 0-4 興國 | |
9/20 | 河南 – PL学園 (河南の不戦勝) |
|
1回戦 | 9/12 | あべの翔学 6-1 浪速 |
9/12 | 都島工 – 初芝富田林 (初芝富田林の不戦勝) |
|
9/5 | 枚岡樟風・泉尾工・東淀工 – 阪南大高 (阪南大高の不戦勝) |
|
9/5 | 大阪夕陽丘学園 – 大手前 (大手前の不戦勝) |
|
9/12 | 今宮工科 3-2 堺 | |
9/12 | 東百舌鳥 5-2 大産大附 | |
9/12 | 市岡 2-1 大阪桐蔭 | |
9/5 | 八尾 0-8 興國 (8回コールド) |
|
9/12 | 河南 6-1 大商大高 |
兵庫
有観客で開催
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/17 三木 |
飾磨工 1-4 篠山鳳鳴 (篠山鳳鳴は9年ぶり3回目の優勝) |
準決勝 | 10/16 三木 |
育英 1-2 飾磨工 (13回タイブレーク) |
10/16 三木 |
神戸弘陵 2-7 篠山鳳鳴 | |
2回戦 | 10/10 三木 |
神戸村野工 3-4 神戸弘陵 (13回タイブレーク) |
10/10 三木 |
兵庫工 0-3 篠山鳳鳴 | |
10/9 三木 |
育英 5-1 神港学園 | |
10/9 三木 |
飾磨工 7-1 報徳学園 | |
1回戦 | 10/2 姫路中島 |
兵庫工 10-0 六甲学院 (6回コールド) |
9/25 駒ケ谷 |
芦屋学園 4-11 神港学園 (8回コールド) |
|
9/25 駒ケ谷 |
播磨農 1-11 飾磨工 (6回コールド) |