直近の大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
23選手権 近畿 | 天理 2-1 比叡山 | 耐久 京都翔英 |
23選手権 大阪 | 河南 3-1 あべの翔学 | 大商大高 興國 |
23選手権 兵庫 | 報徳学園 3-0 神港学園 | 兵庫工 飾磨工 |
23春 近畿 | あべの翔学 6-1 比叡山 | 耐久 報徳学園 |
22秋 近畿 | 報徳学園 2-0 比叡山 | 浪速 天理 |
22選手権 近畿 | 比叡山 2-0 天理 | 耐久 立命館 |
22選手権 大阪 | あべの翔学 1-0 興國 | 大商大高 初芝富田林 |
22選手権 兵庫 | 報徳学園 4-3 飾磨工 | 篠山鳳鳴 神戸村野工 |
22春 近畿 | 天理 3-0 報徳学園 | 河南 あべの翔学 |
21秋 近畿 | あべの翔学 3-1 天理 | 龍谷大平安 京都翔英 |
21選手権 近畿 | 比叡山 3-2 天理 | 京都翔英 南部 |
21選手権 大阪 | 河南 4-0 大商大高 | 関大一 浪速 |
21選手権 兵庫 | 神戸村野工 1-0 飾磨工 | 報徳学園 神港学園 |
21春 近畿 | 天理 1-0 飾磨工 | 東山 比叡山 |
20秋 近畿 | 天理 3-2 東山 | 南部 比叡山 |
19秋 近畿 | 龍谷大平安 1-0 奈良学園 | 神戸村野工 河南 |
19選手権 近畿 | 南部 2-0 天理 | 瀬田工 東山 |
19選手権 大阪 | あべの翔学 5-2 初芝富田林 | 興國 都島工 |
19選手権 兵庫 | 神戸村野工 2-1 報徳学園 | 神港学園 兵庫工 |
19春 近畿 | 天理 1-0 初芝富田林 | 神港学園 南部 |
18秋 近畿 | 龍谷大平安 8-0 瀬田工 | 初芝富田林 神戸村野工 |
18選手権 近畿 | 天理 2-1 南部 | 立命館 比叡山 |
18選手権 大阪 | 河南 5-0 PL学園 | 初芝富田林 阪南大高 |
18選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 2-1 報徳学園 | 飾磨工 神港学園 |
18春 近畿 | 天理 2-1 奈良育英 | 神港学園 南部 |
17秋 近畿 | 天理 5-0 PL学園 | 神戸村野工 瀬田工 |
17選手権 近畿 | 天理 1-0 立命館 | 比叡山 南部 |
17選手権 大阪 | PL学園 1-0 興國 | 都島工 浪速 |
17選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 2-0 神港学園 | 育英 飾磨工 |
17春 近畿 | 報徳学園 4-0 東山 | 立命館 比叡山 |
16秋 近畿 | 天理 1-0 初芝富田林 | 東山 飾磨工 |
16選手権 近畿 | 天理 1-0 比叡山 | 新宮 龍谷大平安 |
16選手権 大阪 | 河南 8-0 興國 | PL学園 大商大高 |
16選手権 兵庫 | 報徳学園 4-1 神港学園 | 六甲学院 神戸国際大附 |
16春 近畿 | 天理 5-1 大商大高 | 報徳学園 新宮 |
15秋 近畿 | 市尼崎 1-0 天理 | 比叡山 長尾 |
近畿
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 11/12 田辺スポーツパーク | |
準決勝 | 11/11 田辺スポーツパーク | |
11/11 田辺スポーツパーク | ||
1回戦 | 11/5 上富田 | |
11/5 上富田 | ||
11/4 上富田 | ||
11/4 上富田 |
滋賀
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/30 甲賀 | 比叡山 – 瀬田工/幸福の科学学園関西 |
1回戦 | 9/29 甲賀 | 瀬田工 – 幸福の科学学園関西 |
京都
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/24 平安亀岡 | 龍谷大平安 0-5 東山 (東山は3年ぶり18回目の優勝) |
準決勝 | 9/23 | 龍谷大平安 2-0 京都翔英 |
9/23 | 東山 4-3 立命館 (延長10回TB) | |
1回戦 | 9/18 | 京都先端科学大附 0-1 東山 |
奈良
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/14 橿原軟式 | |
準決勝 | 9/30 橿原硬式 | 天理 – 東大寺学園 |
9/30 橿原硬式 | 奈良学園 – 智弁学園 | |
1回戦 | 9/24 橿原硬式 | 智弁学園 9-0 智弁学園奈良カレッジ (没継続試合) |
9/18 橿原硬式 | 東大寺学園 9-8 奈良学園登美ヶ丘 | |
9/18 橿原硬式 | 奈良学園 10-2 奈良育英 | |
9/18 橿原硬式 | 智弁学園 – 智弁学園奈良カレッジ (7回日没継続試合) |
和歌山
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/29 | |
1回戦 | 10/28 |
大阪
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/15 くら寿司堺 | |
3決 | 10/15 くら寿司堺 | |
準決勝 | 10/1 住之江 | 河南- 大商大高 |
10/1 住之江 | 興國 – 初芝富田林 | |
3回戦 | 9/24 枚岡樟風 | 河南 1-0 大阪 |
9/24 枚岡樟風 | 初芝富田林 4-2 浪速 | |
9/23 万博 | 市岡 0-7 大商大高 (7回コールド) | |
9/23 万博 | 東海大大阪仰星 0-7 興國 (7回コールド) | |
2回戦 | 9/18 寺が池 | 市岡 4-0 阪南大高 |
9/18 寺が池 | あべの翔学 2-10 興國 (7回コールド) | |
9/18 寺が池 | 都島工 1-4 浪速 | |
9/17 寺が池 | 河南 2-0 城東工科 | |
9/17 美原 | 大阪 9-7 桃山学院 | |
9/17 寺が池 | 大商大高 7-0 枚岡樟風・PL学園・大商学園・泉尾工・鶴見商 (7回コールド) | |
9/17 美原 | 東海大大阪仰星 8-1 今宮工科 (7回コールド) | |
9/17 美原 | 関大一 2-4 初芝富田林 | |
1回戦 | 9/17 寺が池 | 堺 3-6 あべの翔学 (継続試合) |
9/10 金岡 | 城東工科 7-2 東大阪大敬愛 | |
9/10 美原 | 桃山学院 11-8 東百舌鳥 | |
9/10 金岡 | 八尾 6-9 阪南大高 | |
9/10 美原 | 大商大高 13-0 長尾谷 (5回コールド) | |
9/10 美原 | 堺 – あべの翔学 (6回表、一時停止試合) | |
9/10 寺が池 | 西寝屋川 0-21 興國 (5回コールド) | |
9/10 寺が池 | 大阪夕陽丘学園 0-7 初芝富田林 (8回コールド) | |
9/3 枚岡樟風 | 大阪 12-5 大阪桐蔭 (7回コールド) | |
9/3 枚岡樟風 | 今宮工科 7-4 大手前 | |
9/3 枚岡樟風 | 都島工 10-3 大産大附 (7回コールド) |
兵庫
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
1回戦 | ||
第3代表 決定戦 | ||
Aブロ 決定戦 | ||
2回戦 | ||
1回戦 | ||
Bブロ 決定戦 | ||
2回戦 | ||
1回戦 |
コメント