直近の大会成績
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26選手権 近畿 | 天理 1-0 比叡山 | 耐久 東山 |
| 26選手権 大阪 | 大商大高 1-0 興國 | あべの翔学 河南 |
| 26選手権 兵庫 | 兵庫工 3-0 飾磨工 | 六甲学院 播磨農 |
| 26春 近畿 | あべの翔学 5-1 興國 | 奈良育英 天理 |
| 25秋 近畿 | 天理 2-1 神港学園 | 京都翔英 あべの翔学 |
| 25選手権 近畿 | 天理 4-0 京都翔英 | 比叡山 耐久 |
| 25選手権 大阪 | あべの翔学 1-0 河南 | 八尾 浪速 |
| 25選手権 兵庫 | 神港学園 2-0 飾磨工 | 育英 兵庫工 |
| 25春 近畿 | 東山 1-0 神港学園 | あべの翔学 比叡山 |
| 24秋 近畿 | 興國 2-1 河南 | 京都翔英 育英 |
| 24選手権 近畿 | 天理 2-1 比叡山 | 耐久 京都翔英 |
| 24選手権 大阪 | 興國 3-0 関大一 | 河南 浪速 |
| 24選手権 兵庫 | 育英 7-1 六甲学院 | 飾磨工 神港学園 |
| 24春 近畿 | 興國 2-1 比叡山 | 天理 耐久 |
| 23秋 近畿 | 興國 1-0 比叡山 | 河南 奈良学園 |
| 23選手権 近畿 | 天理 2-1 比叡山 | 耐久 京都翔英 |
| 23選手権 大阪 | 河南 3-1 あべの翔学 | 大商大高 興國 |
| 23選手権 兵庫 | 報徳学園 3-0 神港学園 | 兵庫工 飾磨工 |
| 23春 近畿 | あべの翔学 6-1 比叡山 | 耐久 報徳学園 |
| 22秋 近畿 | 報徳学園 2-0 比叡山 | 浪速 天理 |
| 22選手権 近畿 | 比叡山 2-0 天理 | 耐久 立命館 |
| 22選手権 大阪 | あべの翔学 1-0 興國 | 大商大高 初芝富田林 |
| 22選手権 兵庫 | 報徳学園 4-3 飾磨工 | 篠山鳳鳴 神戸村野工 |
| 22春 近畿 | 天理 3-0 報徳学園 | 河南 あべの翔学 |
| 21秋 近畿 | あべの翔学 3-1 天理 | 龍谷大平安 京都翔英 |
| 21選手権 近畿 | 比叡山 3-2 天理 | 京都翔英 南部 |
| 21選手権 大阪 | 河南 4-0 大商大高 | 関大一 浪速 |
| 21選手権 兵庫 | 神戸村野工 1-0 飾磨工 | 報徳学園 神港学園 |
| 21春 近畿 | 天理 1-0 飾磨工 | 東山 比叡山 |
| 20秋 近畿 | 天理 3-2 東山 | 南部 比叡山 |
| 19秋 近畿 | 龍谷大平安 1-0 奈良学園 | 神戸村野工 河南 |
| 19選手権 近畿 | 南部 2-0 天理 | 瀬田工 東山 |
| 19選手権 大阪 | あべの翔学 5-2 初芝富田林 | 興國 都島工 |
| 19選手権 兵庫 | 神戸村野工 2-1 報徳学園 | 神港学園 兵庫工 |
| 19春 近畿 | 天理 1-0 初芝富田林 | 神港学園 南部 |
| 18秋 近畿 | 龍谷大平安 8-0 瀬田工 | 初芝富田林 神戸村野工 |
| 18選手権 近畿 | 天理 2-1 南部 | 立命館 比叡山 |
| 18選手権 大阪 | 河南 5-0 PL学園 | 初芝富田林 阪南大高 |
| 18選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 2-1 報徳学園 | 飾磨工 神港学園 |
| 18春 近畿 | 天理 2-1 奈良育英 | 神港学園 南部 |
| 17秋 近畿 | 天理 5-0 PL学園 | 神戸村野工 瀬田工 |
| 17選手権 近畿 | 天理 1-0 立命館 | 比叡山 南部 |
| 17選手権 大阪 | PL学園 1-0 興國 | 都島工 浪速 |
| 17選手権 兵庫 | 篠山鳳鳴 2-0 神港学園 | 育英 飾磨工 |
| 17春 近畿 | 報徳学園 4-0 東山 | 立命館 比叡山 |
| 16秋 近畿 | 天理 1-0 初芝富田林 | 東山 飾磨工 |
| 16選手権 近畿 | 天理 1-0 比叡山 | 新宮 龍谷大平安 |
| 16選手権 大阪 | 河南 8-0 興國 | PL学園 大商大高 |
| 16選手権 兵庫 | 報徳学園 4-1 神港学園 | 六甲学院 神戸国際大附 |
| 16春 近畿 | 天理 5-1 大商大高 | 報徳学園 新宮 |
| 15秋 近畿 | 市尼崎 1-0 天理 | 比叡山 長尾 |
近畿
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 11/15 さとやく |
|
| 準決勝 | 11/14 さとやく |
|
| 準決勝 | 11/14 さとやく |
|
| 1回戦 | 11/8 さとやく |
|
| 1回戦 | 11/8 さとやく |
|
| 1回戦 | 11/7 さとやく |
|
| 1回戦 | 11/7 さとやく |
滋賀
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 |
京都
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 |
奈良
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |
和歌山
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/18 |
大阪
※調整段階の仮日程
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/18 くら寿司スタ堺 |
|
| 3決 | 10/18 くら寿司スタ堺 |
|
| 準決勝 | 10/11 住之江 |
|
| 準決勝 | 10/11 住之江 |
|
| 3回戦 | 10/10 金岡 |
東大阪大敬愛//河南/大阪 – 市岡/利晶学園//八尾 |
| 3回戦 | 10/10 金岡 |
大産大附//浪速/大阪桐蔭 – 履正社/枚岡樟風・大阪信愛学院//今宮工科 |
| 3回戦 | 9/27 万博 |
桃山学院//関大一/長尾谷 – 東百舌鳥・大商学園・PL学園/都島工//大商大高 |
| 3回戦 | 9/27 万博 |
阪南大高//興國/あべの翔学 – 東大阪みらい工科/堺 |
| 2回戦 | 9/22 鴨谷 |
大産大附 – 浪速/大阪桐蔭 |
| 2回戦 | 9/22 鴨谷 |
桃山学院 – 関大一/長尾谷 |
| 2回戦 | 9/21 寺が池 |
市岡/利晶学園 – 八尾 |
| 2回戦 | 9/21 寺が池 |
東百舌鳥・大商学園・PL学園/都島工 – 大商大高 |
| 2回戦 | 9/21 寺が池 |
阪南大高 – 興國/あべの翔学 |
| 2回戦 | 9/20 寺が池 |
東大阪大敬愛 – 河南/大阪 |
| 2回戦 | 9/20 寺が池 |
履正社/枚岡樟風・大阪信愛学院//今宮工科 |
| 2回戦 | 9/20 寺が池 |
東大阪みらい工科 – 堺 |
| 1回戦 | 9/13 寺が池 |
河南 – 大阪 |
| 1回戦 | 9/13 鴨谷 |
市岡 – 利晶学園 |
| 1回戦 | 9/13 鴨谷 |
履正社 – 枚岡樟風・大阪信愛学院 |
| 1回戦 | 9/13 寺が池 |
東百舌鳥・大商学園・PL学園 |
| 1回戦 | 9/13 鴨谷 |
興國 – あべの翔学 |
| 1回戦 | 9/6 金岡 |
浪速 – 大阪桐蔭 |
| 1回戦 | 9/6 金岡 |
関大一 – 長尾谷 |
兵庫
県大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 3決 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 |
ブロック大会
- 1位:
- 2位:
| Aブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| – |
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック | ||
| Aブロック |
- 1位:
- 2位:
| Bブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| – |
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック | ||
| Bブロック |
