大会展望
今年の北部九州は長崎県開催。長崎2校、福岡と大分は1校が出場する。
福岡は筑陽学園が春の九州大会で優勝。第63回大会(2018)以来、2回目の全国出場を狙う。第64回大会の代表で、秋の九州で準優勝した福岡大大濠は経験で勝る。
長崎は北松農、五島南、長崎玉成の3校が地元開催の北部九州進出を争う。
大分は春の九州大会準優勝の津久見が、第60回大会以来6年ぶりの全国を目指す。
直近大会
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 第66回 (25秋) | 鹿児島実 3-0 糸島農 | 東九州龍谷 福岡大大濠 |
| 25選手権 北部九州 | 東九州龍谷 2-0 津久見 | 北松農 筑陽学園 |
| 25選手権 南部九州 | 鹿児島実 7-5 開新 | 鹿児島 文徳 |
| 第65回 (25春) | 開新 2-1 福岡大大濠 | 鹿児島実 北松農・五島南 |
| 第64回 (24秋) | 東九州龍谷 2-1 津久見 | 文徳 鹿児島 |
| 24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
| 24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
| 第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
| 第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
| 23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
| 23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
| 第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
| 第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
| 22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
| 22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
| 第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
| 第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
| 21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
| 21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
| 第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
| 第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
| 第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
| 19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
| 19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
| 第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
| 第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
| 18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
| 18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
| 第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
| 第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
| 17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
| 17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
| 第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
| 第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
| 16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
| 16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
| 第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
| 第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
北部九州
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8/1 ビッグN |
津久見 2-6 筑陽学園 (筑陽学園は3年ぶり2回目の優勝) |
| 1回戦 | 7/31 ビッグN |
五島南 1-19 津久見 (5回コールド) |
| 7/31 ビッグN |
筑陽学園 10-0 北松農 (5回コールド) |
福岡
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/22 筑豊緑地 |
筑陽学園 1-0 福岡大大濠 (筑陽学園は3年ぶりの優勝) |
| 準決勝 | 7/21 筑豊緑地 |
上智福岡 1-2 筑陽学園 |
| 7/21 筑豊緑地 |
朝倉東 2-7 福岡大大濠 | |
| 2回戦 | 7/19 筑豊緑地 |
明治学園 1-8 上智福岡 (7回コールド) |
| 7/19 筑豊緑地 |
立花 0-19 筑陽学園 (5回コールド) |
|
| 7/18 筑豊緑地 |
朝倉東 10-0 久留米大附設 (6回コールド) |
|
| 7/18 筑豊緑地 |
折尾愛真 1-6 福岡大大濠 | |
| 1回戦 | 7/17 筑豊緑地 |
上智福岡 9-2 糸島農 (8回コールド) |
長崎
リーグ戦による勝点形式
勝ち=1、7回コールド勝ち=2、5回コールド勝ち:3
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| リーグ戦 | 7/19 佐世保市 |
北松農 12-1 長崎玉成 (5回コールド) (北松農は2年ぶり4回目の優勝) |
| 7/18 佐世保市 |
長崎玉成 7-8 五島南 | |
| 7/17 佐世保市 |
北松農 8-5 五島南 |
大分
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/23 別府市民 |
東九州龍谷 0-1 津久見 (津久見は3大会連続10回目の優勝) |
| 準決勝 | 7/22 別府市民 |
岩田 0-4 東九州龍谷 |
| 7/22 別府市民 |
津久見 9-0 久住高原農 (7回コールド) |