直近の大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
第64回 (24秋) | 東九州龍谷 2-1 津久見 | 文徳 鹿児島 |
24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
【福岡】がんばれ福岡2020 第65回福岡県高等学校軟式球大会
各校1試合の交流試合
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
7/23 筑豊緑地 |
朝倉東 5-0 糸島農 | |
7/23 筑豊緑地 |
折尾愛真 7-2 明治学園 | |
7/23 筑豊緑地 |
立花 13-9 西日本短大附 | |
7/19 春日公園 |
筑陽学園 6-4 八女学院 | |
7/19 春日公園 |
上智福岡 4-3 福岡大大濠 |
【大分】
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/19 昭和電工 |
津久見 5-0 東九州龍谷 |
準決勝 | 7/18 昭和電工 |
東九州龍谷 9-2 久住高原農 (7回コールド) |
【長崎】
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 8/2 諫早第一 |
北松農 2-3 長崎玉成 |
1回戦 | 8/1 諫早第一 |
長崎玉成 9-0 五島南 (7回コールド) |
【熊本】
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/29 藤崎台 |
文徳 0-4 開新 |
1回戦 | 7/28 藤崎台 |
開新 7-0 ルーテル学院 (7回コールド) |
7/25 藤崎台 |
文徳 7-0 熊本農 (7回コールド) |
【鹿児島】2020鹿児島県夏季高校軟式野球大会
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/20 平和リース |
鹿児島 0-11 鹿児島実 |
準決勝 | 7/18 市民 |
鹿児島 6-3 楠隼 |
7/18 市民 |
鹿児島実 14-2 鹿児島商 | |
1回戦 | 7/17 市民 |
楠隼 7-3 池田・育英館 |
7/17 市民 |
鹿児島実 5-2 鹿児島工 |