直近の大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
九州
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 11/4 かきどまり |
福岡大大濠 0-1 鹿児島実 (鹿児島実は2季ぶり8回目の優勝) |
準決勝 | 11/3 かきどまり |
津久見 0-1 福岡大大濠 |
11/3 かきどまり |
鹿児島実 5-2 五島南・長崎玉成 | |
1回戦 | 11/1 かきどまり |
福岡大大濠 4-0 北松農 |
11/1 かきどまり |
文徳 1-2 鹿児島実 (延長13回タイブレーク) |
福岡
日時・会場は非公開
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/22 なまずの郷 |
福岡大大濠 10-0 八女学院 (福岡大大濠は3季ぶり17回目の優勝) |
準決勝 | 9/20 なまずの郷 |
筑陽学園 0-3 福岡大大濠 |
9/20 なまずの郷 |
糸島農 – 八女学院 (八女学院の不戦勝) |
|
2回戦 | 9/19 なまずの郷 |
糸島農 1-0 明治学園 |
9/19 なまずの郷 |
八女学院 6-0 上智福岡 | |
9/19 なまずの郷 |
筑陽学園 11-1 折尾愛真 (6回コールド) |
|
9/13 なまずの郷 |
久留米大附設 1-8 福岡大大濠 (8回コールド) |
|
1回戦 | 9/13 なまずの郷 |
朝倉東 1-2 折尾愛真 |
大分
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/11 津久見市 |
津久見 17-1 久住高原農 (津久見は2季ぶり27回目の優勝) |
3決 | 10/11 津久見市 |
東九州龍谷 12-2 岩田 (5回コールド) |
1回戦 | 10/10 津久見市 |
東九州龍谷 1-4 津久見 |
10/10 津久見市 |
久住高原農 4-0 岩田 |
長崎
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/15 かきどまり |
五島南・長崎玉成 5-1 北松農 (五島南・長崎玉成は初優勝) |
熊本
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/4 八代 |
開新 1-2 文徳 (文徳は2季ぶり15回目の優勝) |
1回戦 | 10/3 八代 |
開新 10-1 熊本農 (7回コールド) |
鹿児島
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/6 鴨池 |
鹿児島商 2-8 鹿児島実 (鹿児島実は2季ぶり28回目の優勝) |
準決勝 | 10/4 鴨池 |
鹿児島商 4-3 鹿児島工 |
10/4 鴨池 |
楠隼 – 鹿児島実 | |
1回戦 | 10/3 鴨池 |
育英館・池田 0-11 鹿児島工 (5回コールド) |
10/3 鴨池 |
楠隼 – 鹿児島 |