大会展望
北部九州はここ3年、福岡勢が代表を獲得。2年ぶりの出場を狙う福岡大大濠は春の福岡大会優勝。同じく3年ぶりの返り咲きを目指す糸島農は秋の福岡大会を制している。大分の津久見は秋春と2季連続で九州大会に出場。春には福岡大大濠を降して4強入りした。国体準優勝を果たした2015年以来の全国出場を果たしたい。
直近の大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
第64回 (24秋) | 東九州龍谷 2-1 津久見 | 文徳 鹿児島 |
24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
北部九州大会
決勝 | |
---|---|
2019年8月4日 北九州市民 |
福岡大大濠 2-1 朝倉東(延長10回、福岡大大濠は2年ぶり6回目の優勝) |
1回戦 | |
2019年8月3日 北九州市民 |
津久見 1-2 福岡大大濠 |
2019年8月3日 北九州市民 |
朝倉東 6-4 北松農 |
福岡
代表決定戦 | |
---|---|
2019年7月24日 筑豊緑地 |
朝倉東 6-0 糸島農 |
2019年7月24日 筑豊緑地 |
福岡大大濠 9-2 上智福岡(福岡大大濠は2年ぶりの北部九州大会出場) |
2回戦 | |
2019年7月23日 桧原運動公園 |
福岡大大濠 10-0 立花(6回コールド) |
2019年7月23日 桧原運動公園 |
上智福岡 7-1 八女学院 |
2019年7月20日 桧原運動公園 |
朝倉東 1-0 明治学園(延長10回) |
2019年7月20日 桧原運動公園 |
糸島農 5-2 筑陽学園 |
1回戦 | |
2019年7月15日 桧原運動公園 |
久留米大附設 0-5 立花 |
2019年7月15日 桧原運動公園 |
西日本短大附 2-5 上智福岡 |
2019年7月14日 桧原運動公園 |
明治学園 4-3 折尾愛真(延長12回) |