大会展望
今年の北部九州大会は長崎県で開催される。
この世代は秋、春の九州大会は筑陽学園が連覇、福岡大大濠が2季連続で準優勝しており、この2校が全国に近い。筑陽学園は3年ぶり、福岡大大濠は2年連続の全国がかかる。
今年の大分は津久見が優位だが、秋、春ともに九州大会での勝利はない。
長崎は長崎玉成が秋春と連続で九州大会に進出するも、こちらも初戦で敗退している。
直近大会
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 第66回 (25秋) | 鹿児島実 3-0 糸島農 | 東九州龍谷 福岡大大濠 |
| 25選手権 北部九州 | 東九州龍谷 2-0 津久見 | 北松農 筑陽学園 |
| 25選手権 南部九州 | 鹿児島実 7-5 開新 | 鹿児島 文徳 |
| 第65回 (25春) | 開新 2-1 福岡大大濠 | 鹿児島実 北松農・五島南 |
| 第64回 (24秋) | 東九州龍谷 2-1 津久見 | 文徳 鹿児島 |
| 24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
| 24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
| 第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
| 第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
| 23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
| 23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
| 第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
| 第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
| 22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
| 22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
| 第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
| 第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
| 21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
| 21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
| 第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
| 第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
| 第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
| 19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
| 19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
| 第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
| 第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
| 18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
| 18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
| 第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
| 第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
| 17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
| 17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
| 第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
| 第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
| 16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
| 16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
| 第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
| 第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
北部九州
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8/4 SPいさはや |
筑陽学園 3-5 津久見 (津久見は2年ぶり6回目の全国選手権出場) |
| 1回戦 | 8/3 SPいさはや |
長崎玉成 1-9 筑陽学園 (7回コールド) |
| 8/3 SPいさはや |
津久見 7-3 北松農 |
福岡
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/26 小郡市 |
筑陽学園 1-0 福岡大大濠 (筑陽学園は2年連続4回目の優勝) |
| 準決勝 | 7/25 小郡市 |
筑陽学園 5-4 朝倉東 |
| 7/25 小郡市 |
福岡大大濠 22-0 久留米大附設 (5回コールド) |
|
| 2回戦 | 7/23 小郡市 |
福岡大大濠 2-0 明治学園 |
| 7/23 小郡市 |
折尾愛真 1-8 久留米大附設 (7回コールド) |
|
| 7/22 小郡市 |
上智福岡 2-7 筑陽学園 | |
| 7/22 小郡市 |
朝倉東 6-1 糸島農 | |
| 1回戦 | 7/20 小郡市 |
明治学園 13-3 立花 (6回コールド) |
長崎
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| リーグ戦 | 7/22 SPいさはや |
五島南 0-10 北松農 (5回コールド) (北松農は4年連続7回目の優勝、 4年連続の北部九州大会出場) |
| 7/21 SPいさはや |
長崎玉成 18-0 五島南 (5回コールド) (長崎玉成は北部九州大会出場) |
|
| 7/20 SPいさはや |
北松農 6-5 長崎玉成 (12回タイブレーク) |
大分
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/15 レゾナック |
東九州龍谷 1-4 津久見 (津久見は3年ぶり11回目の優勝) |
| 1回戦 | 7/13 レゾナック |
津久見 11-1 久住高原農 (5回コールド) |


