代表校
津久見(7年ぶり5回目)
津久見(7年ぶり5回目)
大会展望
今年の北部九州大会は大分から2校、福岡、長崎から1校ずつが参加。
春の九州大会を24季ぶりに制した津久見は、第60回大会以来、7年ぶりの明石を見すえる。地元開催の予選大会で悲願達成なるか。
過去10大会で8度の代表を手にしている福岡勢は、ともに春の九州大会に出場した朝倉東と筑陽学園が初戦で顔合わせ。福岡大大濠は7回目の全国を狙う。
秋、春と連合チームを組んだ長崎の3校は、この夏はそれぞれが単独チームで出場する。
直近大会
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
北部九州
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/31 別大興産 |
上智福岡 2-6 津久見 (津久見は7年ぶり5回目の優勝) |
1回戦 | 7/30 別大興産 |
東九州龍谷 2-5 上智福岡 |
7/30 別大興産 |
津久見 15-1 北松農 (5回コールド) |
福岡
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/22 筑豊緑地 |
福岡大大濠 0-1 上智福岡 (上智福岡は7年ぶり4回目の優勝) |
準決勝 | 7/21 筑豊緑地 |
糸島農 1-4 福岡大大濠 |
7/21 筑豊緑地 |
上智福岡 3-2 筑陽学園 | |
2回戦 | 7/18 春日公園 |
上智福岡 3-0 明治学園 |
7/18 春日公園 |
朝倉東 1-8 筑陽学園 (7回コールド) |
|
7/17 小郡市 |
糸島農 5-0 折尾愛真 | |
7/17 小郡市 |
久留米大附設 0-15 福岡大大濠 (5回コールド) |
|
1回戦 | 7/16 小郡市 |
明治学園 13-0 立花 (5回コールド) |
長崎
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/17 佐世保市 |
五島南 1-8 北松農 (北松農は3大会連続5回目の優勝) |
1回戦 | 7/16 佐世保市 |
長崎玉成 4-9 北松農 |
大分
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/17 昭和電工 |
東九州龍谷 1-0 津久見 (東九州龍谷は6年ぶり2回目の優勝) |
準決勝 | 7/16 昭和電工 |
久住高原農 0-16 東九州龍谷 (5回コールド) |
7/16 昭和電工 |
岩田 0-7 津久見 (7回コールド) |