直近の大会成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
19秋 東北 | 中止 | |
19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 6/ 天童市SC |
|
3決定 | 6/ 天童市SC |
|
準決勝 | ||
1回戦 | 6/ 天童市SC |
|
6/ 天童市SC |
||
6/ 天童市SC |
青森
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
1回戦 |
秋田
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/27 能代 |
|
準決勝 | ||
1回戦 | 5/24 能代 |
|
5/24 能代 |
県春季リーグ
秋商 | 科技 | 秋工 | 秋田 | 能代 | 本荘 | |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田商 | ー | ◯ 6-0 | △ 7-7 | |||
能代科学技術 | ● 0-6 | ー | ● 1-11 | |||
秋田工 | ◯ 11-1 | ー | ◯ 11-4 | |||
秋田 | ● 4-11 | ー | ● 2-4 | |||
能代 | ◯ 4-2 | ー | ◯ 10-0 | |||
本荘 | △ 7-7 | ● 0-10 | ー |
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
リーグ | 4/26 能代高 |
能代 – 秋田商 |
4/26 能代高 |
秋田工 – 秋田商 | |
4/26 能代高 |
能代 – 秋田工 | |
4/26 井川町営 |
能代科学技術 – 秋田 | |
4/26 井川町営 |
秋田 – 本荘 | |
4/26 井川町営 |
能代科学技術 – 本荘 | |
4/20 元木山 |
秋田商 – 秋田 | |
4/20 元木山 |
秋田工 – 本荘 | |
4/20 能代高 |
能代 – 能代科学技術 | |
4/19 元木山 |
秋田商 6-0 能代科学技術 | |
4/19 元木山 |
秋田工 11-1 能代科学技術 | |
4/19 元木山 |
秋田工 11-4 秋田 | |
4/19 飯田川南 |
能代 4-2 秋田 | |
4/19 飯田川南 |
能代 10-0 本荘 | |
4/19 飯田川南 |
秋田商 7-7 本荘 |
岩手
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 6/1 北上市 |
|
準決勝 | ||
1回戦 | 5/29 北上市 |
宮城
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
2回戦 | ||
1回戦 | ||