直近の大会成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
19秋 東北 | 中止 | |
19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/31 こまち |
本荘・秋田商 2-3 仙台 (仙台は初優勝) |
準決勝 | 10/29 こまち |
弘前工 0-1 本荘・秋田商 |
10/29 こまち |
一関第一 1-2 仙台 (延長11回) |
|
1回戦 | 10/28 こまち |
本荘・秋田商 9-4 東北学院 |
10/28 こまち |
羽黒 1-5 一関第一 | |
10/28 こまち |
秋田 1-4 仙台 |
青森
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/24 むつ市 |
五所川原第一・むつ工 – 弘前工 |
秋田
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/11 能代 |
本荘・秋田商 2-4 秋田 (7回降雨コールド) (秋田は2年連続9回目の優勝) |
準決勝 | 10/9 能代 |
本荘・秋田商 7-6 秋田工 (延長10回) |
10/9 能代 |
秋田 4-3 能代 (延長14回タイブレーク) |
|
1回戦 | 10/8 能代 |
秋田工 10-0 能代科学技術 (6回コールド) |
岩手
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/12 花巻市 |
専大北上 2-3 一関第一 (一関第一は9年ぶり6回目の優勝) |
準決勝 | 10/8 花巻市 |
専大北上 11-1 盛岡第一 (5回コールド) |
10/8 花巻市 |
黒沢尻工 2-11 一関第一 (8回コールド) |
|
1回戦 | 10/7 花巻市 |
盛岡商 4-5 盛岡第一 |
宮城
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/13 鹿島台 |
東北学院 2-1 仙台 (東北学院は6年ぶりの優勝) |
準決勝 | 10/12 鹿島台 |
東北学院 9-8 仙台青陵 |
10/12 鹿島台 |
仙台 7-1 仙台商 | |
2回戦 | 10/9 鹿島台 |
仙台工 2-7 仙台 |
10/9 鹿島台 |
仙台商 7-0 仙台第二 (7回コールド) |
|
10/8 鹿島台 |
気仙沼 0-10 東北学院 (5回コールド) |
|
10/8 鹿島台 |
仙台育英 1-2 仙台青陵 | |
1回戦 | 10/6 鹿島台 |
仙台 4-3 仙台第一 |
10/6 鹿島台 |
仙台商 4-0 尚絅学院 | |
10/5 鹿島台 |
東北 0-2 東北学院 | |
10/5 鹿島台 |
仙台育英 8-1 泉 (7回コールド) |