直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 東北 | 能代 6-5 東北学院 | 専大北上 弘前工 |
| 25選手権 東東北 | 専大北上 2-0 仙台育英 | 盛岡第一 仙台商 |
| 25選手権 西東北 | 能代 9-0 秋田商 | 羽黒 弘前工 |
| 25春 東北 | 専大北上 7-1 秋田商 | 仙台商 東北 |
| 24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
| 24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
| 24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
| 24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
| 23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
| 23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
| 23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
| 23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
| 22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
| 22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
| 22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
| 22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
| 21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
| 21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
| 21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
| 21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
| 20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
| 20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
| 19秋 東北 | 中止 | |
| 19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
| 19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
| 19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
| 18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
| 18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
| 18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
| 18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
| 17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
| 17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
| 17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
| 17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
| 16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
| 16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
| 16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
| 16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
| 15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/29 はるか夢 |
東北学院 5-6 能代 (10回タイブレーク) (能代は2年ぶり5回目の優勝) |
| 3決定 | 10/27 はるか夢 |
専大北上 9-2 弘前工 (7回コールド) |
| 準決勝 | 10/26 はるか夢 |
専大北上 3-4 東北学院 |
| 10/26 はるか夢 |
能代 7-0 弘前工 (7回コールド) |
|
| 1回戦 | 10/25 はるか夢 |
弘前・五所川原第一 0-8 東北学院 (7回コールド) |
| 10/25 はるか夢 |
仙台商 2-3 能代 | |
| 10/25 はるか夢 |
弘前工 – 羽黒 (弘前工の不戦勝) |
青森
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/20 黒石市営 |
弘前工 0-4 弘前・五所川原第一 |
秋田
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/7 清水岱公園 |
秋田 3-13 能代 (能代は2年ぶり19回目の優勝) |
| 準決勝 | 10/5 清水岱公園 |
能代科学技術 2-9 秋田 (7回コールド) |
| 10/5 清水岱公園 |
能代 6-0 秋田商 | |
| 1回戦 | 10/4 清水岱公園 |
本荘 1-16 秋田 (5回コールド) |
| 10/4 清水岱公園 |
秋田商 3-2 秋田工 |
岩手
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/5 花巻 |
専大北上 9-0 一関第一・盛岡商 (専大北上は3年連続26回目の優勝) |
| 1回戦 | 10/4 花巻 |
専大北上 9-1 盛岡第一 (7回コールド) |
| 10/4 花巻 |
一関第一・盛岡商 21-0 黒沢尻工・花巻東 (5回コールド) |
宮城
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/8 利府 |
仙台商 8-4 東北学院 (仙台商は6年ぶり18回目の優勝) |
| 準決勝 | 10/7 利府 |
仙台商 6-1 仙台青陵 |
| 10/7 利府 |
仙台第二 1-4 東北学院 | |
| 2回戦 | 10/5 利府 |
仙台商 5-2 東北 |
| 10/5 利府 |
仙台工 1-3 東北学院 | |
| 10/4 利府 |
仙台青陵 5-4 仙台第一 | |
| 10/4 利府 |
仙台第二 9-2 仙台 (7回コールド) |
|
| 1回戦 | 10/3 利府 |
東北 1-0 仙台育英 |
| 10/3 利府 |
仙台工 3-0 尚絅学院 | |
