直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 東北 | 能代 6-5 東北学院 | 専大北上 弘前工 |
| 25選手権 東東北 | 専大北上 2-0 仙台育英 | 盛岡第一 仙台商 |
| 25選手権 西東北 | 能代 9-0 秋田商 | 羽黒 弘前工 |
| 25春 東北 | 専大北上 7-1 秋田商 | 仙台商 東北 |
| 24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
| 24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
| 24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
| 24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
| 23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
| 23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
| 23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
| 23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
| 22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
| 22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
| 22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
| 22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
| 21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
| 21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
| 21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
| 21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
| 20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
| 20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
| 19秋 東北 | 中止 | |
| 19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
| 19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
| 19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
| 18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
| 18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
| 18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
| 18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
| 17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
| 17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
| 17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
| 17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
| 16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
| 16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
| 16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
| 16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
| 15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6/11 きたぎんBP |
能代 1-2 専大北上 (専大北上は2年連続4回目の優勝) |
| 3決 | 6/10 きたぎんBP |
一関第一 1-3 羽黒 |
| 準決勝 | 6/8 江釣子 |
能代 5-4 一関第一 (11回タイブレーク) |
| 6/8 江釣子 |
専大北上 4-1 羽黒 | |
| 1回戦 | 6/7 江釣子 |
仙台商 1-2 一関第一 (10回タイブレーク) |
| 6/7 江釣子 |
仙台青陵 0-10 専大北上 (5回コールド) |
|
| 6/7 江釣子 |
羽黒 6-3 弘前工 (11回タイブレーク) |
青森
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/28 五所川原市営 |
弘前工 – 八戸北 (弘前工の不戦勝) (弘前工は2年ぶり22回目の優勝) |
| 3決 | 5/28 五所川原市営 |
むつ工・五所川原第一 11-1 弘前 (5回コールド) |
| 1回戦 | 5/27 五所川原市営 |
むつ工・五所川原第一 – 弘前工 |
| 5/27 五所川原市営 |
弘前 – 八戸北 |
秋田
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/30 能代 |
能代 4-2 秋田商 (能代は3年連続23回目の優勝) |
| 準決勝 | 5/29 能代 |
秋田 3-6 能代 (10回タイブレーク) |
| 5/29 能代 |
秋田商 13-6 能代科学技術 (7回コールド) |
|
| 1回戦 | 5/27 能代 |
能代 6-5 秋田工 |
| 5/27 能代 |
本荘 5-12 秋田商 (7回コールド) |
岩手
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/28 江釣子 |
一関第一 0-5 専大北上 (専大北上は3年連続19回目の優勝) |
| 準決勝 | 5/26 江釣子 |
一関第一 10-0 盛岡商 (8回コールド) |
| 5/26 江釣子 |
盛岡第一 2-3 専大北上 | |
| 1回戦 | 5/25 江釣子 |
黒沢尻工 4-5 盛岡商 |
宮城
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/30 石巻 |
仙台商 3-1 仙台青陵 (10回タイブレーク) (仙台商は5年ぶり18回目の優勝) |
| 準決勝 | 5/25 名取 |
仙台育英 2-3 仙台商 |
| 5/25 名取 |
仙台青陵 7-6 仙台 | |
| 2回戦 | 5/24 名取 |
仙台商 7-0 泉 (7回コールド) |
| 5/24 名取 |
仙台青陵 8-1 東北 (7回コールド) |
|
| 5/22 名取 |
東北学院 5-8 仙台育英 | |
| 5/22 名取 |
仙台一 1-3 仙台 | |
| 1回戦 | 5/21 名取 |
仙台商 2-0 仙台工 |
| 5/21 名取 |
東北 5-2 尚絅学院 | |
| 5/20 名取 |
仙台育英 4-0 仙台二 | |
| 5/20 名取 |
気仙沼 0-6 仙台一 |
