直近の大会成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
19秋 東北 | 中止 | |
19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 6/17 鹿島台 |
能代 5-0 仙台商 (能代は6年ぶり2回目の優勝) |
3決 | 6/17 鹿島台 |
一関第一 3-0 羽黒 (一関第一の片方が無安打無得点試合達成) |
準決勝 | 6/15 鹿島台 |
一関第一 4-11 能代 (7回コールド) |
6/15 鹿島台 |
仙台商 10-0 羽黒 (6回コールド) |
|
1回戦 | 6/14 鹿島台 |
仙台 1-6 能代 |
6/14 鹿島台 |
仙台商 6-1 五所川原第一 | |
6/14 鹿島台 |
本荘 4-6 羽黒 |
青森
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/30 五所川原市 |
弘前・八戸北 0-12 五所川原第一 (五所川原第一は2年ぶり5回目の優勝) |
1回戦 | 5/29 五所川原市 |
弘前工 – 五所川原第一 |
秋田
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/28 能代 |
能代 8-1 本荘 (能代は4年連続24回目の優勝) |
準決勝 | 5/26 能代 |
能代 6-3 秋田商 |
5/26 能代 |
能代科学技術 1-6 本荘 | |
1回戦 | 5/25 能代 |
秋田 4-8 秋田商 |
5/25 能代 |
秋田工 4-5 能代科学技術 |
春季リーグ
能代 | 秋商 | 秋工 | 秋田 | 能代 科技 |
本荘 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能代 | ー | 10-1 | 5-0 | 12-1 | 25-0 | 11-1 |
秋田商 | 1-10 | ー | 11-4 | 3-0 | 10-0 | |
秋田工 | 0-5 | 4-11 | ー | 1-1 | 7-0 | 10-5 |
秋田 | 1-12 | 1-1 | ー | 12-2 | 6-2 | |
能代科学技術 | 0-25 | 0-3 | 0-7 | 2-12 | ー | 7-5 |
本荘 | 1-11 | 0-10 | 5-10 | 2-6 | 5-7 | ー |
岩手
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 6/2 江釣子 |
専大北上 2-3 一関第一 (一関第一は11年ぶり10回目の優勝) |
1回戦 | 5/31 江釣子 |
専大北上 10-3 盛岡第一 (8回コールド) |
5/31 江釣子 |
黒沢尻工・盛岡商 0-11 一関第一 (6回コールド) |
宮城
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/23 松島 |
仙台商 5-2 仙台 (仙台商は2年連続19回目の優勝) |
準決勝 | 5/22 松島 |
東北学院 0-3 仙台商 (仙台商の楠本が完全試合を達成) |
5/22 松島 |
尚絅学院 1-5 仙台 | |
2回戦 | 5/21 松島 |
仙台育英 0-4 仙台商 (仙台商の佐々木が無安打無得点試合を達成) |
5/21 松島 |
尚絅学院 7-1 泉 | |
5/19 松島 |
東北学院 5-0 仙台工 | |
5/19 松島 |
仙台 4-3 仙台一 (10回タイブレーク) |
|
1回戦 | 5/18 松島 |
仙台工 4-0 東北 |
5/18 松島 |
仙台青陵 1-9 仙台育英 | |
5/18 松島 |
仙台二 4-11 仙台 (8回コールド) |