直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 東北 | 能代 6-5 東北学院 | 専大北上 弘前工 |
| 25選手権 東東北 | 専大北上 2-0 仙台育英 | 盛岡第一 仙台商 |
| 25選手権 西東北 | 能代 9-0 秋田商 | 羽黒 弘前工 |
| 25春 東北 | 専大北上 7-1 秋田商 | 仙台商 東北 |
| 24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
| 24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
| 24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
| 24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
| 23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
| 23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
| 23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
| 23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
| 22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
| 22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
| 22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
| 22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
| 21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
| 21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
| 21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
| 21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
| 20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
| 20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
| 19秋 東北 | 中止 | |
| 19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
| 19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
| 19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
| 18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
| 18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
| 18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
| 18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
| 17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
| 17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
| 17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
| 17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
| 16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
| 16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
| 16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
| 16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
| 15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/27 鶴岡ドリーム |
秋田工 1-3 専大北上 (10回タイブレーク) (専大北上は4年ぶり3回目の優勝) |
| 3決定 | 10/27 鶴岡ドリーム |
仙台商 12-1 秋田 (8回コールド) |
| 準決勝 | 10/25 鶴岡ドリーム |
秋田工 3-2 仙台商 (10回タイブレーク) |
| 10/25 鶴岡ドリーム |
秋田 0-9 専大北上 (7回コールド) |
|
| 1回戦 | 10/24 鶴岡ドリーム |
仙台商 10-0 弘前工 (5回コールド) |
| 10/24 鶴岡ドリーム |
秋田 4-0 羽黒 | |
| 10/24 鶴岡ドリーム |
東北 0-8 専大北上 |
青森
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 参加校1校のため開催せず 弘前工が東北大会に出場 |
|
| 1回戦 |
秋田
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/1 能代 |
秋田 0-4 秋田工 (秋田工は8年ぶり10回目の優勝) |
| 準決勝 | 9/29 能代 |
本荘 0-7 秋田 (8回コールド) |
| 9/29 能代 |
能代 4-5 秋田工 (11回タイブレーク) |
|
| 1回戦 | 9/28 能代 |
能代科学技術 0-5 秋田 |
| 9/28 能代 |
能代 4-0 秋田商 |
岩手
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/29 花巻 |
専大北上 16-2 盛岡第一 (専大北上は2年連続25回目の優勝) |
| 1回戦 | 9/28 花巻 |
一関第一 1-6 専大北上 |
| 9/28 花巻 |
盛岡第一 12-2 黒沢尻工・盛岡商・花巻東 (5回コールド) |
宮城
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/17 利府 |
東北 4-3 仙台商 |
| 準決勝 | 10/16 利府 |
東北 3-2 仙台一 |
| 10/16 利府 |
仙台商 4-1 尚絅学院 | |
| 2回戦 | 10/6 石巻 |
尚絅学院 5-4 仙台青陵 (10回タイブレーク) |
| 10/5 石巻 |
仙台 1-4 東北 | |
| 10/5 石巻 |
仙台一 7-3 仙台二 | |
| 10/2 石巻 |
仙台商 6-3 仙台育英 | |
| 1回戦 | 10/2 石巻 |
仙台工 2-3 尚絅学院 |
| 10/1 石巻 |
泉 0-4 東北 | |
| 10/1 石巻 |
東北学院 5-6 仙台一 |
