九州
直近の大会成績
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
第64回 (24秋) | 東九州龍谷 2-1 津久見 | 文徳 鹿児島 |
24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
福岡
試合 | 対戦 | ||
---|---|---|---|
決勝 | 2020年月日 – |
– | |
準決勝 | 2020年月日 – |
– | |
2020年月日 – |
– | ||
2回戦 | 2020年月日 – |
– | |
2020年月日 – |
– | ||
2020年月日 – |
– | ||
2020年月日 – |
– | ||
1回戦 | 2020年月日 – |
– | |
2020年月日 – |
– |
長崎
試合 | 対戦 | ||
---|---|---|---|
決勝 | 2020年月日 – |
– | |
1回戦 | 2020年月日 – |
– | |
2020年月日 – |
– |
大分
試合 | 対戦 | ||
---|---|---|---|
第2代表決定戦 | 2020年4月26日 花林かいぞくS |
– | |
2020年4月25日 花林かいぞくS |
– | ||
第1代表決定戦 | 2020年4月25日 花林かいぞくS |
東九州龍谷/津久見 – 岩田/久住高原農 | |
2020年4月19日 昭和電工S |
東九州龍谷 – 津久見 | ||
2020年4月19日 昭和電工S |
岩田 – 久住高原農 |
熊本
試合 | 対戦 | ||
---|---|---|---|
決勝 | 2020年月日 – |
– | |
1回戦 | 2020年月日 – |
– | |
2020年月日 – |
– |
鹿児島
試合 | 対戦 | ||
---|---|---|---|
決勝 | 2020年月日 – |
– | |
1回戦 | 2020年月日 – |
– | |
2020年月日 – |
– |