直近の大会成績
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 第66回 (25秋) | 鹿児島実 3-0 糸島農 | 東九州龍谷 福岡大大濠 |
| 25選手権 北部九州 | 東九州龍谷 2-0 津久見 | 北松農 筑陽学園 |
| 25選手権 南部九州 | 鹿児島実 7-5 開新 | 鹿児島 文徳 |
| 第65回 (25春) | 開新 2-1 福岡大大濠 | 鹿児島実 北松農・五島南 |
| 第64回 (24秋) | 東九州龍谷 2-1 津久見 | 文徳 鹿児島 |
| 24選手権 北部九州 | 津久見 5-3 筑陽学園 | 長崎玉成 北松農 |
| 24選手権 南部九州 | 開新 3-0 鹿児島実 | ルーテル学院 鹿児島 |
| 第63回 (24春) | 筑陽学園 6-1 福岡大大濠 | 開新 長崎玉成 |
| 第62回 (23秋) | 筑陽学園 7-1 福岡大大濠 | 鹿児島 文徳 |
| 23選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 東九州龍谷 | 北松農 筑陽学園 |
| 23選手権 南部九州 | 開新 4-1 文徳 | 楠隼 鹿児島 |
| 第61回 (23春) | 開新 1-0 東九州龍谷 | 筑陽学園 北松農・五島南 |
| 第60回 (22秋) | 東九州龍谷 3-0 福岡大大濠 | 鹿児島 開新 |
| 22選手権 北部九州 | 津久見 6-2 上智福岡 | 東九州龍谷 北松農 |
| 22選手権 南部九州 | 鹿児島実 5-2 文徳 | 開新 楠隼 |
| 第59回 (22春) | 津久見 2-1 鹿児島実 | 筑陽学園 文徳 |
| 第58回 (21秋) | 開新 4-3 鹿児島実 | 筑陽学園 楠隼 |
| 21選手権 北部九州 | 筑陽学園 6-2 津久見 | 五島南 北松農 |
| 21選手権 南部九州 | 開新 2-1 鹿児島実 | 鹿児島商 文徳 |
| 第57回 (21春) | 筑陽学園 8-7 津久見 | 文徳 北松農 |
| 第56回 (20秋) | 鹿児島実 1-0 福岡大大濠 | 津久見 五島南・長崎玉成 |
| 第54回 (19秋) | 鹿児島実 4-3 朝倉東 | 津久見 文徳 |
| 19選手権 北部九州 | 福岡大大濠 2-1 朝倉東 | 津久見 奈留・五島南 |
| 19選手権 南部九州 | 鹿児島実 4-1 鹿児島 | 文徳 開新 |
| 第53回 (19春) | 鹿児島実 4-2 文徳 | 鹿児島 津久見 |
| 第52回 (18秋) | 開新 3-2 文徳 | 糸島農 北松農 |
| 18選手権 北部九州 | 筑陽学園 3-0 東九州龍谷 | 津久見 奈留・五島南 |
| 18選手権 南部九州 | 開新 6-2 鹿児島実 | 鹿児島商 熊本農 |
| 第51回 (18春) | 筑陽学園 1-0 明治学園 | 文徳 東九州龍谷 |
| 第50回 (17秋) | 東九州龍谷1-0 明治学園 | 奈留・五島南 鹿児島実 |
| 17選手権 北部九州 | 福岡大大濠 4-0 宇佐 | 奈留 五島南 |
| 17選手権 南部九州 | 文徳 4-1 開新 | 鹿児島実 鹿児島工 |
| 第49回 (17春) | 文徳 7-2 鹿児島実 | 東九州龍谷 北松農 |
| 第48回 (16秋) | 文徳 8-1 鹿児島実 | 北松農 宇佐 |
| 16選手権 北部九州 | 糸島農 1-0 八女学院 | 東九州龍谷 奈留 |
| 16選手権 南部九州 | 文徳 3-0 開新 | 鹿児島工 鹿児島商 |
| 第47回 (16春) ※参考 | 鹿児島工 6-2 八女学院 | 奈留 創成館 |
| 第46回 (15秋) | 糸島農 4-0 奈留 | 鹿児島商 文徳 |
九州
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 11/1 北九州市民 |
筑陽学園 7-1 福岡大大濠 (筑陽学園は5季ぶり4回目の優勝) |
| 準決勝 | 10/30 北九州市民 |
筑陽学園 3-2 鹿児島 |
| 10/30 北九州市民 |
福岡大大濠 3-1 文徳 | |
| 1回戦 | 10/29 北九州市民 |
長崎玉成 0-9 鹿児島 (7回コールド) |
| 10/29 北九州市民 |
福岡大大濠 5-0 津久見 |
福岡
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/23 なまずの郷 |
福岡大大濠 0-1 筑陽学園 (延長10回TB) (筑陽学園は2季連続4回目の優勝) |
| 3決 | 9/23 なまずの郷 |
朝倉東 11-3 明治学園 (7回コールド) |
| 準決勝 | 9/18 なまずの郷 |
福岡大大濠 10-1 朝倉東 |
| 9/18 なまずの郷 |
筑陽学園 1-0 明治学園 | |
| 1回戦 | 9/17 なまずの郷 |
筑陽学園 8-1 上智福岡 (8回コールド) |
| 9/16 なまずの郷 |
福岡大大濠 6-2 糸島農 | |
| 9/16 なまずの郷 |
朝倉東 19-1 折尾愛真 (5回コールド) |
大分
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/14 津久見市民 |
東九州龍谷 2-4 津久見 (津久見は3季ぶり31回目の優勝) |
長崎
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/30 佐世保市 |
五島南 1-16 長崎玉成 (長崎玉成は2季ぶり4回目の優勝) |
熊本
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/9 県営八代 |
開新 0-1 文徳 (延長10回TB) (文徳は3季ぶり18回目の優勝) |
| 1回戦 | 10/7 県営八代 |
開新 10-0 ルーテル学院 (5回コールド) |
| 10/7 県営八代 |
文徳 7-0 熊本農・球磨中央 (7回コールド) |
鹿児島

| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/6 ビーラインSP姶良 |
鹿児島 5-2 鹿児島商 (鹿児島は2季ぶり4回目の優勝) |
| 準決勝 | 9/4 ビーラインSP姶良 |
鹿児島 2-1 鹿児島実 |
| 9/4 ビーラインSP姶良 |
鹿児島工 1-8 鹿児島商 (8回コールド) |
|
| 1回戦 | 9/3 ビーラインSP姶良 |
楠隼 0-2 鹿児島実 |
| 9/3 ビーラインSP姶良 |
鹿児島育英館・池田 6-12 鹿児島工 |
