直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 東北 | 能代 6-5 東北学院 | 専大北上 弘前工 |
| 25選手権 東東北 | 専大北上 2-0 仙台育英 | 盛岡第一 仙台商 |
| 25選手権 西東北 | 能代 9-0 秋田商 | 羽黒 弘前工 |
| 25春 東北 | 専大北上 7-1 秋田商 | 仙台商 東北 |
| 24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
| 24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
| 24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
| 24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
| 23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
| 23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
| 23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
| 23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
| 22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
| 22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
| 22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
| 22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
| 21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
| 21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
| 21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
| 21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
| 20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
| 20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
| 19秋 東北 | 中止 | |
| 19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
| 19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
| 19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
| 18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
| 18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
| 18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
| 18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
| 17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
| 17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
| 17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
| 17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
| 16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
| 16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
| 16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
| 16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
| 15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
抽選日:6/1
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6/13 県営あづま |
専大北上 5-1 能代 (専大北上は12年ぶり3回目の優勝) |
| 準決勝 | 6/11 信夫ヶ丘 |
専大北上 6-5 秋田 |
| 6/11 信夫ヶ丘 |
五所川原第一 0-7 能代 |
|
| 1回戦 | 6/9 信夫ヶ丘 |
秋田 20-0 会津北嶺 (5回コールド) |
| 6/9 信夫ヶ丘 |
東北学院 3-6 五所川原第一 | |
| 6/9 信夫ヶ丘 |
羽黒 0-7 能代 (8回コールド) |
青森
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/30 五所川原市営 |
|
| 準決勝 | 5/28 五所川原市営 |
弘前工 – 弘前/八戸北 |
| 5/28 五所川原市営 |
むつ工 – 五所川原第一 | |
| 1回戦 | 5/27 五所川原市営 |
弘前 – 八戸北 |
秋田
抽選日:5/18
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6/1 能代 |
秋田 4-5 能代 (能代は2年連続22回目の優勝) |
| 準決勝 | 5/29 能代 |
秋田 3-2 秋田商 |
| 5/29 能代 |
秋田工 0-1 能代 | |
| 1回戦 | 5/28 能代 |
能代科学技術 0-10 秋田商 (6回コールド) |
| 5/28 能代 |
秋田工 4-0 本荘 |
岩手
抽選日:5/16
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/31 花巻 |
専大北上 2-1 盛岡第一 (専大北上は2年連続18回目の優勝) |
| 準決勝 | 5/29 花巻 |
専大北上 7-2 一関第一 |
| 5/29 花巻 |
盛岡商 2-7 盛岡第一 | |
| 1回戦 | 5/28 花巻 |
黒沢尻工 1-6 一関第一 |
宮城
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/28 石巻 |
東北学院 5-4 仙台育英 |
| 準決勝 | 5/26 石巻 |
仙台二 2-4 東北学院 |
| 5/26 石巻 |
東北 1-8 仙台育英 (8回コールド) |
|
| 2回戦 | 5/25 石巻 |
東北学院 4-2 仙台工 |
| 5/25 石巻 |
東北 6-1 尚絅学院 | |
| 5/24 石巻 |
泉 0-6 仙台二 | |
| 5/24 石巻 |
仙台商 1-5 仙台育英 | |
| 1回戦 | 5/22 鹿島台 |
仙台 2-4 東北学院 |
| 5/22 鹿島台 |
気仙沼 5-9 尚絅学院 | |
| 5/21 鹿島台 |
仙台二 4-3 仙台一 | |
| 5/21 鹿島台 |
仙台青陵 0-3 仙台商 |
