直近の大会成績
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 東北 | 能代 6-5 東北学院 | 専大北上 弘前工 |
| 25選手権 東東北 | 専大北上 2-0 仙台育英 | 盛岡第一 仙台商 |
| 25選手権 西東北 | 能代 9-0 秋田商 | 羽黒 弘前工 |
| 25春 東北 | 専大北上 7-1 秋田商 | 仙台商 東北 |
| 24秋 東北 | 専大北上 3-1 秋田工 | 仙台商 秋田 |
| 24選手権 東東北 | 仙台商 4-0 一関第一 | 東北学院 専大北上 |
| 24選手権 西東北 | 能代 11-3 羽黒 | 五所川原第一 弘前工 |
| 24春 東北 | 能代 5-0 仙台商 | 一関第一 羽黒 |
| 23秋 東北 | 能代 2-1 専大北上 | 仙台一 弘前工 |
| 23選手権 東東北 | 専大北上 4-0 一関第一 | 仙台商 仙台育英 |
| 23選手権 西東北 | 秋田 3-2 秋田商 | 羽黒 むつ工・五所川原第一 |
| 23春 東北 | 専大北上 2-1 能代 | 羽黒 一関第一 |
| 22秋 東北 | 仙台 3-2 本荘・秋田商 | 弘前工 一関第一 |
| 22選手権 東東北 | 専大北上 4-1 仙台商 | 盛岡第一 会津北嶺 |
| 22選手権 西東北 | 能代 4-2 秋田 | 五所川原第一 羽黒 |
| 22春 東北 | 専大北上 5-1 能代 | 秋田 五所川原第一 |
| 21秋 東北 | 秋田 4-2 専大北上 | 仙台育英 泉 |
| 21選手権 東東北 | 仙台育英 5-0 東北学院 | 平工 専大北上 |
| 21選手権 西東北 | 能代 5-1 羽黒 | 五所川原第一 むつ工 |
| 21春 東北 | 仙台育英 2-0 専大北上 | 弘前工 羽黒 |
| 20秋 東北 | 専大北上 1-0 羽黒 | 五所川原第一 能代 |
| 20夏 東北 | 専大北上 7-0 仙台工 | 秋田工 五所川原第一 |
| 19秋 東北 | 中止 | |
| 19選手権 北東北 | 能代 5-4 秋田工 | 一関第一 弘前工 |
| 19選手権 南東北 | 仙台商 6-1 平工 | 羽黒 仙台工 |
| 19春 東北 | 八戸工 6-3 能代工 | 仙台二 弘前工 |
| 18秋 東北 | 弘前工 1-0 秋田商 | 仙台育英 専大北上 |
| 18選手権 北東北 | 能代 4-0 むつ工 | 専大北上 盛岡商 |
| 18選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台工 | 羽黒 平工 |
| 18春 東北 | 能代 3-1 仙台商 | 平工 専大北上 |
| 17秋 東北 | 仙台商 2-1 羽黒 | 秋田商 平工 |
| 17選手権 北東北 | 専大北上 4-3 秋田商 | 弘前工 むつ工 |
| 17選手権 南東北 | 仙台商 1-0 東北学院 | 羽黒 平工 |
| 17春 東北 | 羽黒 5-4 能代 | 五所川原第一 専大北上 |
| 16秋 東北 | 秋田工 10-4 平工 | 羽黒 専大北上 |
| 16選手権 北東北 | 能代 3-0 秋田工 | 専大北上 五所川原第一 |
| 16選手権 南東北 | 仙台商 3-0 仙台育英 | 羽黒 平工 |
| 16春 東北 | 羽黒 1-0 秋田商 | 専大北上 仙台商 |
| 15秋 東北 | 秋田商 1-0 専大北上 | 仙台商 気仙沼 |
東北
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 6/12 弘前市 |
|
| 3決定 | 6/12 弘前市 |
|
| 準決勝 | 6/10 弘前市 |
|
| 準決勝 | 6/10 弘前市 |
|
| 1回戦 | 6/9 弘前市 |
|
| 1回戦 | 6/9 弘前市 |
|
青森
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 1回戦 | 5/23 五所川原市営 |
弘前工 1-6 弘前・五所川原第一 |
秋田
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/26 能代 |
秋田商 2-3 秋田工 (秋田工は17年ぶり11回目の優勝) |
| 準決勝 | 5/25 能代 |
能代 0-1 秋田商 (延長10回タイブレーク) |
| 準決勝 | 5/25 能代 |
秋田工 11-3 秋田 (7回コールド) |
| 1回戦 | 5/23 能代 |
能代科学技術 2-8 秋田商 |
| 1回戦 | 5/23 能代 |
本荘 2-9 秋田工 (8回コールド) |
県春季リーグ
| 能代 | 秋田商 | 秋田工 | 秋田 | 能代 科技技術 |
本荘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能代 | ー | 1-1 | 5-15 | 10-0 | ||
| 秋田商 | ー | 2-9 | 3-8 | 7-0 | ||
| 秋田工 | 1-1 | 9-2 | ー | 3-3 | 10-0 | |
| 秋田 | 15-5 | 8-3 | 3-3 | ー | ||
| 能代 科学技術 |
0-10 | 0-10 | ー | |||
| 本荘 | ー |
岩手
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/30 きたかみしんきんBP |
|
| 1回戦 | 5/29 きたかみしんきんBP |
専大北上 – 盛岡第一 |
| 1回戦 | 5/29 きたかみしんきんBP |
黒沢尻工・花巻東 – 一関第一・盛岡商 |
宮城
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 5/29 仙台 |
|
| 準決勝 | 5/27 利府町中央公園 |
東北 – 仙台工/仙台 |
| 準決勝 | 5/26 利府町中央公園 |
尚絅学院 – 仙台青陵 |
| 2回戦 | 5/26 利府町中央公園 |
仙台工 – 仙台 |
| 2回戦 | 5/22 利府町中央公園 |
仙台第二 1-4 尚絅学院 |
| 2回戦 | 5/20 利府町中央公園 |
仙台商 1-3 東北 |
| 2回戦 | 5/20 利府町中央公園 |
仙台青陵 8-1 東北学院 |
| 1回戦 | 5/19 利府町中央公園 |
東北 3-2 仙台育英 |
| 1回戦 | 5/19 利府町中央公園 |
仙台青陵 4-3 仙台第一 |
