直近大会
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 | 中京 9-0 桜丘 | 多治見北 緑 |
| 25選手権 | 中京 8-3 大同大大同 | 県岐阜商 静岡商 |
| 25春 | 静岡商 3-1 高田 | 大同大大同 恵那 |
| 24秋 | 恵那 1-0 静岡商 | 中京 東邦 |
| 24選手権 | 中京 5-0 緑 | 多治見北 津工 |
| 24春 | 中京 10-3 高田 | 静岡商 桜丘 |
| 23秋 | 多治見北 5-3 中京 | 津工 静岡商 |
| 23選手権 | 中京 24-2 多治見北 | 大同大大同 津工 |
| 23春 | 中京 8-3 高田 | 名城大附 静岡商 |
| 22秋 | 静岡商 5-1 中京 | 大同大大同 桜丘 |
| 22選手権 | 中京 5-0 桜丘 | 高田 静岡商 |
| 22春 | 桜丘 8-4 静岡商 | 高田 中京 |
| 21秋 | 中京 1-0 愛工大名電 | 緑 静岡商 |
| 21選手権 | 中京 10-3 桜丘 | 静岡商 名城大附 |
| 21春 | 中京 10-0 浜松商 | 三重 桜丘 |
| 20秋 | 中京 6-0 静岡商 | 県岐阜商 名城大附 |
| 19秋 | 中京学院大中京 6-1 名古屋西 | 多治見北 高田 |
| 19選手権 | 中京学院大中京 2-0 桜丘 | 愛工大名電 浜松商 |
| 19春 | 中京学院大中京 5-0 静岡商 | 桜丘 桑名 |
| 18秋 | 緑 8-3 名城大附 | 静岡商 恵那 |
| 18選手権 | 中京学院大中京 8-0 桜丘 | 三重 静岡商 |
| 18春 | 享栄 3-1 中京学院大中京 | 静岡商 伊勢 |
| 17秋 | 中京学院大中京 2-0 静岡商 | 伊勢 岐阜 |
| 17選手権 | 中京学院大中京 11-0 愛知 | 静岡商 高田 |
| 17春 | 中京学院大中京 2-1 愛知 | 桑名 静岡商 |
| 16秋 | 愛知 3-2 静岡商 | 中京 多治見北 |
| 16選手権 | 桜丘 6-0 静岡商 | 中京 高田 |
| 16春 | 中京 3-0 静岡商 | 高田 桜丘 |
| 15秋 | 中京 1-0 名城大附 | 静岡商 桑名 |
東海
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| A決勝 | 6/21 刈谷/阿久比 |
|
| A3決 | 6/21 刈谷/阿久比 |
|
| A1回戦 | 6/20 刈谷/阿久比 |
|
| A1回戦 | 6/20 刈谷/阿久比 |
|
| B決勝 | 6/21 刈谷/阿久比 |
|
| B3決 | 6/21 刈谷/阿久比 |
|
| B1回戦 | 6/20 刈谷/阿久比 |
|
| B1回戦 | 6/20 刈谷/阿久比 |
静岡
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| リーグ | 5/9 | |
| リーグ | 4/25 |
愛知
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 1回戦 |
名古屋尾張三河地区予選
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 敗者 復活 |
||
| 敗者 復活 |
||
| 敗者 復活 |
||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F |
岐阜
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 3決 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 1回戦 |
三重
決勝リーグ
| ー | |||||
| ー | |||||
| ー | |||||
| ー |
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 リーグ |
||
| 決勝 リーグ |
||
| 決勝 リーグ |
||
| 決勝 リーグ |
||
| 決勝 リーグ |
||
| 決勝 リーグ |
||