直近大会
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
23選手権 | 中京 24-2 多治見北 | 大同大大同 津工 |
23春 | 中京 8-3 高田 | 名城大附 静岡商 |
22秋 | 静岡商 5-1 中京 | 大同大大同 桜丘 |
22選手権 | 中京 5-0 桜丘 | 高田 静岡商 |
22春 | 桜丘 8-4 静岡商 | 高田 中京 |
21秋 | 中京 1-0 愛工大名電 | 緑 静岡商 |
21選手権 | 中京 10-3 桜丘 | 静岡商 名城大附 |
21春 | 中京 10-0 浜松商 | 三重 桜丘 |
20秋 | 中京 6-0 静岡商 | 県岐阜商 名城大附 |
19秋 | 中京学院大中京 6-1 名古屋西 | 多治見北 高田 |
19選手権 | 中京学院大中京 2-0 桜丘 | 愛工大名電 浜松商 |
19春 | 中京学院大中京 5-0 静岡商 | 桜丘 桑名 |
18秋 | 緑 8-3 名城大附 | 静岡商 恵那 |
18選手権 | 中京学院大中京 8-0 桜丘 | 三重 静岡商 |
18春 | 享栄 3-1 中京学院大中京 | 静岡商 伊勢 |
17秋 | 中京学院大中京 2-0 静岡商 | 伊勢 岐阜 |
17選手権 | 中京学院大中京 11-0 愛知 | 静岡商 高田 |
17春 | 中京学院大中京 2-1 愛知 | 桑名 静岡商 |
16秋 | 愛知 3-2 静岡商 | 中京 多治見北 |
16選手権 | 桜丘 6-0 静岡商 | 中京 高田 |
16春 | 中京 3-0 静岡商 | 高田 桜丘 |
15秋 | 中京 1-0 名城大附 | 静岡商 桑名 |
東海
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 11/4 熱田 | |
準決勝 | 11/3 熱田 | 三重1//静岡2/岐阜3 – 岐阜1//愛知2/三重3 |
11/3 熱田 | 愛知1//岐阜2/愛知4 – 静岡1//三重2/愛知3 | |
2回戦 | 10/29 熱田 | 三重1 – 静岡2/岐阜3 |
10/29 熱田 | 岐阜1 – 愛知2/三重3 | |
10/29 新城 | 愛知1 – 岐阜2/愛知4 | |
10/29 新城 | 静岡1 – 三重2/愛知3 | |
1回戦 | 10/28 熱田 | 静岡2 – 岐阜3 |
10/28 熱田 | 愛知2 – 三重3 | |
10/28 新城 | 岐阜2 – 愛知4 | |
10/28 新城 | 三重2 – 愛知3 |
静岡
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
9/16 草薙軟式 | 静岡商 11-1 浜松啓陽 (5回コールド) |
愛知
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
3決 | ||
準決勝 | ||
2回戦 | ||
1回戦 | ||
岐阜
回戦 | 日程 会場 | 試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/15 土岐 | |
3決 | 10/15 土岐 | |
準決勝 | 10/14 まきがね | 岐阜/多治見工 – 岐阜聖徳学園/多治見北 |
10/14 まきがね | 中京/恵那 – 恵那農・多治見西/県岐阜商 | |
1回戦 | 10/1 まきがね | 岐阜聖徳学園 – 多治見北 |
10/1 まきがね | 恵那農・多治見西 – 県岐阜商 | |
9/30 中津川 | 岐阜 – 多治見工 | |
9/30 中津川 | 中京 – 恵那 |
三重
回戦 | 日程 会場 | |
---|---|---|
決勝 | 9/30 石垣池 | 高田 – 津工 |
3決 | 9/30 石垣池 | 伊勢 – 津 |
準決勝 | 9/17 石垣池 | 高田 9-2 伊勢 |
9/17 石垣池 | 津工 5-3 津 | |
1回戦 | 9/16 石垣池 | 伊勢 10-0 大橋学園・桑名 (5回コールド) |
9/16 石垣池 | 津工 10-0 鈴鹿 (6回コールド) | |
9/16 石垣池 | 三重 4-9 津 |
コメント