直近大会
大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
---|---|---|
24秋 | 恵那 1-0 静岡商 | 中京 東邦 |
24選手権 | 中京 5-0 緑 | 多治見北 津工 |
24春 | 中京 10-3 高田 | 静岡商 桜丘 |
23秋 | 多治見北 5-3 中京 | 津工 静岡商 |
23選手権 | 中京 24-2 多治見北 | 大同大大同 津工 |
23春 | 中京 8-3 高田 | 名城大附 静岡商 |
22秋 | 静岡商 5-1 中京 | 大同大大同 桜丘 |
22選手権 | 中京 5-0 桜丘 | 高田 静岡商 |
22春 | 桜丘 8-4 静岡商 | 高田 中京 |
21秋 | 中京 1-0 愛工大名電 | 緑 静岡商 |
21選手権 | 中京 10-3 桜丘 | 静岡商 名城大附 |
21春 | 中京 10-0 浜松商 | 三重 桜丘 |
20秋 | 中京 6-0 静岡商 | 県岐阜商 名城大附 |
19秋 | 中京学院大中京 6-1 名古屋西 | 多治見北 高田 |
19選手権 | 中京学院大中京 2-0 桜丘 | 愛工大名電 浜松商 |
19春 | 中京学院大中京 5-0 静岡商 | 桜丘 桑名 |
18秋 | 緑 8-3 名城大附 | 静岡商 恵那 |
18選手権 | 中京学院大中京 8-0 桜丘 | 三重 静岡商 |
18春 | 享栄 3-1 中京学院大中京 | 静岡商 伊勢 |
17秋 | 中京学院大中京 2-0 静岡商 | 伊勢 岐阜 |
17選手権 | 中京学院大中京 11-0 愛知 | 静岡商 高田 |
17春 | 中京学院大中京 2-1 愛知 | 桑名 静岡商 |
16秋 | 愛知 3-2 静岡商 | 中京 多治見北 |
16選手権 | 桜丘 6-0 静岡商 | 中京 高田 |
16春 | 中京 3-0 静岡商 | 高田 桜丘 |
15秋 | 中京 1-0 名城大附 | 静岡商 桑名 |
東海
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
A決勝 | ||
A3決 | ||
A1回戦 | ||
B決勝 | ||
B決勝 | ||
B1回戦 | ||
静岡
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
リーグ | 4/26 豊岡 |
浜松啓陽 – 静岡商 |
4/19 草薙 |
静岡商 20-0 浜松啓陽 (5回コールド) |
愛知
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
2回戦 | ||
1回戦 |
名古屋尾張三河地区予選
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
敗者 復活 |
4/29 知多 |
Eの2位 – Aの2位 |
4/29 知多 |
Fの2位 – Dの2位 | |
4/29 知多 |
愛知 – 享栄 | |
A | 4/12 知多 |
東邦 – 大同大大同 |
B | 4/12 知多 |
愛知 – 桜丘 |
C | 4/19 知多 |
享栄 3-10 名経大市邨 (7回コールド) |
D | 4/19 知多 |
名古屋 – 名城大附 |
E | 4/26 知多 |
中京大中京 – 愛工大名電 |
F | 4/26 知多 |
緑 – 工学院 |
岐阜
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | ||
3決 | ||
準決勝 | ||
2回戦 | ||
1回戦 |
三重
決勝リーグ
高田 | 三重宇山 | 津工 | 伊勢 | ||
---|---|---|---|---|---|
高田 | ー | ◯ 8-1 | |||
三重・宇治山田 | ー | ● 2-3 | |||
津工 | ◯ 3-2 | ー | |||
伊勢 | ● 1-8 | ー |
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 リーグ |
5/30 ドリームオーシャン |
高田 – 三重・宇治山田 |
5/30 ドリームオーシャン |
津工 – 伊勢 | |
4/27 桜の森公園 |
高田 – 津工 | |
4/27 桜の森公園 |
三重・宇治山田 – 伊勢 | |
4/20 石垣池 |
高田 8-1 伊勢 | |
4/20 石垣池 |
三重・宇治山田 2-3 津工 | |
Cブロック 予選 |
4/19 石垣池 |
津工 10-3 鈴鹿 (8回コールド) |
Dブロック 予選 |
4/19 石垣池 |
伊勢 41-4 津 (5回コールド) |