直近大会
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26選手権 | 中京 6-0 緑 | 静岡商 桜丘 |
| 26春 | 優勝校なし (中京 - 高田) | 静岡商 桜丘 |
| 25秋 | 中京 9-0 桜丘 | 多治見北 緑 |
| 25選手権 | 中京 8-3 大同大大同 | 県岐阜商 静岡商 |
| 25春 | 静岡商 3-1 高田 | 大同大大同 恵那 |
| 24秋 | 恵那 1-0 静岡商 | 中京 東邦 |
| 24選手権 | 中京 5-0 緑 | 多治見北 津工 |
| 24春 | 中京 10-3 高田 | 静岡商 桜丘 |
| 23秋 | 多治見北 5-3 中京 | 津工 静岡商 |
| 23選手権 | 中京 24-2 多治見北 | 大同大大同 津工 |
| 23春 | 中京 8-3 高田 | 名城大附 静岡商 |
| 22秋 | 静岡商 5-1 中京 | 大同大大同 桜丘 |
| 22選手権 | 中京 5-0 桜丘 | 高田 静岡商 |
| 22春 | 桜丘 8-4 静岡商 | 高田 中京 |
| 21秋 | 中京 1-0 愛工大名電 | 緑 静岡商 |
| 21選手権 | 中京 10-3 桜丘 | 静岡商 名城大附 |
| 21春 | 中京 10-0 浜松商 | 三重 桜丘 |
| 20秋 | 中京 6-0 静岡商 | 県岐阜商 名城大附 |
| 19秋 | 中京学院大中京 6-1 名古屋西 | 多治見北 高田 |
| 19選手権 | 中京学院大中京 2-0 桜丘 | 愛工大名電 浜松商 |
| 19春 | 中京学院大中京 5-0 静岡商 | 桜丘 桑名 |
| 18秋 | 緑 8-3 名城大附 | 静岡商 恵那 |
| 18選手権 | 中京学院大中京 8-0 桜丘 | 三重 静岡商 |
| 18春 | 享栄 3-1 中京学院大中京 | 静岡商 伊勢 |
| 17秋 | 中京学院大中京 2-0 静岡商 | 伊勢 岐阜 |
| 17選手権 | 中京学院大中京 11-0 愛知 | 静岡商 高田 |
| 17春 | 中京学院大中京 2-1 愛知 | 桑名 静岡商 |
| 16秋 | 愛知 3-2 静岡商 | 中京 多治見北 |
| 16選手権 | 桜丘 6-0 静岡商 | 中京 高田 |
| 16春 | 中京 3-0 静岡商 | 高田 桜丘 |
| 15秋 | 中京 1-0 名城大附 | 静岡商 桑名 |
東海
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 11/3 静岡県 |
|
| 3決 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 2回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | 10/24 静岡県 |
静岡
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| リーグ | ||
| リーグ |
愛知
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/23 知多 |
|
| 3決 | 9/23 知多 |
|
| 準決勝 | 9/21 知多 |
緑/名経大市邨 – 桜丘/名城大附 |
| 準決勝 | 9/21 知多 |
工学院/享栄 – 大同大大同/愛知 |
| 1回戦 | 9/20 知多 |
工学院 – 享栄 |
| 1回戦 | 9/20 知多 |
大同大大同 – 愛知 |
| 1回戦 | 9/19 知多 |
緑 – 名経大市邨 |
| 1回戦 | 9/19 知多 |
桜丘 – 名城大附 |
名古屋尾張三河地区予選
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 敗者復活 | 8/27 熱田 |
桜丘 16-1 愛工大名電 (5回コールド) |
| 敗者復活 | 8/26 熱田 |
名古屋 1-8 桜丘 (7回コールド) |
| 敗者復活 | 8/26 熱田 |
愛知 10-0 中京大中京 (5回コールド) |
| 敗者復活 | 8/26 熱田 |
愛知 – 山本学園 (愛知の不戦勝) |
| A 決定戦 |
8/25 熱田 |
桜丘 4-3 東邦 |
| A 決定戦 |
8/25 熱田 |
緑 4-0 東邦 |
| A 決定戦 |
8/25 熱田 |
緑 7-3 桜丘 |
| A | 8/20 熱田 |
桜丘 8-1 緑 (7回コールド) |
| A | 8/16 熱田 |
東邦 6-7 緑 (タイブレーク) |
| A | 8/15 熱田 |
桜丘 2-3 東邦 |
| B | 8/15 熱田 |
山本学園 0-7 工学院 (7回コールド) |
| C | 8/20 熱田 |
名城大附 8-1 名古屋 (7回コールド) |
| D | 8/16 熱田 |
中京大中京 3-12 大同大大同 (7回コールド) |
| E | 8/21 熱田 |
愛工大名電 14-15 享栄 (タイブレーク) |
| F | 8/21 熱田 |
愛知 8-9 名経大市邨 (タイブレーク) |
岐阜
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 3決 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |
三重
| 回戦 | 日程 会場 |
|
|---|---|---|
| 決勝 | ||
| 3決 | ||
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 |
