関東
決勝 | |
---|---|
2016年11月8日 上尾 | 作新学院 1-2 法政二 | 準決勝 |
2016年11月7日 上尾 | 茗溪学園 0-1 作新学院(レポート) |
2016年11月7日 上尾 | 花咲徳栄・大宮ろう・浦和ルーテル 4-8 法政二(レポート) | 2回戦 |
2016年11月6日 上尾 | 伊奈学園総合 1-2 茗溪学園 (延長10回) |
2016年11月6日 熊谷 | 作新学院 3-1 中央大附(レポート) |
2016年11月6日 上尾 | 花咲徳栄・大宮ろう・浦和ルーテル 6-4 拓殖大紅陵 |
2016年11月6日 熊谷 | 早大学院 1-5 法政二(レポート) | 1回戦 |
2016年11月5日 上尾 | 伊奈学園総合 6-0 市川 |
2016年11月5日 熊谷 | 茗溪学園 2-0 慶應義塾 |
2016年11月5日 初雁 | 日体大荏原 0-3 作新学院 |
2016年11月5日 上尾 | 高崎工 0-1 中央大附 |
2016年11月5日 初雁 | 花咲徳栄・大宮ろう・浦和ルーテル 4-3 桐生 |
2016年11月5日 熊谷 | 拓殖大紅陵 2-0 佐野日大 |
2016年11月5日 熊谷 | 熊谷 0-9 早大学院 (7回コールド) |
2016年11月5日 上尾 | 法政二 5-0 土浦日大 (延長12回) |
栃木
決勝 | |
---|---|
2016年10月13日 栃木県営 | 佐野日大 1-8 作新学院 | 準決勝 |
2016年10月12日 栃木県営 | 白鷗大足利 1-2 佐野日大 (延長12回) |
2016年10月12日 栃木県営 | 作新学院 2-1 佐野日大中等 | 1回戦 |
2016年10月11日 栃木県営 | 作新学院 1-0 文星芸大附 |
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”9743199296″
data-ad-format=”auto”>
スポンサードリンク
群馬
決勝 | |
---|---|
2016年10月8日 城南 | 高崎工 2-1 桐生 (高崎工は26年ぶり3度目の優勝) | 準決勝 |
2016年10月1日 西毛 | 高崎工 3-1 前橋 |
2016年10月1日 西毛 | 桐生 4-2 高崎 | 2回戦 |
2016年9月25日 貝沢 | 館林 0-2 前橋 |
2016年9月25日 貝沢 | 桐生 1-0 高崎商 |
2016年9月24日 金古運動広場 | 前橋工 3-5 高崎工 |
2016年9月24日 金古運動広場 | 桐生工 1-5 高崎 | 1回戦 |
2016年9月23日 貝沢 | 高崎工 6-3 前橋南 |
2016年9月23日 貝沢 | 前橋育英 4-5 桐生工 (延長10回) |
2016年9月17日 西毛 | 東農大二 0-5 館林 |
2016年9月17日 金古運動広場 | 前橋 3-1 太田 |
2016年9月17日 金古運動広場 | 桐生 4-0 前橋商 (桐生・和田投手が無安打無得点試合) |
2016年9月17日 西毛 | 桐生第一 0-10 高崎商 (5回コールド) |
茨城
決勝 | |
---|---|
2016年10月3日 光と風の丘公園 | 茗溪学園 1-0 土浦日大 | 準決勝 |
2016年10月2日 光と風の丘公園 | 茗溪学園 7-0 並木中等 (8回コールド) |
2016年10月2日 光と風の丘公園 | 下館第一 1-10 土浦日大 (7回コールド) | 2回戦 |
2016年9月29日 光と風の丘公園 | 下館第一 3-1 水城 (延長12回) |
2016年9月29日 光と風の丘公園 | 土浦日大 4-3 土浦第一 |
2016年9月28日 光と風の丘公園 | 茗溪学園 6-0 水戸第一 |
2016年9月28日 光と風の丘公園 | 東洋大牛久 0-1 並木中等 | 1回戦 |
2016年9月21日 光と風の丘公園 | 土浦日大中等 1-2 水城 |
2016年9月21日 光と風の丘公園 | 土浦日大 3-0 霞ケ浦 |
2016年9月21日 光と風の丘公園 | 土浦第三 0-19 土浦第一 |
2016年9月17日 光と風の丘公園 | 水戸第一 8-6 水戸啓明 |
2016年9月17日 光と風の丘公園 | 東洋大牛久 7-2 竜ケ崎第一 |
2016年9月17日 光と風の丘公園 | 並木中等 9-2 水戸工 |
埼玉
決勝 | |
---|---|
2016年9月30日 上尾 | 花咲徳栄・大宮ろう・浦和ルーテル 0-2 伊奈学園総合 (伊奈学園総合は4年ぶり10度目の優勝) | 3位決定戦 |
2016年9月30日 上尾 | 城西大川越 3-8 熊谷 | 準決勝 |
2016年9月29日 上尾 | 城西大川越 0-8 花咲徳栄・大宮ろう・浦和ルーテル (7回コールド) |
2016年9月29日 上尾 | 熊谷 1-6 伊奈学園総合 | 2回戦 |
2016年9月28日 上尾 | 熊谷 8-0 正智深谷 (7回コールド) |
2016年9月28日 上尾 | 慶応志木 4-7 花咲徳栄・大宮ろう・浦和ルーテル |
2016年9月26日 東松山 | 城西大川越 14-7 開智未来 |
2016年9月26日 本庄 | 開智 0-16 伊奈学園総合 | 1回戦 |
2016年9月26日 東松山 | 慶応志木 18-1 川口東 |
2016年9月26日 本庄 | 浦和南 1-5 正智深谷 |
千葉
決勝 | |
---|---|
2016年10月日 青葉の森 | 拓殖大紅陵 2-0 市川 (拓殖大紅陵は2年ぶり8度目の優勝) | 準決勝 |
2016年10月10日 青葉の森 | 拓殖大紅陵 3-0 八千代松陰 |
2016年10月10日 青葉の森 | 横芝敬愛 0-9 市川 (7回コールド) | 1回戦 |
2016年10月1日 千葉公園 | 市川 9-3 千葉商大付・日出学園 |
2016年9月30日 青葉の森 | 八千代松陰 1-0 木更津総合 (延長13回) |
2016年9月30日 青葉の森 | 筑波大附聴特 – 横芝敬愛 (横芝敬愛の勝ち上がり) |
神奈川
決勝 | |
---|---|
2016年10月12日 サーティーフォー | 法政二 1-0 慶応義塾 (延長10回、法政二は35年ぶり4度目の優勝) | 準決勝 |
2016年10月10日 聖光学院 | 横浜修悠館 2-3 法政二 |
2016年10月9日 サーティーフォー | 横浜隼人 1-2 慶応義塾 | 3回戦 |
2016年9月18日 陸自高等工科 | 栄光学園 1-2 横浜修悠館 |
2016年9月18日 陸自高等工科 | 三浦学苑 0-3 法政二 |
2016年9月18日 聖光学院 | 県商工 1-9横浜隼人 (7回コールド) |
2016年9月18日 聖光学院 | 武相 1-3慶応 | 2回戦 |
2016年9月17日 陸自高等工科 | 栄光学園 9-0 平塚商・小田原総合・平塚ろう・自修館中等 (7回コールド) |
2016年9月17日 陸自高等工科 | 横浜修悠館 4-2 桐蔭中等 |
2016年9月17日 三浦学苑硬式 | 三浦学苑 3-0 横浜清風 |
2016年9月17日 横浜商大みどりキャンパス | 桐蔭学園 1-4 法政二 (延長13回) |
2016年9月17日 三浦学苑硬式 | 県商工 3-2 聖光学院 (延長11回) |
2016年9月17日 横浜隼人 | 横浜商 0-1 横浜隼人 |
2016年9月17日 横浜商大みどりキャンパス | クラーク国際 0-5 武相 |
2016年9月17日 横浜隼人 | 横浜創学館 0-1 慶応 | 1回戦 |
2016年9月10日 慶応硬式 | 光明相模原 9-10 平塚商・小田原総合・平塚ろう・自修館中等 |
2016年9月10日 西公園軟式 | 横浜修悠館 4-0 日大高 |
2016年9月10日 横浜商 | 日大藤沢 0-6 桐蔭学園 |
2016年9月10日 慶応硬式 | 聖光学院 3-1 向上 |
2016年9月10日 横浜商 | 横浜 2-9 横浜商 (7回コールド) |
2016年9月10日 西公園軟式 | 藤嶺学園藤沢 2-4 横浜創学館 |
- 2016年 各地区秋季大会一覧
- 【北海道】第27回秋季北海道高校軟式野球大会
- 【東北】第28回秋季東北地区高校軟式野球大会
- 【東京】平成28年度秋季東京都高校軟式野球大会
- 【北信越】第18回北信越地区高等学校軟式野球大会(平成28年度秋季)
- 【東海】第31回秋季東海高校軟式野球大会
- 【近畿】平成28年度秋季近畿地区高校軟式野球大会
- 【中国】平成28年度秋季中国地区高校軟式野球大会
- 【四国】第16回秋季四国地区高校軟式野球大会
- 【九州】第48回九州地区高校軟式野球大会
style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8900325290″>
スポンサードリンク