日程/開催地 | 決勝スコア | ベスト4 | |
---|---|---|---|
北海道 | 2019年9月25日〜9月27日 釧路市民 |
北海道科学大高 1-0 滝川 (5年ぶり10回目) |
小樽潮陵 釧路工 |
空知支部 | 2019年9月5日 滝川市営 |
滝川 9-1 滝川西 | – |
函館支部 | 2019年8月28日 函館オーシャン |
函館工・ 6-2 函館ラ・サール 函館大付有斗 |
– |
札幌支部 | 2019年8月29日 札幌麻生 |
北海道科学大高 9-2 北嶺 | – |
東北 | 2019年10月19日〜10月21日 いわき |
開催中止 | |
青森 | 2019年9月21日〜9月28日 | 五所川原第一 4-0 弘前工 | むつ工 八戸工 |
秋田 | 2019年10月5日〜10月7日 | 本荘 5-3 能代 | 秋田商 秋田 |
岩手 | 2019年10月5日〜10月7日 | 専大北上 9-3 盛岡第一・盛岡商 | 一関第一 黒沢尻工・花巻東 |
宮城 | 2019年10月3日〜10月9日 | 仙台商 9-0 気仙沼 | 東北学院 尚絅学院 |
福島 | 2019年月日 | 平工 | – |
関東 | 2019年11月8日〜11月11日 千葉県内 |
三浦学苑 1−0 八千代松陰 (初優勝) |
茗溪学園 作新学院 |
栃木 | 2019年10月8日〜10月10日 | 作新学院 佐野日大 | 文星芸大付 |
群馬 | 2019年9月14日〜10月5日 | 高崎商 7-1 前橋 | 高崎 高崎工 |
茨城 | 2019年9月13日〜10月13日 | 茗溪学園 7-6 東洋大牛久 | 水城 土浦第一 |
埼玉 | 2019年9月24日〜10月7日 | 熊谷 8-3 花咲徳栄 | 慶應志木 正智深谷 |
千葉 | 2019年10月5日〜10月14日 | 八千代松陰 2-1 千葉商大付 | 市川 木更津総合 |
神奈川 | 2019年9月15日〜10月6日 | 三浦学苑 4-3 聖光学院 | 法政二 慶應義塾 |
日程/開催地 | 決勝スコア | ベスト4 | |
---|---|---|---|
東海 | 2019年10月26日〜11月3日 熱田愛知時計120ほか |
中京学院大中京 6-1 名古屋西 (2年ぶり) |
多治見北 高田 |
静岡 | 2019年月日〜月日 | 静岡商 浜松啓陽 | |
愛知 | 2019年9月14日〜10月6日 | 名古屋西 1-0 愛工大名電 | 大同大大同 愛知 |
岐阜 | 2019年10月5日〜10月21日 | 中京学院大中京 7-0 多治見北 | 県岐阜商 岐阜 |
三重 | 2019年9月14日〜9月22日 | 高田 8-0 鈴鹿 | 桑名 津 |
近畿 | 2019年11月9日〜11月17日 姫路ウインク |
龍谷大平安 1-0 奈良学園 (2年連続3回目) |
神戸村野工 河南 |
滋賀 | 2019年9月22日 | 比叡山 3-2 瀬田工 | – |
京都 | 2019年9月29日〜10月6日 | 龍谷大平安 5-1 東山 | 立命館 京都学園 |
奈良 | 2019年9月16日〜10月5日 | 奈良学園 1-0 天理 | 奈良学園登美ヶ丘 奈良育英 |
和歌山 | 2019年10月26日〜10月27日 | 南部 2-0 耐久 | 新宮・向陽・桐蔭 |
大阪 | 2019年9月8日〜10月12日 | 河南 3-2 阪南大高 | あべの翔学 大阪 |
兵庫 | 2019年9月14日〜10月22日 | 神戸村野工 1-0 報徳学園 | 芦屋学園 育英 |
日程/開催地 | 決勝スコア | ベスト4 | |
---|---|---|---|
中国 | 2019年11月9日〜11月10日 | 浜田 3-0 倉敷工 (2年連続) |
鳥取西 田布施農工 |
岡山 | 2019年10月26日〜10月28日 | 倉敷工 2-1 玉島 | 矢掛 総社 |
鳥取 | 2019年10月5日〜10月12日 | 鳥取西 6-0 鳥取工 | 米子東 米子工 |
島根 | 2019年月日〜月日 | 中止 | |
広島 | 2019年10月5日〜10月20日 | 広島学院 5-1 広島大福山 | 広島桜が丘 広島商 |
山口 | 2019年9月14日 | 田布施農工 柳井商工 | 柳井 |
四国 | 2019年11月16日 レグザム |
松山商 6-5 富岡東 (4年連続6回目) |
|
香川 | 2019年9月28日 | – | |
愛媛 | 2019年10月19日〜10月20日 | 松山商 1-0 新田 | 三崎 |
徳島 | 2019年10月14日 | 富岡東 2-0 鳴門 | |
九州 | 2019年10月20日〜10月22日 みゆき |
鹿児島実 4-3 朝倉東 (2季連続7回目) |
津久見 文徳 |
福岡 | 2019年9月14日〜9月23日 | 朝倉東 5-0 上智福岡 | 糸島農 福岡大大濠 |
長崎 | 2019年9月21日〜9月23日 | 長崎玉成 6-5 奈留 | 北松農 創成館 |
大分 | 2019年10月5日〜10月6日 | 津久見 1-0 東九州龍谷 | 岩田 久住高原農 |
熊本 | 2019年9月28日〜9月29日 | 文徳 4-0 ルーテル学院 | 開新 熊本農 |
鹿児島 | 2019年9月23日〜10月7日 | 鹿児島実 6-4 鹿児島工 | 鹿児島 鹿児島商 |
タイトルとURLをコピーしました