北信越
直近の大会成績
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
24選手権 北信越 | 松商学園 2-1 新潟商 | 松本工 富山商・富山第一 |
第33回北信越 24春 | 松商学園 21-1 富山商・富山第一 | 新潟商 上田西 |
第32回北信越 23秋 | 松商学園 8-0 長野工・長野 | 新潟商 富山商 |
23選手権 北信越 | 富山第一 3-1 松商学園 | 上田西 新潟商 |
第31回北信越 23春 | 松商学園 22-2 直江津中等 | 富山商 富山第一 |
第30回北信越 22秋 | 富山第一 3-2 上田西 | 松本工 直江津中等 |
22選手権 北信越 | 上田西 9-8 富山第一 | 松商学園 新潟商 |
第29回北信越 22春 | 松商学園 9-0 富山第一 | 新潟商 富山商 |
第28回北信越 21秋 | 富山第一 1-0 富山商 | 岡谷工 新潟商 |
21選手権 北信越 | 松商学園 6-5 岡谷工 | 新潟商 富山第一 |
第27回北信越 21春 | 松本工 4-1 新潟商 | 富山商 上田西 |
第26回北信越 20秋 | 岡谷工 2-1 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第24回北信越 19秋 | 松商学園 3-0 富山第一 | 長野工 上田西 |
19選手権 北信越 | 松商学園 10-1 津南中等 | 啓新 富山商 |
第23回北信越 19春 | 松商学園 10-1 上田西 | 新潟商 富山第一 |
第22回北信越 18秋 | 岡谷工 15-0 富山商 | 直江津中等 上田 |
18選手権 北信越 | 上田西 7-5 新潟商 | 啓新 富山第一 |
第21回北信越 18春 | 上田西 1-0 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第20回北信越 17秋 | 上田西 3-2 長野工 | 啓新 富山商 |
17選手権 北信越 | 富山商 3-0 岡谷工 | 啓新 津南中等 |
第19回北信越 17春 | 上田 3-2 岡谷工 | 富山商 津南中等 |
第18回北信越 16秋 | 松本工 4-2 上田西 | 直江津中等 富山商 |
16選手権 北信越 | 上田西 4-0 上田 | 津南中等 直江津中等 |
第17回北信越 16春 | 上田西 4-2 上田 | 富山第一 富山商 |
15秋 北信越 | 長野工 2-1 上田西 | 新潟商 直江津中等 |
新潟
リーグ戦 | |
---|---|
2019年9月23日 鳥屋野運動公園 |
直江津中等 1-9 津南中等(7回コールド) 津南中等が優勝、直江津中等が準優勝 |
2019年9月23日 鳥屋野運動公園 |
十日町松之山 1-11 津南中等(6回コールド) |
2019年9月23日 鳥屋野運動公園 |
直江津中等 13-1 十日町松之山(7回コールド) |
長野
決勝 | |
---|---|
2019年10月19日 松本市 |
松商学園 5-1 上田西(松商学園は2季連続53回目の優勝) |
3位決定戦 | |
2019年10月19日 松本市 |
松本工 0-1 長野工 |
準決勝 | |
2019年10月18日 松本市 |
松商学園 8-2 松本工 |
2019年10月18日 松本市 |
長野工 0-8 上田西(8回コールド) |
1回戦 | |
2019年10月11日 松本市 |
岡谷工 5-6 松本工 |
2019年10月11日 松本市 |
エクセラン 1-8 長野工(7回コールド) |
2019年10月10日 松本市 |
松商学園 2-1 長野 |
2019年10月10日 松本市 |
上田西 10-0 上田(6回コールド) |
富山
決勝 | |
---|---|
2019年10月5日 県営富山 |
富山商 0-1 富山第一 (富山第一は4年ぶり15回目の優勝) |
福井
決勝 | |
---|---|
2019年月日 | |
1回戦 | |
2019年月日 | |
2019年月日 |