大会展望
長野、新潟、富山の参加校が明石1枠を争う。
秋と春の北信越大会の決勝は、松商学園がいずれも大勝しており、この夏も優勝が有力視される。その松商学園を春の県大会決勝でタイブレークにまで持ち込んだ上田西は2年ぶりの明石を目指す。
昨夏の北信越代表の富山第一は富山商と連合を組み、オール富山で北信越大会に臨む。
新潟は新潟商などが県勢としては19年ぶりの全国を狙う。
直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
第34回北信越 24秋 | 松商学園 11-3 長野工 | 新潟商 富山商 |
24選手権 北信越 | 松商学園 2-1 新潟商 | 松本工 富山商・富山第一 |
第33回北信越 24春 | 松商学園 21-1 富山商・富山第一 | 新潟商 上田西 |
第32回北信越 23秋 | 松商学園 8-0 長野工・長野 | 新潟商 富山商 |
23選手権 北信越 | 富山第一 3-1 松商学園 | 上田西 新潟商 |
第31回北信越 23春 | 松商学園 22-2 直江津中等 | 富山商 富山第一 |
第30回北信越 22秋 | 富山第一 3-2 上田西 | 松本工 直江津中等 |
22選手権 北信越 | 上田西 9-8 富山第一 | 松商学園 新潟商 |
第29回北信越 22春 | 松商学園 9-0 富山第一 | 新潟商 富山商 |
第28回北信越 21秋 | 富山第一 1-0 富山商 | 岡谷工 新潟商 |
21選手権 北信越 | 松商学園 6-5 岡谷工 | 新潟商 富山第一 |
第27回北信越 21春 | 松本工 4-1 新潟商 | 富山商 上田西 |
第26回北信越 20秋 | 岡谷工 2-1 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第24回北信越 19秋 | 松商学園 3-0 富山第一 | 長野工 上田西 |
19選手権 北信越 | 松商学園 10-1 津南中等 | 啓新 富山商 |
第23回北信越 19春 | 松商学園 10-1 上田西 | 新潟商 富山第一 |
第22回北信越 18秋 | 岡谷工 15-0 富山商 | 直江津中等 上田 |
18選手権 北信越 | 上田西 7-5 新潟商 | 啓新 富山第一 |
第21回北信越 18春 | 上田西 1-0 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第20回北信越 17秋 | 上田西 3-2 長野工 | 啓新 富山商 |
17選手権 北信越 | 富山商 3-0 岡谷工 | 啓新 津南中等 |
第19回北信越 17春 | 上田 3-2 岡谷工 | 富山商 津南中等 |
第18回北信越 16秋 | 松本工 4-2 上田西 | 直江津中等 富山商 |
16選手権 北信越 | 上田西 4-0 上田 | 津南中等 直江津中等 |
第17回北信越 16春 | 上田西 4-2 上田 | 富山第一 富山商 |
15秋 北信越 | 長野工 2-1 上田西 | 新潟商 直江津中等 |
北信越
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 8/1 セキスイハイム松本 |
新潟商 1-2 松商学園 (延長10回タイブレーク) (松商学園は3年ぶり31回目の全国選手権出場) |
1回戦 | 7/31 セキスイハイム松本 |
松本工 0-4 新潟商 |
7/31 セキスイハイム松本 |
富山商・富山第一 1-10 松商学園 (8回コールド) |
新潟
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 7/20 ベーマガ |
津南中等・直江津中等 1-15 新潟商 (新潟商は4年連続の優勝) |
長野
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
A代表 決定戦 |
7/20 四賀 |
松商学園 8-0 上田 (7回コールド) (松商学園は5大会連続の北信越大会出場) |
A 2回戦 |
7/13 松本 |
松商学園 9-1 岡谷工 (7回コールド) |
7/13 長野オリスタ |
長野高専 1-9 上田 | |
A 1回戦 |
7/6 諏訪 |
長野高専 13-6 長野 (7回コールド) |
B代表 決定戦 |
7/20 四賀 |
エクセラン 1-8 松本工 (8回コールド) |
B 1回戦 |
7/13 諏訪 |
長野工 4-5 エクセラン |
7/13 上田 |
松本工 2-1 上田西 |
富山
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 富山商・富山第一連合が北信越大会に進出 |