直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
第34回北信越 24秋 | 松商学園 11-3 長野工 | 新潟商 富山商 |
24選手権 北信越 | 松商学園 2-1 新潟商 | 松本工 富山商・富山第一 |
第33回北信越 24春 | 松商学園 21-1 富山商・富山第一 | 新潟商 上田西 |
第32回北信越 23秋 | 松商学園 8-0 長野工・長野 | 新潟商 富山商 |
23選手権 北信越 | 富山第一 3-1 松商学園 | 上田西 新潟商 |
第31回北信越 23春 | 松商学園 22-2 直江津中等 | 富山商 富山第一 |
第30回北信越 22秋 | 富山第一 3-2 上田西 | 松本工 直江津中等 |
22選手権 北信越 | 上田西 9-8 富山第一 | 松商学園 新潟商 |
第29回北信越 22春 | 松商学園 9-0 富山第一 | 新潟商 富山商 |
第28回北信越 21秋 | 富山第一 1-0 富山商 | 岡谷工 新潟商 |
21選手権 北信越 | 松商学園 6-5 岡谷工 | 新潟商 富山第一 |
第27回北信越 21春 | 松本工 4-1 新潟商 | 富山商 上田西 |
第26回北信越 20秋 | 岡谷工 2-1 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第24回北信越 19秋 | 松商学園 3-0 富山第一 | 長野工 上田西 |
19選手権 北信越 | 松商学園 10-1 津南中等 | 啓新 富山商 |
第23回北信越 19春 | 松商学園 10-1 上田西 | 新潟商 富山第一 |
第22回北信越 18秋 | 岡谷工 15-0 富山商 | 直江津中等 上田 |
18選手権 北信越 | 上田西 7-5 新潟商 | 啓新 富山第一 |
第21回北信越 18春 | 上田西 1-0 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第20回北信越 17秋 | 上田西 3-2 長野工 | 啓新 富山商 |
17選手権 北信越 | 富山商 3-0 岡谷工 | 啓新 津南中等 |
第19回北信越 17春 | 上田 3-2 岡谷工 | 富山商 津南中等 |
第18回北信越 16秋 | 松本工 4-2 上田西 | 直江津中等 富山商 |
16選手権 北信越 | 上田西 4-0 上田 | 津南中等 直江津中等 |
第17回北信越 16春 | 上田西 4-2 上田 | 富山第一 富山商 |
15秋 北信越 | 長野工 2-1 上田西 | 新潟商 直江津中等 |
北信越
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/26 高田城址公園 |
松商学園 21-1 富山商・富山第一 (松商学園は3季連続12回目の優勝) |
3決 | 5/26 高田城址公園 |
新潟商 6-2 上田西 |
1回戦 | 5/25 高田城址公園 |
松商学園 8-0 新潟商 (7回コールド) |
5/25 高田城址公園 |
上田西 2-4 富山商・富山第一 |
新潟
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
リーグ | 5/18 みどりと森の運動公園 |
新潟商 6-1 直江津中等 (新潟商は2季連続の優勝) |
5/18 みどりと森の運動公園 |
新潟商 12-2 津南中等 (5回コールド) |
|
5/18 みどりと森の運動公園 |
直江津中等 13-3 津南中等 (6回コールド) |
長野
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/19 四賀 |
松商学園 5-4 上田西 (10回タイブレーク) (松商学園は3季連続57回目の優勝 ) |
3決 | 5/19 四賀 |
岡谷工 3-6 上田 |
準決勝 | 5/18 四賀 |
松商学園 16-0 岡谷工 (5回コールド) |
5/18 四賀 |
上田西 8-0 上田 (8回コールド) |
|
1回戦 | 5/14 四賀 |
エクセラン 7-8 岡谷工 (10回タイブレーク) |
5/14 四賀 |
松本工 1-3 上田西 | |
5/12 四賀 |
松商学園 7-0 長野高専 (7回コールド) (本木が無安打無得点試合を達成 ※7回参考) |
|
5/12 四賀 |
長野工・長野 0-7 上田 (7回コールド) |
富山
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 5/4 魚津桃山 |
富山商 – 富山第一 (富山第一の部員不足により中止) |