直近大会
大会 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|
第34回北信越 24秋 | 松商学園 11-3 長野工 | 新潟商 富山商 |
24選手権 北信越 | 松商学園 2-1 新潟商 | 松本工 富山商・富山第一 |
第33回北信越 24春 | 松商学園 21-1 富山商・富山第一 | 新潟商 上田西 |
第32回北信越 23秋 | 松商学園 8-0 長野工・長野 | 新潟商 富山商 |
23選手権 北信越 | 富山第一 3-1 松商学園 | 上田西 新潟商 |
第31回北信越 23春 | 松商学園 22-2 直江津中等 | 富山商 富山第一 |
第30回北信越 22秋 | 富山第一 3-2 上田西 | 松本工 直江津中等 |
22選手権 北信越 | 上田西 9-8 富山第一 | 松商学園 新潟商 |
第29回北信越 22春 | 松商学園 9-0 富山第一 | 新潟商 富山商 |
第28回北信越 21秋 | 富山第一 1-0 富山商 | 岡谷工 新潟商 |
21選手権 北信越 | 松商学園 6-5 岡谷工 | 新潟商 富山第一 |
第27回北信越 21春 | 松本工 4-1 新潟商 | 富山商 上田西 |
第26回北信越 20秋 | 岡谷工 2-1 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第24回北信越 19秋 | 松商学園 3-0 富山第一 | 長野工 上田西 |
19選手権 北信越 | 松商学園 10-1 津南中等 | 啓新 富山商 |
第23回北信越 19春 | 松商学園 10-1 上田西 | 新潟商 富山第一 |
第22回北信越 18秋 | 岡谷工 15-0 富山商 | 直江津中等 上田 |
18選手権 北信越 | 上田西 7-5 新潟商 | 啓新 富山第一 |
第21回北信越 18春 | 上田西 1-0 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
第20回北信越 17秋 | 上田西 3-2 長野工 | 啓新 富山商 |
17選手権 北信越 | 富山商 3-0 岡谷工 | 啓新 津南中等 |
第19回北信越 17春 | 上田 3-2 岡谷工 | 富山商 津南中等 |
第18回北信越 16秋 | 松本工 4-2 上田西 | 直江津中等 富山商 |
16選手権 北信越 | 上田西 4-0 上田 | 津南中等 直江津中等 |
第17回北信越 16春 | 上田西 4-2 上田 | 富山第一 富山商 |
15秋 北信越 | 長野工 2-1 上田西 | 新潟商 直江津中等 |
北信越
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/30 県営上田 |
富山第一 3-2 上田西 (富山第一は2季ぶり4回目の優勝) |
3決 | 10/30 県営上田 |
松本工 6-0 直江津中等 |
1回戦 | 10/29 県営上田 |
松本工 0-7 富山第一 (7回コールド) |
10/29 県営上田 |
上田西 7-5 直江津中等 |
新潟
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
リーグ | 10/1 新潟市白根 |
直江津中等 7-5 新潟商 (延長14回タイブレーク) (直江津中等は8季ぶりの優勝) |
10/1 新潟市白根 |
直江津中等 11-0 津南中等 (5回コールド) |
|
10/1 新潟市白根 |
新潟商 20-1 津南中等 (5回コールド) |
長野
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 10/15 四賀 |
上田西 5-4 松本工 (上田西は3季ぶり13回目の優勝) |
3決 | 10/15 四賀 |
長野工・長野 – 松商学園 (長野工・長野の不戦勝) |
準決勝 | 10/14 四賀 |
長野工・長野 1-8 上田西 (7回コールド) |
10/14 四賀 |
松商学園 1-2 松本工 | |
1回戦 | 10/10 四賀 |
上田西 9-2 長野高専 (8回コールド) |
10/10 四賀 |
松商学園 6-1 岡谷工 | |
10/8 四賀 |
長野工・長野 10-2 エクセラン | |
10/8 四賀 |
松本工 12-2 上田 |
富山
回戦 | 日程 会場 |
試合 |
---|---|---|
決勝 | 9/24 県営富山 |
富山第一 10-0 富山商 (5回コールド) (富山第一は3年ぶり16回目の優勝) |