第71回大会代表校
| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選 試合数 |
予選 総得点 |
予選 総失点 |
春/秋/昨夏 の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 登別明日 | 3年ぶり6回目 | 2 | 14 | 9 | 開催なし/ 道2位/ 道2位 |
| 西東北 | 能代 | 3年連続24回目 | 4 | 36 | 6 | 県4強/ 地区優勝/ 全国8強 |
| 東東北 | 仙台育英 | 5年ぶり10回目 | 5 | 28 | 4 | 県16強/ 県16強/ 地区2位 |
| 北関東 | 茗溪学園 | 3年ぶり4回目 | 5 | 28 | 7 | 地区16強/ 地区16強/ 県2位 |
| 南関東 | 三浦学苑 | 2年連続5回目 | 6 | 35 | 8 | 地区優勝/ 地区優勝/ 全国8強 |
| 東京 | 駒場学園 | 初出場 | 6 | 34 | 17 | 都16強/ 都ブロ敗/ 都32強 |
| 北信越 | 松商学園 | 3年連続33回目 | 4 | 28 | 5 | 地区優勝/ 地区優勝/ 全国16強 |
| 東海 | 中京 | 9大会連続29回目 | 5 | 41 | 0 | 地区2位/ 地区優勝/ 全国優勝 |
| 近畿 | 天理 | 4年連続20回目 | 4 | 14 | 0 | 地区4強/ 地区優勝/ 全国16強 |
| 大阪 | 大商大高 | 初出場 | 5 | 8 | 2 | 府16強/ 地区8強/ 府16強 |
| 兵庫 | 兵庫工 | 36年ぶり11回目 | 3 | 9 | 0 | 地区8強/ 県ブロ敗/ 県4強 |
| 東中国 | 矢掛 | 7年ぶり3回目 | 4 | 41 | 3 | 地区8強/ 地区2位/ 地区2位 |
| 西中国 | 8/9決定 | |||||
| 四国 | 新田 | 7年ぶり20回目 | 3 | 20 | 0 | 県優勝/ 地区4強/ 地区2位 |
| 北部九州 | 福岡大大濠 | 3年ぶり8回目 | 4 | 35 | 5 | 地区4強/ 地区4強/ 県8強 |
| 南部九州 | 8/12決定 |

