代表校
上田西(4年ぶり7回目)
上田西(4年ぶり7回目)
大会展望
長野から2校、新潟、富山は1校が出場して北信越代表を争う。
昨年の代表校で春の北信越大会を制した松商学園が明石に最も近い。複数の投手を擁し、攻撃にもそつがない。その松商学園と初戦で対戦する岡谷工、上田や上田西といったBブロックのチームにもチャンスがある。
分厚い攻撃力が強みの富山第一、県勢として第50回大会(2005)以来の明石を狙う新潟商にも注目。
直近大会
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 第36回北信越 25秋 | 松商学園 2-0 上田西・岡谷工・ エクセラン | 新潟商 富山商 |
| 25選手権 北信越 | 松商学園 3-2 新潟商 | 富山商 上田西 |
| 第35回北信越 25春 | 松商学園 7-0 長野工・岡谷工 | 新潟商 富山商 |
| 第34回北信越 24秋 | 松商学園 11-3 長野工 | 新潟商 富山商 |
| 24選手権 北信越 | 松商学園 2-1 新潟商 | 松本工 富山商・富山第一 |
| 第33回北信越 24春 | 松商学園 21-1 富山商・富山第一 | 新潟商 上田西 |
| 第32回北信越 23秋 | 松商学園 8-0 長野工・長野 | 新潟商 富山商 |
| 23選手権 北信越 | 富山第一 3-1 松商学園 | 上田西 新潟商 |
| 第31回北信越 23春 | 松商学園 22-2 直江津中等 | 富山商 富山第一 |
| 第30回北信越 22秋 | 富山第一 3-2 上田西 | 松本工 直江津中等 |
| 22選手権 北信越 | 上田西 9-8 富山第一 | 松商学園 新潟商 |
| 第29回北信越 22春 | 松商学園 9-0 富山第一 | 新潟商 富山商 |
| 第28回北信越 21秋 | 富山第一 1-0 富山商 | 岡谷工 新潟商 |
| 21選手権 北信越 | 松商学園 6-5 岡谷工 | 新潟商 富山第一 |
| 第27回北信越 21春 | 松本工 4-1 新潟商 | 富山商 上田西 |
| 第26回北信越 20秋 | 岡谷工 2-1 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
| 第24回北信越 19秋 | 松商学園 3-0 富山第一 | 長野工 上田西 |
| 19選手権 北信越 | 松商学園 10-1 津南中等 | 啓新 富山商 |
| 第23回北信越 19春 | 松商学園 10-1 上田西 | 新潟商 富山第一 |
| 第22回北信越 18秋 | 岡谷工 15-0 富山商 | 直江津中等 上田 |
| 18選手権 北信越 | 上田西 7-5 新潟商 | 啓新 富山第一 |
| 第21回北信越 18春 | 上田西 1-0 松商学園 | 新潟商 直江津中等 |
| 第20回北信越 17秋 | 上田西 3-2 長野工 | 啓新 富山商 |
| 17選手権 北信越 | 富山商 3-0 岡谷工 | 啓新 津南中等 |
| 第19回北信越 17春 | 上田 3-2 岡谷工 | 富山商 津南中等 |
| 第18回北信越 16秋 | 松本工 4-2 上田西 | 直江津中等 富山商 |
| 16選手権 北信越 | 上田西 4-0 上田 | 津南中等 直江津中等 |
| 第17回北信越 16春 | 上田西 4-2 上田 | 富山第一 富山商 |
| 15秋 北信越 | 長野工 2-1 上田西 | 新潟商 直江津中等 |
北信越
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/31 高田城址公園 |
富山第一 8-9 上田西 (上田西は4年ぶり7回目の優勝) |
| 1回戦 | 7/30 高田城址公園 |
富山第一 3-2 松商学園 |
| 7/30 高田城址公園 |
新潟商 2-4 上田西 |
新潟
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 7/24 南魚沼市ベーマガ |
新潟商 9-2 津南中等・十日町松之山分校 (7回コールド) (新潟商は2年連続の優勝) |
|
| 7/24 南魚沼市ベーマガ |
新潟商 6-1 直江津中等 | |
| 7/24 南魚沼市ベーマガ |
直江津中等 7-0 津南中等・十日町松之山分校 (7回コールド) |
長野
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| A代表 決定戦 |
7/16 四賀 |
松商学園 6-3 松本工 (松商学園は2年連続53回目の北信越大会出場) |
| Aブロ 2回戦 |
7/10 四賀 |
長野高専 1-12 松本工 (6回コールド) |
| 7/9 四賀 |
松商学園 7-0 岡谷工 | |
| Aブロ 1回戦 |
7/9 四賀 |
長野 2-15 長野高専 (5回コールド) |
| B代表 決定戦 |
7/16 四賀 |
上田西 4-0 上田 (上田西は4年ぶり10回目の北信越大会出場) |
| Bブロ 1回戦 |
7/10 四賀 |
上田西 7-5 長野工 |
| 7/10 四賀 |
エクセラン 2-13 上田 (7回コールド) |
富山
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/24 桃山運動公園 |
富山第一 – 富山商 (富山第一は2年連続8回目の優勝) |
