直近の大会成績
| 大会 | 決勝スコア | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26選手権 東中国 | 矢掛 11-1 総社 | 八頭 浜田 |
| 26選手権 西中国 | 広島学院 2-0 崇徳 | 県立広島 柳井 |
| 26春中国 | 崇徳 4-3 広島学院 | 柳井 八頭 |
| 25秋中国 | 倉敷工 2-0 矢掛 | 柳井 浜田 |
| 25選手権 東中国 | 倉敷工 2-1 矢掛 | 浜田 八頭 |
| 25選手権 西中国 | 広陵 4-0 広島なぎさ | 柳井 崇徳 |
| 25春中国 | 浜田 7-4 広陵 | 米子東 八頭 |
| 24秋中国 | 浜田 1-0 高梁城南 | 倉敷工 米子東 |
| 24選手権 東中国 | 井原 1-0 矢掛 | 鳥取西 浜田 |
| 24選手権 西中国 | 広島なぎさ 8-0 県立広島 | 広島商 柳井 |
| 24春中国 | 崇徳 1-0 倉敷工 | 浜田 柳井 |
| 23秋中国 | 倉敷工 4-0 広島学院 | 浜田 崇徳 |
| 23選手権 東中国 | 井原 8-0 浜田 | 米子工 矢掛 |
| 23選手権 西中国 | 崇徳 6-2 広島なぎさ | 広島新庄 柳井 |
| 23春中国 | 崇徳 4-2 浜田 | 八頭 隠岐水産 |
| 22秋中国 | 崇徳 6-3 浜田 | 米子東・米子西 八頭 |
| 22選手権 東中国 | 倉敷工 4-0 鳥取工 | 玉島 矢掛 |
| 22選手権 西中国 | 広島学院 3-2 県立広島 | 柳井 広島桜が丘 |
| 22春中国 | 玉島 3-1 広大福山 | 浜田 矢掛 |
| 21秋中国 | 玉島 2-0 浜田 | 柳井 米子東 |
| 21選手権 東中国 | 浜田 5-2 倉敷工 | 総社 鳥取西 |
| 21選手権 西中国 | 広島なぎさ 4-2 崇徳 | 柳井 広島桜が丘 |
| 21春中国 | 広大福山 1-0 倉敷工 | 広島商 広島大附 |
| 19秋中国 (親善) | 浜田 3-0 倉敷工 | 田布施農工 鳥取西 |
| 19選手権 東中国 | 矢掛 2-1 倉敷工 | 玉島 新見 |
| 19選手権 西中国 | 崇徳 4-0 田布施農工 | 広島商 柳井商工 |
| 19春中国 | 崇徳 2-1 矢掛 | 浜田 倉敷工 |
| 18秋中国 (親善) | 浜田 2-1 倉敷工 | 井原 鳥取西 |
| 18選手権 東中国 | 井原 8-0 関西 | 新見 米子西 |
| 18選手権 西中国 | 広島新庄 4-1 小野田工 | 広島商 柳井商工 |
| 18春中国 | 倉敷工 3-0 井原 | 崇徳 玉島 |
| 17選手権 東中国 | 玉島 4-2 倉敷工 | 井原 米子西 |
| 17選手権 西中国 | 崇徳 3-0 柳井商工 | 広島新庄 小野田工 |
| 17春中国 | 井原 8-1 倉敷工 | 鳥取西 崇徳 |
| 16秋中国 (親善) | 井原 3-1 柳井商工 | 広島学院 県立広島 |
| 16選手権 東中国 | 井原 4-1 新見 | 境 矢掛 |
| 16選手権 西中国 | 柳井商工 2-1 県立広島 | 崇徳 田布施農工 |
| 16春中国 | 新見 4-3 岡山学芸館 | 米子西 浜田 |
| 15秋中国 (親善) | 中止 |
中国
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 11/3 ビジコム柳井 |
|
| 準決勝 | 11/1 ビジコム柳井 |
|
| 準決勝 | 11/1 ビジコム柳井 |
|
| 1回戦 | 10/31 ビジコム柳井 |
|
| 1回戦 | 10/31 ビジコム柳井 |
岡山
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/24 | |
| 準決勝 | 10/18 | |
| 準決勝 | 10/18 | |
| 1回戦 | 10/17 | |
| 1回戦 | 10/17 | |
| 1回戦 | 10/17 | |
| 1回戦 | 10/17 |
鳥取
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/18 美保 |
|
| 準決勝 | ||
| 準決勝 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | ||
| 1回戦 | 10/10 美保 |
島根
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/10 浜田市 |
広島
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/17 佐伯総合スポーツ公園 |
|
| 準決勝 | 10/11 佐伯総合スポーツ公園 |
広島学院//崇徳・広島なぎさ/広島大附 – 広島大附福山/広陵 |
| 準決勝 | 10/11 佐伯総合スポーツ公園 |
広島商/呉港・瀬戸田 – 県立広島/広島新庄//AICJ |
| 2回戦 | 10/10 佐伯総合スポーツ公園 |
広島学院 – 崇徳・広島なぎさ/広島大附 |
| 2回戦 | 10/10 佐伯総合スポーツ公園 |
広島大附福山 – 広陵 |
| 2回戦 | 10/10 鶴岡一人記念 |
広島商 – 呉港・瀬戸田 |
| 2回戦 | 10/10 鶴岡一人記念 |
県立広島/広島新庄 – AICJ |
| 1回戦 | 10/3 鶴岡一人記念 |
崇徳・広島なぎさ – 広島大附 |
| 1回戦 | 10/3 鶴岡一人記念 |
県立広島 – 広島新庄 |
山口
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/19 宇部サンド美称 |
野田学園 – 柳井商工・田布施農工・柳井・山口農 |
