地区 | 日程/開催地 | 決勝スコア | ベスト4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2019年6月15〜6月17日 白河グリーンスタジアム |
八戸工 | 6-3 | 能代工 | 仙台二 | 弘前工 |
青森 | 2019年5月25日〜5月27日 | 弘前工 | 3-1 | 八戸工 | むつ工 | 五所川原第一 |
秋田 | 2019年6月1日〜6月3日 | 能代工 | 3-2 | 秋田工 | 秋田商 | 能代 |
岩手 | 2019年5月31日〜6月2日 | 専大北上 | 9-2 | 一関第一 | 盛岡第一 | 花巻東 |
宮城 | 2019年5月30日〜6月4日 | 仙台第二 | 3-2 | 仙台商 | 仙台第一 | 仙台工 |
福島 | 2019年月日〜月日 | 平工 | ||||
関東 | 2019年5月25〜5月28日 ネッツ多摩 他 |
高崎商 | 4-3 | 慶應義塾 | 駒場東邦 | 東洋大牛久 |
栃木 | 2019年5月7日〜5月8日 | 作新学院 | 4-0 | 佐野日大 | 白鷗大足利 | 文星芸大附 |
群馬 | 2019年4月21日〜5月12日 | 高崎 | 8-3 | 高崎商 | 高崎工 | 桐生 |
茨城 | 2019年4月28日〜5月6日 | 東洋大牛久 | 4-1 | 水城 | 並木中等 | 茗溪学園 |
埼玉 | 2019年4月27日〜5月8日 | 浦和実 | 6-5 | 正智深谷 | 慶應志木 | 熊谷 |
千葉 | 2019年4月27日〜5月12日 | 拓殖大紅陵 | 3-0 | 千葉商大付 | 日出学園 | 八千代松陰 |
東京 | 2019年4月15日〜5月3日 | 駒場東邦 | 6-2 | 世田谷学園 | 日大三 | 城北 |
神奈川 | 2019年4月13日〜5月6日 | 慶應義塾 | 3-2 | 横浜創学館 | 横浜隼人 | 三浦学苑 |
北信越 | 2019年5月25日〜5月27日 福井県営 |
松商学園 | 10-1 | 上田西 | 新潟商 | 富山第一 |
新潟 | 2019年5月11日 | 新潟商 | – | 津南中等 | 直江津中等 | |
長野 | 2019年5月11日〜5月19日 | 松商学園 | 11-3 | 上田西 | 長野工 | 松本工 |
富山 | 2019年5月5日 | 富山第一 | 8-1 | 富山商 | – | – |
福井 | 2019年5月日 | 啓新 | ||||
東海 | 2019年6月22日〜6月23日 静岡県内 |
中京学院大中京 | 5-0 | 静岡商 | 桜丘 | 桑名 |
静岡 | 2019年月日〜月日 | 静岡商 | 浜松商 | |||
愛知 | 2019年5月11日〜5月25日 | 桜丘 | 2-1 | 享栄 | 緑 | 愛工大名電 |
岐阜 | 2019年5月11日〜5月25日 | 中京学院大中京 | 6-0 | 県岐阜商 | 恵那 | 吉城 |
三重 | 2019年4月20日〜5月31日 | 桑名 | – | 伊勢 | 三重 | 高田 |
近畿 | 2019年6月1日〜6月9日 姫路ウインク |
天理 | 1-0 | 初芝富田林 | 神港学園 | 南部 |
滋賀 | 2019年5月3日 | 瀬田工 | 2-0 | 比叡山 | – | – |
京都 | 2019年4月29日〜5月3日 | 龍谷大平安 | 4-0 | 東山 | 京都翔英 | 京都学園 |
奈良 | 2019年4月30日〜5月3日 | 天理 | 6-1 | 奈良育英 | 奈良学園 | 奈良学園登美ヶ丘 |
和歌山 | 2019年5月25日〜5月26日 | 南部 | 3-1 | 耐久 | 新宮 | |
大阪 | 2019年4月14日〜5月6日 | 初芝富田林 | 3-1 | 都島工 | 城東工科 | 興國 |
兵庫 | 2019年5月3日〜5月19日 | 神港学園 | 2-1 | 育英 | 兵庫工 | 篠山鳳鳴 |
中国 | 2019年5月25日〜5月27日 どらドラパーク米子 |
崇徳 | 2-1 | 矢掛 | 浜田 | 倉敷工 |
岡山 | 2019年4月27日〜4月29日 | 倉敷工 | 3-1 | 矢掛 | 井原 | 玉島 |
鳥取 | 2019年4月13日〜4月28日 | 米子工 | 2-1 | 鳥取西 | 米子東・境 ・米子北斗 |
米子西 |
広島 | 2019年4月20日〜4月28日 | 崇徳 | 1-0 | 広陵 | 県立広島 | 広島学院 |
山口 | 2019年4月20日〜4月22日 | 田布施農工 | 3-2 | 柳井商工 | 柳井 | 小野田工 |
四国 | ||||||
徳島 | 2019年4月28日 | 富岡東 | 6-3 | 鳴門 | ||
愛媛 | 2019年6月1日〜6月2日 | 新田 | 5-0 | 松山商 | 三崎 | – |
九州 | 2019年4月21〜4月23日 出水市総合運動公 |
鹿児島実 | 4-2 | 文徳 | 鹿児島 | 津久見 |
福岡 | 2019年3月23日〜3月27日 | 福岡大大濠 | 6-3 | 糸島農 | 筑陽学園 | 明治学園 |
長崎 | 2019年3月30日〜3月31日 | 北松農 | 7-5 | 長崎玉成 | 五島南 | – |
大分 | 2019年3月23日〜3月24日 | 津久見 | 5-1 | 宇佐 | 東九州龍谷 | 岩田 |
熊本 | 2019年3月27日〜3月28日 | 文徳 | 9-8 | 熊本農 | 開新 | ルーテル学院 |
鹿児島 | 2019年3月28日〜3月29日 | 鹿児島実 | 6-1 | 鹿児島 | 楠隼・ 鹿児島商 |
鹿児島工 |