<
北関東
近年の成績
年度 | 大会 | 決勝スコア | ベスト4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 61 | 作新学院 | 3-1 | 茗溪学園 | 白鷗大足利 | 高崎商 |
15 | 60 | 作新学院 | 4-1 | 高崎商 | 東洋大牛久 | 高崎 |
14 | 59 | 作新学院 | 7-0 | 高崎工 | 水城 | 茗溪学園 |
13 | 58 | 土浦日大 | 1-0 | 作新学院 | 高崎商 | 太田 |
決勝 | |
---|---|
2017年8月3日 J:COMス土浦 | 茗溪学園 1-0 東洋大牛久 (茗渓学園は10年ぶり2度目の全国選手権出場) | 1回戦 |
2017年8月2日 J:COMス土浦 | 茗溪学園 3-0 高崎工 |
2017年8月2日 J:COMス土浦 | 東洋大牛久 10-0 佐野日大中等 (5回コールド) |
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”9743199296″
data-ad-format=”auto”>
スポンサードリンク
栃木
決勝 | |
---|---|
2017年7月26日 栃木県営 | 白鷗大足利 3-5 佐野日大中等 (佐野日大中等は初優勝) | 準決勝 |
2017年7月25日 栃木県営 | 白鷗大足利 5-1 作新学院 |
2017年7月25日 栃木県営 | 佐野日大 3-5 佐野日大中等 | 1回戦 |
2017年7月24日 県営 | 白鷗大足利 2-0 文星芸大附 |
群馬
決勝戦 | |
---|---|
2017年7月24日 桐生 | 高崎工 2-1 高崎 (延長13回、高崎工は3年ぶり3度目の優勝) | 準決勝 |
2017年7月21日 西毛運動公園 | 高崎商 1-5 高崎工 |
2017年7月21日 西毛運動公園 | 館林 1-2 高崎 (延長10回) | 2回戦 |
2017年7月17日 広沢 | 桐生 4-5 高崎商 (延長10回) |
2017年7月17日 西毛運動公園 | 東農大二 1-6 高崎工 |
2017年7月17日 西毛運動公園 | 館林 2-1 前橋商 |
2017年7月17日 広沢 | 高崎 8-1 太田 (8回コールド) | 1回戦 |
2017年7月16日 伊勢崎市 | 高崎商 10-4 前橋工 |
2017年7月16日 伊勢崎市 | 前橋育英 5-7 東農大二 |
2017年7月16日 貝沢 | 前橋商 13-2 前橋南 (5回コールド) |
2017年7月16日 貝沢 | 桐生第一 0-13 高崎 (7回コールド) |
2017年7月15日 金古運動広場 | 桐生工 0-5 高崎工 |
2017年7月15日 金古運動広場 | 前橋 5-7 館林 (延長12回) |
茨城
代表決定戦 | |
---|---|
2017年7月23日 光と風の丘公園 | 茗溪学園 6-1 水戸工 |
2017年7月23日 光と風の丘公園 | 東洋大牛久 3-1 下館第一 | 2回戦 |
2017年7月22日 光と風の丘公園 | 茗溪学園 8-0 竜ヶ崎第一 (7回コールド) |
2017年7月22日 光と風の丘公園 | 水戸啓明 1-9 水戸工 (7回コールド) |
2017年7月22日 水戸市民 | 土浦日大 1-2 東洋大牛久 |
2017年7月22日 水戸市民 | 下館第一 3-1 水城 | 1回戦 |
2017年7月16日 光と風の丘公園 | 東洋大牛久 5-2 霞ヶ浦 |
2017年7月16日 光と風の丘公園 | 水戸第一 0-6 水城 |
2017年7月16日 光と風の丘公園 | 下館第一 – 土浦日大中等 (下館第一の不戦勝) |
2017年7月15日 光と風の丘公園 | 竜ヶ崎第一 8-1 土浦第三 |
2017年7月15日 光と風の丘公園 | 土浦第一 2-4 水戸啓明 |
2017年7月15日 光と風の丘公園 | 水戸工 6-5 並木中等 |
style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-5395224099554726″
data-ad-slot=”8900325290″>
スポンサードリンク