直近大会
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 26選手権 北海道 | 登別明日 6-4 北海道科学大高 | 滝川西 北嶺 |
| 25秋 北海道 | 滝川西 5-3 登別明日 | 北嶺 北海道科学大高 |
| 25選手権 北海道 | 北海道科学大高 8-3 登別明日 | 札幌山の手 滝川西 |
| 24秋 北海道 | 登別明日 9-4 北海道科学大高 | 北嶺 滝川西 |
| 24選手権 北海道 | 北海道科学大高 4-2 滝川西 | 登別明日 札幌山の手 |
| 23秋 北海道 | 北海道科学大高 2-0 札幌山の手 | 登別明日 北嶺 |
| 23選手権 北海道 | 登別明日 3-0 滝川西 | 北海道科学大高 函館ラ・サール |
| 22秋 北海道 | 北海道科学大高 2-1 登別明日 | 北嶺 札幌山の手 |
| 22選手権 北海道 | 北海道科学大高 11-0 滝川西 | 登別明日 函館ラ・サール |
| 21秋 北海道 | 登別明日 7-0 滝川西 | 北海道科学大高 小樽潮陵 |
| 21選手権 北海道 | 札幌山の手 12-0 登別明日 | 小樽潮陵 滝川 |
| 20秋 北海道 | 北海道科学大高 2-0 滝川 | 小樽潮陵 釧路工 |
| 20夏 北海道 | 北海道科学大高 11-1 滝川西 | 函館ラ・サール・ 函大有斗連合 登別明日 |
| 19秋 北海道 | 北海道科学大高 1-0 滝川 | 小樽潮陵 釧路工 |
| 19選手権 北海道 | 北海道科学大高 3-0 滝川西 | 小樽潮陵 登別明日 |
| 18秋 北海道 | 滝川西 8-7 登別明日 | 小樽潮陵 函館大付有斗 |
| 18選手権 北海道 | 登別明日 2-0 滝川 | 小樽潮陵 函館大付有斗 |
| 17秋 北海道 | 登別明日 5-2 北海道科学大高 | 釧路工 滝川 |
| 17選手権 北海道 | 登別明日 1-0 北海道科学大高 | 小樽潮陵 滝川 |
| 16秋 北海道 | 滝川 4-1 北海道科学大高 | 小樽潮陵 函館ラ・サール |
| 16選手権 北海道 | 登別明日 20-1 小樽潮陵 | 旭川南 滝川西 |
| 15秋 北海道 | 滝川 2-0 北海道尚志学園 | 旭川南 小樽潮陵 |
| 15選手権 北海道 | 北海道尚志学園 2-0 登別明日 | 釧路工 滝川 |
全道大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 10/18 とましん |
登別明日 19-3 北嶺 (登別明日は2年ぶり6回目の優勝) |
| 準決勝 | 10/17 とましん |
登別明日 5-1 北海道科学大高 |
| 10/17 とましん |
滝川西 5-6 北嶺 (延長10回タイブレーク) |
|
| 1回戦 | 10/16 とましん |
札幌山の手 0-7 北海道科学大高 (8回コールド) |
札幌支部予選
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9/2 札幌麻生 |
札幌山の手 0-8 北海道科学大高 (7回コールド) (北海道科学大高は2年ぶり28回目の優勝) |
| 1回戦 | 9/1 札幌麻生 |
北海道科学大高 3-2 北嶺 |

