
大会展望
昨年の夏は北海道科学大高が3年ぶりに全国選手権に出場。
秋は札幌支部予選で札幌山の手に敗れるも、全道大会準決勝で再戦して勝利。決勝では登別明日を下して、2年ぶりの秋の頂点に立った。
選手権大会の支部予選は、全国トップを切って6月から始まる。
直近大会
| 大会 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 25秋 北海道 | 滝川西 5-3 登別明日 | 北嶺 北海道科学大高 |
| 25選手権 北海道 | 北海道科学大高 8-3 登別明日 | 札幌山の手 滝川西 |
| 24秋 北海道 | 登別明日 9-4 北海道科学大高 | 北嶺 滝川西 |
| 24選手権 北海道 | 北海道科学大高 4-2 滝川西 | 登別明日 札幌山の手 |
| 23秋 北海道 | 北海道科学大高 2-0 札幌山の手 | 登別明日 北嶺 |
| 23選手権 北海道 | 登別明日 3-0 滝川西 | 北海道科学大高 函館ラ・サール |
| 22秋 北海道 | 北海道科学大高 2-1 登別明日 | 北嶺 札幌山の手 |
| 22選手権 北海道 | 北海道科学大高 11-0 滝川西 | 登別明日 函館ラ・サール |
| 21秋 北海道 | 登別明日 7-0 滝川西 | 北海道科学大高 小樽潮陵 |
| 21選手権 北海道 | 札幌山の手 12-0 登別明日 | 小樽潮陵 滝川 |
| 20秋 北海道 | 北海道科学大高 2-0 滝川 | 小樽潮陵 釧路工 |
| 20夏 北海道 | 北海道科学大高 11-1 滝川西 | 函館ラ・サール・ 函大有斗連合 登別明日 |
| 19秋 北海道 | 北海道科学大高 1-0 滝川 | 小樽潮陵 釧路工 |
| 19選手権 北海道 | 北海道科学大高 3-0 滝川西 | 小樽潮陵 登別明日 |
| 18秋 北海道 | 滝川西 8-7 登別明日 | 小樽潮陵 函館大付有斗 |
| 18選手権 北海道 | 登別明日 2-0 滝川 | 小樽潮陵 函館大付有斗 |
| 17秋 北海道 | 登別明日 5-2 北海道科学大高 | 釧路工 滝川 |
| 17選手権 北海道 | 登別明日 1-0 北海道科学大高 | 小樽潮陵 滝川 |
| 16秋 北海道 | 滝川 4-1 北海道科学大高 | 小樽潮陵 函館ラ・サール |
| 16選手権 北海道 | 登別明日 20-1 小樽潮陵 | 旭川南 滝川西 |
| 15秋 北海道 | 滝川 2-0 北海道尚志学園 | 旭川南 小樽潮陵 |
| 15選手権 北海道 | 北海道尚志学園 2-0 登別明日 | 釧路工 滝川 |
全道大会
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7/31 小樽桜ヶ丘 |
滝川西 0-3 登別明日 (登別明日は5年ぶり5回目の全国選手権出場) |
| 準決勝 | 7/30 小樽桜ヶ丘 |
北海道科学大高 1-3 滝川西 |
| 7/30 小樽桜ヶ丘 |
登別明日 9-0 函館ラ・サール (7回コールド) |
|
| 1回戦 | 7/29 小樽桜ヶ丘 |
滝川西 8-0 釧路工 (7回コールド) |
支部予選
| 回戦 | 日程 会場 |
試合 |
|---|---|---|
| 旭川支部 | – | |
| 空知支部 | 6/28 滝川市営 |
滝川西 10-2 滝川 (滝川西は2年連続15回目の代表) |
| 函館支部 | – | |
| 札幌支部 | 6/16 札幌麻生 |
札幌山の手 3-9 北海道科学大高 |
| 6/15 札幌麻生 |
北嶺 2-9 北海道科学大高 (8回コールド) |
|
| 室蘭支部 | 6/21 とましん |
登別明日 10-0 苫小牧東 (6回コールド) |

【開幕直前】第68回全国高校軟式野球選手権大会 戦前プレビュー!
...
